駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島駅前 | 3.47万円 | 3.46万円 | — | 7.28万円 | 2.50万円 | 5.18万円 |
| 桜島桟橋通 | 4.70万円 | 3.88万円 | 5.42万円 | 6.73万円 | 5.30万円 | 4.10万円 |
| 水族館口 | 4.84万円 | 3.60万円 | 3.90万円 | 6.50万円 | 4.65万円 | 5.24万円 |
| 市役所前 | 4.98万円 | 3.57万円 | 4.50万円 | 5.56万円 | 3.90万円 | 5.26万円 |
| 朝日通 | 3.89万円 | — | — | 6.50万円 | 5.80万円 | 4.80万円 |
| いづろ通 | 5.15万円 | 4.79万円 | 5.55万円 | 6.44万円 | 4.63万円 | 5.37万円 |
| 天文館通 | 4.61万円 | 5.09万円 | 4.51万円 | 6.03万円 | 3.73万円 | 5.02万円 |
| 高見馬場 | 4.33万円 | 5.04万円 | 4.44万円 | 7.18万円 | — | 6.47万円 |
| 加治屋町 | 4.39万円 | 3.99万円 | 4.89万円 | 6.58万円 | 6.15万円 | 7.31万円 |
| 高見橋 | 4.39万円 | 3.96万円 | 5.79万円 | 6.77万円 | 4.50万円 | 3.85万円 |
| 鹿児島中央駅前 | 4.43万円 | 3.86万円 | — | 9.01万円 | 4.79万円 | 5.70万円 |
| 都通 | 4.06万円 | 4.53万円 | 5.16万円 | 6.41万円 | — | 5.02万円 |
| 中洲通 | 4.15万円 | 4.08万円 | 4.77万円 | 6.29万円 | 4.21万円 | 4.80万円 |
| 市立病院前 | 3.55万円 | 4.09万円 | 5.96万円 | 4.84万円 | 3.69万円 | 6.25万円 |
| 神田(交通局前) | 3.29万円 | 3.57万円 | 5.34万円 | 5.27万円 | — | — |
| 唐湊 | 2.67万円 | 4.11万円 | — | 7.18万円 | 3.33万円 | 4.56万円 |
| 工学部前 | 2.20万円 | 4.61万円 | — | 5.74万円 | 3.56万円 | 4.60万円 |
| 純心学園前 | 3.67万円 | 4.10万円 | 4.40万円 | — | 5.08万円 | — |
| 中郡 | 3.99万円 | 3.46万円 | — | 5.80万円 | — | 5.62万円 |
| 郡元 | 4.74万円 | 4.27万円 | — | 6.69万円 | — | — |
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)