駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎 | 6.16万円 | 9.28万円 | 11.81万円 | 11.14万円 | — | 11.13万円 |
| 鶴見 | 8.81万円 | 8.47万円 | 8.78万円 | 11.96万円 | 7.50万円 | 13.58万円 |
| 新子安 | 7.17万円 | 8.72万円 | 10.95万円 | 18.15万円 | 10.68万円 | 8.70万円 |
| 東神奈川 | 8.65万円 | 8.94万円 | 14.18万円 | 14.68万円 | 14.90万円 | 12.10万円 |
| 横浜 | 12.59万円 | 9.29万円 | 12.88万円 | 17.33万円 | — | — |
| 桜木町 | — | 9.20万円 | 9.06万円 | 12.63万円 | — | — |
| 関内 | 11.40万円 | 8.99万円 | 13.58万円 | 17.04万円 | 10.94万円 | — |
| 石川町 | 7.38万円 | 8.60万円 | — | 10.02万円 | — | — |
| 山手 | 7.47万円 | 7.63万円 | — | 8.16万円 | — | 9.39万円 |
| 根岸 | — | 8.43万円 | — | — | — | 12.46万円 |
| 磯子 | 5.78万円 | 6.73万円 | 10.38万円 | 19.49万円 | — | — |
| 新杉田 | 6.30万円 | 5.03万円 | — | 11.20万円 | — | — |
| 洋光台 | 4.40万円 | 8.93万円 | — | 9.04万円 | — | — |
| 港南台 | — | 6.90万円 | — | 8.30万円 | — | — |
| 大船 | 6.15万円 | 8.26万円 | — | 16.40万円 | — | — |
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)