駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎 | 6.16万円 | 9.28万円 | 11.79万円 | 11.17万円 | 10.75万円 | 11.20万円 |
| 鶴見 | 8.80万円 | 8.46万円 | 8.76万円 | 11.99万円 | 7.45万円 | 13.58万円 |
| 新子安 | 7.13万円 | 8.72万円 | 10.95万円 | — | 10.68万円 | 8.70万円 |
| 東神奈川 | 8.72万円 | 8.95万円 | 14.19万円 | 15.96万円 | 14.90万円 | 12.10万円 |
| 横浜 | 12.60万円 | 9.28万円 | 12.84万円 | 17.09万円 | — | — |
| 桜木町 | — | 9.20万円 | 9.36万円 | 12.62万円 | — | — |
| 関内 | 11.40万円 | 9.00万円 | 13.56万円 | 17.03万円 | 10.93万円 | — |
| 石川町 | 7.36万円 | 8.59万円 | 9.70万円 | 9.90万円 | — | — |
| 山手 | 7.48万円 | 7.63万円 | — | 8.28万円 | — | 9.36万円 |
| 根岸 | — | 8.42万円 | — | — | — | 12.42万円 |
| 磯子 | 5.79万円 | 6.77万円 | 10.38万円 | 19.49万円 | — | — |
| 新杉田 | 6.30万円 | 5.07万円 | — | 11.20万円 | — | — |
| 洋光台 | 4.40万円 | 8.93万円 | — | 9.03万円 | — | — |
| 港南台 | — | 6.90万円 | — | 8.30万円 | — | — |
| 大船 | 6.15万円 | 8.29万円 | — | 16.40万円 | — | 9.90万円 |
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)