駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新丸子 | 7.13万円 | 10.29万円 | 14.41万円 | 18.03万円 | — | — |
| 武蔵小杉 | 12.16万円 | 11.64万円 | 11.80万円 | 21.50万円 | 12.33万円 | 9.97万円 |
| 元住吉 | 8.23万円 | 9.05万円 | 12.68万円 | 18.20万円 | 11.01万円 | 10.19万円 |
| 日吉 | 6.18万円 | 9.39万円 | 8.58万円 | 21.72万円 | 10.17万円 | 11.07万円 |
| 綱島 | 8.30万円 | 8.36万円 | 12.18万円 | 16.24万円 | — | 8.58万円 |
| 大倉山 | 5.12万円 | 9.61万円 | 8.00万円 | 17.11万円 | 7.61万円 | 8.97万円 |
| 菊名 | 6.48万円 | 10.02万円 | — | 10.21万円 | — | — |
| 妙蓮寺 | 11.55万円 | 9.39万円 | 7.96万円 | 13.54万円 | 9.80万円 | 9.97万円 |
| 白楽 | 8.67万円 | 8.08万円 | 6.81万円 | 14.12万円 | — | — |
| 東白楽 | 5.58万円 | 7.63万円 | — | — | 8.29万円 | 7.80万円 |
| 反町 | 12.09万円 | 9.28万円 | 8.46万円 | 19.31万円 | 11.00万円 | 13.19万円 |
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)