東急東横線(神奈川県) 一人暮らし向け賃貸マンションの家賃相場

駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
新丸子 10.65万円 9.99万円 15.70万円 18.52万円 9.50万円
武蔵小杉 13.93万円 11.95万円 12.91万円 18.75万円 13.00万円
元住吉 9.08万円 9.31万円 17.79万円 5.90万円 11.81万円
日吉 6.71万円 9.16万円 10.63万円 22.28万円 7.23万円
綱島 8.24万円 8.83万円 7.40万円 11.04万円 8.59万円 11.28万円
大倉山 7.68万円 8.45万円 11.40万円 16.31万円 9.47万円
菊名 7.96万円 10.29万円 9.00万円 11.50万円 8.50万円
妙蓮寺 11.55万円 9.15万円 10.33万円 17.60万円 9.80万円 8.50万円
白楽 5.98万円 8.19万円 14.16万円 9.50万円
東白楽 5.49万円 8.92万円 8.04万円 8.33万円 8.58万円
反町 12.29万円 8.07万円 11.78万円 20.61万円 12.99万円
横浜 12.00万円 16.80万円
ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content