市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎市 | 4.05万円 | 3.96万円 | 5.53万円 | 6.65万円 | 3.84万円 | 4.85万円 |
| 都城市 | 3.81万円 | 3.16万円 | 3.59万円 | 4.95万円 | 3.56万円 | 4.53万円 |
| 延岡市 | 3.90万円 | 4.57万円 | — | 5.87万円 | — | 4.58万円 |
| 小林市 | 4.34万円 | 3.11万円 | 3.76万円 | 4.35万円 | — | 4.80万円 |
| 日向市 | 4.42万円 | — | 3.30万円 | 5.82万円 | — | — |
| 日南市 | 4.00万円 | 3.90万円 | 4.33万円 | 4.86万円 | — | 5.03万円 |
| 西都市 | 4.00万円 | — | 3.60万円 | 4.85万円 | — | — |
| 北諸県郡三股町 | — | 3.18万円 | — | — | — | 4.53万円 |
| 東諸県郡国富町 | 3.90万円 | 3.30万円 | — | 5.34万円 | — | 5.20万円 |
| 東諸県郡綾町 | — | — | 4.30万円 | 5.10万円 | — | 5.46万円 |
| 児湯郡高鍋町 | — | 2.20万円 | — | 4.71万円 | — | 5.32万円 |
| 児湯郡新富町 | — | — | 3.60万円 | — | — | — |
| 地域 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)