駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪 | 10.14万円 | 8.03万円 | 10.10万円 | 71.36万円 | — | — |
| 福島 | 10.67万円 | 7.39万円 | 9.94万円 | 16.77万円 | 5.74万円 | 30.91万円 |
| 野田 | 7.40万円 | 8.08万円 | 9.85万円 | 12.91万円 | — | 12.83万円 |
| 西九条 | 3.80万円 | 7.38万円 | 8.92万円 | 12.73万円 | — | 6.00万円 |
| 弁天町 | 6.25万円 | 7.39万円 | 9.57万円 | 14.16万円 | 8.20万円 | 8.15万円 |
| 大正 | 5.39万円 | 6.45万円 | 8.92万円 | 10.97万円 | 3.80万円 | 7.27万円 |
| 芦原橋 | — | 9.54万円 | 8.59万円 | 13.33万円 | 16.67万円 | — |
| 今宮 | — | 7.77万円 | — | 9.60万円 | — | — |
| 新今宮 | 4.50万円 | — | 5.59万円 | — | 7.04万円 | — |
| 天王寺 | 6.24万円 | 6.92万円 | 18.19万円 | 12.62万円 | — | — |
| 寺田町 | 4.40万円 | 6.96万円 | 11.21万円 | 10.24万円 | 5.51万円 | 10.29万円 |
| 桃谷 | 4.59万円 | 6.66万円 | 8.75万円 | 13.31万円 | 5.27万円 | 8.47万円 |
| 鶴橋 | 5.19万円 | 7.40万円 | 5.81万円 | 10.39万円 | 5.20万円 | 7.60万円 |
| 玉造 | 5.53万円 | 7.85万円 | 7.87万円 | 11.77万円 | 10.59万円 | 7.98万円 |
| 森ノ宮 | 6.06万円 | 7.47万円 | 6.77万円 | 14.19万円 | 9.06万円 | 8.39万円 |
| 大阪城公園 | — | 7.78万円 | — | — | 5.50万円 | — |
| 京橋 | 6.69万円 | 7.42万円 | 7.77万円 | 12.79万円 | 5.50万円 | 10.31万円 |
| 桜ノ宮 | 6.89万円 | 7.55万円 | 9.31万円 | 14.04万円 | — | 7.68万円 |
| 天満 | 6.18万円 | 8.45万円 | 10.24万円 | 17.19万円 | — | 9.50万円 |
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)