駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪 | 10.13万円 | 8.15万円 | 10.10万円 | 71.45万円 | — | — |
| 福島 | 10.66万円 | 7.38万円 | 9.88万円 | 16.76万円 | 5.74万円 | 30.94万円 |
| 野田 | 7.39万円 | 8.07万円 | 9.85万円 | 12.92万円 | 4.90万円 | 12.83万円 |
| 西九条 | 3.80万円 | 7.38万円 | 8.92万円 | 12.78万円 | — | 6.00万円 |
| 弁天町 | 6.22万円 | 7.40万円 | 9.59万円 | 14.16万円 | 8.20万円 | 8.10万円 |
| 大正 | 5.39万円 | 6.45万円 | 8.92万円 | 10.96万円 | 3.80万円 | 7.21万円 |
| 芦原橋 | — | 9.52万円 | 8.59万円 | 13.33万円 | 16.66万円 | — |
| 今宮 | — | 7.78万円 | — | 9.60万円 | — | — |
| 新今宮 | 4.50万円 | — | 5.59万円 | — | 7.03万円 | — |
| 天王寺 | 6.24万円 | 6.93万円 | 18.19万円 | 12.61万円 | — | — |
| 寺田町 | 4.36万円 | 6.95万円 | 11.22万円 | 10.21万円 | 5.49万円 | 10.26万円 |
| 桃谷 | 4.59万円 | 6.66万円 | 8.75万円 | 13.31万円 | 5.28万円 | 8.48万円 |
| 鶴橋 | 5.17万円 | 7.40万円 | 5.81万円 | 10.40万円 | 5.20万円 | 7.56万円 |
| 玉造 | 5.53万円 | 7.86万円 | 7.87万円 | 11.78万円 | 10.59万円 | 7.98万円 |
| 森ノ宮 | 6.09万円 | 7.48万円 | 6.71万円 | 14.20万円 | 9.04万円 | 8.40万円 |
| 大阪城公園 | — | 7.79万円 | — | — | 5.50万円 | — |
| 京橋 | 6.72万円 | 7.41万円 | 7.78万円 | 12.80万円 | 5.50万円 | 10.34万円 |
| 桜ノ宮 | 6.83万円 | 7.56万円 | 9.28万円 | 14.05万円 | — | 7.67万円 |
| 天満 | 6.12万円 | 8.45万円 | 10.28万円 | 17.21万円 | — | 9.25万円 |
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)