駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 井高野 | 2.60万円 | 4.74万円 | 5.45万円 | 8.97万円 | — | 6.85万円 |
| 瑞光四丁目 | 3.20万円 | 4.07万円 | 6.61万円 | 7.82万円 | 4.86万円 | 5.94万円 |
| だいどう豊里 | 7.03万円 | 5.00万円 | 4.01万円 | 7.82万円 | 4.57万円 | 5.64万円 |
| 太子橋今市 | 3.64万円 | 6.06万円 | — | — | — | — |
| 清水 | 2.94万円 | 5.61万円 | 4.53万円 | 8.45万円 | 5.17万円 | 6.17万円 |
| 新森古市 | 4.64万円 | 5.46万円 | 8.60万円 | 6.50万円 | 8.53万円 | 5.92万円 |
| 関目成育 | 4.16万円 | 6.68万円 | 5.27万円 | 13.35万円 | 5.50万円 | — |
| 蒲生四丁目 | 3.06万円 | 7.60万円 | — | — | — | — |
| 鴫野 | — | 7.62万円 | — | 11.72万円 | — | — |
| 緑橋 | 5.02万円 | 7.46万円 | — | 9.76万円 | — | 6.00万円 |
| 今里 | 3.63万円 | 6.64万円 | 5.90万円 | 13.38万円 | — | — |
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)