駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 井高野 | 2.77万円 | 4.80万円 | 6.62万円 | 9.03万円 | — | 6.05万円 |
| 瑞光四丁目 | 2.93万円 | 3.99万円 | 7.19万円 | 7.95万円 | 5.00万円 | 6.91万円 |
| だいどう豊里 | 4.37万円 | 4.70万円 | 4.34万円 | 8.22万円 | 4.62万円 | 6.13万円 |
| 太子橋今市 | 2.62万円 | 5.60万円 | — | 10.90万円 | — | — |
| 清水 | 4.49万円 | 5.71万円 | 4.26万円 | 11.00万円 | 4.78万円 | 5.81万円 |
| 新森古市 | 3.10万円 | 5.70万円 | 8.62万円 | 8.66万円 | 8.59万円 | 6.25万円 |
| 関目成育 | 4.67万円 | 7.90万円 | 4.57万円 | 9.32万円 | 5.50万円 | 9.00万円 |
| 蒲生四丁目 | 2.80万円 | 7.07万円 | — | — | — | — |
| 鴫野 | — | 4.00万円 | — | — | — | — |
| 緑橋 | 3.57万円 | 7.62万円 | 3.00万円 | 9.50万円 | — | — |
| 今里 | 3.69万円 | 7.17万円 | 6.60万円 | 12.80万円 | — | — |
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)