駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野田阪神 | 6.58万円 | 7.34万円 | 9.65万円 | 12.45万円 | 9.87万円 | 9.46万円 |
| 玉川 | 5.88万円 | 7.88万円 | 9.13万円 | 13.80万円 | 5.90万円 | — |
| 阿波座 | 8.25万円 | 7.81万円 | 9.67万円 | 14.78万円 | 8.20万円 | 10.05万円 |
| 西長堀 | 6.95万円 | 7.64万円 | 11.67万円 | 16.38万円 | — | 11.75万円 |
| 桜川 | 8.34万円 | 7.39万円 | 11.60万円 | 15.00万円 | 11.19万円 | 12.64万円 |
| なんば | 14.18万円 | — | — | — | — | — |
| 日本橋 | 8.37万円 | 8.01万円 | 10.72万円 | 14.77万円 | — | 12.00万円 |
| 谷町九丁目 | 6.12万円 | 6.62万円 | 9.35万円 | 7.95万円 | 13.83万円 | — |
| 鶴橋 | 4.59万円 | 6.65万円 | 8.24万円 | 12.24万円 | — | 5.30万円 |
| 今里 | 4.07万円 | 6.66万円 | 8.32万円 | 13.36万円 | 8.00万円 | 11.28万円 |
| 新深江 | 4.11万円 | 6.78万円 | 8.65万円 | 13.59万円 | 5.42万円 | 6.87万円 |
| 小路 | 3.25万円 | 6.02万円 | 7.34万円 | 8.54万円 | 5.98万円 | 7.30万円 |
| 北巽 | 4.45万円 | 6.06万円 | 6.35万円 | 7.83万円 | 4.62万円 | 6.44万円 |
| 南巽 | 4.55万円 | 5.61万円 | 5.65万円 | 7.25万円 | — | 5.57万円 |
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)