駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野田阪神 | 6.68万円 | 7.10万円 | 10.31万円 | 16.41万円 | 10.06万円 | 14.40万円 |
| 玉川 | 6.83万円 | 7.84万円 | 9.10万円 | 13.65万円 | 9.64万円 | 12.70万円 |
| 阿波座 | 8.33万円 | 7.47万円 | 12.83万円 | 12.12万円 | — | 12.95万円 |
| 西長堀 | 6.08万円 | 7.61万円 | 11.38万円 | 15.74万円 | — | 11.80万円 |
| 桜川 | 8.91万円 | 7.40万円 | 9.59万円 | 14.98万円 | 5.30万円 | 9.54万円 |
| なんば | 14.20万円 | 6.29万円 | — | — | — | — |
| 日本橋 | 8.93万円 | 8.14万円 | 10.85万円 | 12.21万円 | — | 11.50万円 |
| 谷町九丁目 | 5.90万円 | 6.97万円 | 8.68万円 | 9.00万円 | 14.00万円 | — |
| 鶴橋 | 5.11万円 | 6.49万円 | 9.95万円 | 12.58万円 | — | 5.30万円 |
| 今里 | 3.84万円 | 6.71万円 | 8.53万円 | 13.58万円 | 7.66万円 | 11.97万円 |
| 新深江 | 3.59万円 | 6.52万円 | 7.46万円 | 13.45万円 | 6.10万円 | 8.01万円 |
| 小路 | 3.82万円 | 6.04万円 | 7.35万円 | 9.59万円 | 5.06万円 | 6.51万円 |
| 北巽 | 4.73万円 | 6.08万円 | 5.61万円 | 8.41万円 | 5.45万円 | 6.85万円 |
| 南巽 | 4.37万円 | 5.49万円 | 5.59万円 | 6.97万円 | — | 6.04万円 |
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)