駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野田阪神 | 6.70万円 | 7.06万円 | 8.87万円 | 16.68万円 | 9.84万円 | 10.41万円 |
| 玉川 | 8.49万円 | 8.20万円 | 9.07万円 | 13.83万円 | 10.03万円 | — |
| 阿波座 | 8.50万円 | 7.49万円 | 9.46万円 | 12.34万円 | 8.10万円 | 13.40万円 |
| 西長堀 | 9.96万円 | 7.78万円 | 11.07万円 | 13.27万円 | — | 11.50万円 |
| 桜川 | 8.43万円 | 7.63万円 | 10.09万円 | 14.84万円 | 5.30万円 | 10.96万円 |
| なんば | — | 6.48万円 | — | — | — | — |
| 日本橋 | 9.29万円 | 8.20万円 | 10.73万円 | 16.61万円 | — | 10.98万円 |
| 谷町九丁目 | 8.35万円 | 6.70万円 | 7.18万円 | — | 14.00万円 | — |
| 鶴橋 | 5.50万円 | 6.83万円 | 9.88万円 | 12.63万円 | — | 5.30万円 |
| 今里 | 3.40万円 | 6.58万円 | 8.40万円 | 9.45万円 | 8.00万円 | 11.64万円 |
| 新深江 | 4.09万円 | 6.37万円 | 7.33万円 | 13.36万円 | 5.75万円 | 7.57万円 |
| 小路 | 3.58万円 | 6.30万円 | 4.71万円 | 8.13万円 | 4.65万円 | 6.80万円 |
| 北巽 | 3.74万円 | 5.92万円 | 5.41万円 | 7.22万円 | 5.16万円 | 6.10万円 |
| 南巽 | 4.15万円 | 5.90万円 | 5.56万円 | 7.20万円 | 5.72万円 | 5.80万円 |
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)