市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | 4.61万円 | 4.26万円 | 4.59万円 | 6.88万円 | 4.61万円 | 5.28万円 |
| 小山市 | — | — | 3.90万円 | — | 3.94万円 | — |
| 足利市 | 3.10万円 | 3.66万円 | 3.80万円 | 3.42万円 | 2.16万円 | 4.39万円 |
| 那須塩原市 | 4.71万円 | 3.93万円 | 4.50万円 | 5.55万円 | 3.33万円 | 4.49万円 |
| 佐野市 | 4.00万円 | 3.02万円 | 3.84万円 | 6.54万円 | 4.10万円 | 4.91万円 |
| さくら市 | 4.00万円 | — | — | 5.61万円 | — | 4.97万円 |
| 大田原市 | 4.28万円 | 3.23万円 | 3.96万円 | 5.05万円 | — | 4.02万円 |
| 栃木市 | — | — | — | — | 3.57万円 | 4.08万円 |
| 真岡市 | — | — | — | 4.90万円 | — | 4.17万円 |
| 矢板市 | 3.87万円 | 3.30万円 | 3.30万円 | 5.50万円 | — | 4.24万円 |
| 下野市 | — | — | — | — | — | 5.32万円 |
| 鹿沼市 | — | — | — | — | 2.49万円 | — |
| 那須烏山市 | — | — | — | — | — | 3.38万円 |
| 芳賀郡芳賀町 | — | — | — | — | — | 4.20万円 |
| 下都賀郡壬生町 | 3.35万円 | — | — | — | 4.09万円 | — |
| 塩谷郡高根沢町 | 4.18万円 | 4.18万円 | 3.80万円 | 6.30万円 | — | 4.50万円 |
| 那須郡那須町 | — | — | — | — | 5.90万円 | — |
| 地域 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)