東京都 一人暮らし向け賃貸マンションの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
新宿区 13.45万円 12.79万円 14.94万円 25.75万円 17.39万円 18.44万円
世田谷区 9.89万円 10.67万円 16.07万円 21.67万円 11.86万円 19.64万円
大田区 9.47万円 9.86万円 13.82万円 18.97万円 10.62万円 19.10万円
杉並区 8.22万円 9.65万円 11.87万円 20.14万円 11.62万円 20.38万円
中野区 9.51万円 11.33万円 16.00万円 21.00万円 13.94万円 16.66万円
豊島区 9.45万円 10.82万円 13.07万円 22.32万円 13.34万円 23.11万円
板橋区 9.00万円 9.34万円 14.14万円 17.16万円 11.72万円 15.15万円
文京区 10.88万円 11.80万円 20.00万円 25.84万円 14.58万円 22.11万円
品川区 11.56万円 11.59万円 19.15万円 29.60万円 14.23万円 20.89万円
目黒区 12.41万円 13.32万円 16.66万円 25.08万円 14.31万円 22.02万円
北区 8.54万円 9.99万円 12.95万円 17.32万円 12.37万円 18.21万円
江東区 11.55万円 11.70万円 14.42万円 20.10万円 13.66万円 17.01万円
渋谷区 14.34万円 14.31万円 19.59万円 30.35万円 22.45万円 21.60万円
墨田区 10.87万円 11.21万円 15.96万円 20.55万円 12.20万円 20.34万円
台東区 11.64万円 11.91万円 16.92万円 22.65万円 13.98万円 21.86万円
港区 16.63万円 14.68万円 17.81万円 52.13万円 20.12万円 24.38万円
荒川区 9.80万円 10.92万円 15.96万円 20.10万円 10.04万円 17.32万円
中央区 14.86万円 13.44万円 20.34万円 27.54万円 15.91万円 23.37万円
千代田区 15.13万円 14.28万円 16.40万円 24.57万円 18.60万円 25.29万円
練馬区 8.11万円 8.85万円 9.90万円 15.41万円 17.49万円 9.77万円
足立区 8.06万円 8.08万円 12.33万円 15.13万円 8.36万円 10.52万円
江戸川区 7.77万円 8.80万円 10.01万円 19.54万円 7.07万円 10.96万円
葛飾区 7.61万円 9.33万円 10.48万円 14.51万円 9.80万円 15.25万円
武蔵野市 7.58万円 7.96万円 9.95万円 21.05万円 12.66万円 18.88万円
三鷹市 7.07万円 7.74万円 10.58万円 18.15万円 8.89万円 10.89万円
西東京市 6.64万円 6.50万円 8.25万円 11.96万円 6.80万円 8.24万円
八王子市 4.09万円 5.98万円 6.12万円 14.70万円 6.21万円 6.81万円
町田市 5.90万円 7.40万円 8.93万円 12.29万円 12.02万円 7.12万円
小金井市 5.36万円 6.32万円 6.82万円 10.00万円 6.98万円 10.09万円
国分寺市 5.32万円 7.91万円 5.59万円 9.49万円 7.00万円 7.84万円
調布市 5.87万円 7.45万円 9.07万円 12.05万円 9.38万円 10.33万円
小平市 4.65万円 6.70万円 6.22万円 9.33万円 6.00万円 8.38万円
立川市 5.49万円 7.14万円 9.36万円 16.09万円 6.72万円 7.13万円
日野市 4.69万円 5.87万円 5.71万円 8.56万円 6.03万円 9.16万円
府中市 5.60万円 6.97万円 7.85万円 11.15万円 11.28万円 9.61万円
国立市 6.77万円 7.01万円 8.80万円 13.49万円 7.68万円 9.51万円
狛江市 6.27万円 6.70万円 11.02万円 6.80万円 8.66万円
多摩市 4.29万円 6.14万円 5.32万円 9.47万円 7.20万円 7.31万円
昭島市 6.61万円 6.30万円 5.84万円 12.80万円 4.61万円 7.13万円
東村山市 6.93万円 6.35万円 11.90万円 5.40万円 5.91万円
東久留米市 5.77万円 6.10万円 7.20万円 7.60万円 6.21万円 8.47万円
青梅市 2.06万円 4.94万円 5.30万円 6.46万円 6.05万円 6.09万円
清瀬市 6.72万円 6.90万円
稲城市 5.54万円 6.81万円 15.06万円 7.70万円 8.72万円
福生市 5.39万円 7.63万円 6.72万円 7.87万円 6.15万円 6.64万円
羽村市 8.00万円 6.19万円 6.35万円 5.97万円 6.60万円 5.86万円
あきる野市 4.00万円 6.01万円 4.92万円 5.97万円 5.32万円
東大和市 5.70万円 6.42万円 5.79万円 5.63万円 6.23万円
武蔵村山市 5.22万円 6.15万円 7.60万円 6.13万円
西多摩郡瑞穂町 3.50万円 3.83万円 7.13万円 5.30万円
西多摩郡日の出町 5.60万円
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content