東京都 一人暮らし向け賃貸マンションの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
新宿区 13.48万円 12.89万円 16.91万円 25.76万円 17.35万円 18.22万円
世田谷区 10.32万円 11.03万円 14.46万円 21.93万円 12.74万円 20.03万円
大田区 9.92万円 10.17万円 13.88万円 19.56万円 11.83万円 19.16万円
杉並区 8.55万円 9.66万円 11.86万円 19.82万円 11.75万円 20.91万円
中野区 9.78万円 11.55万円 16.37万円 21.56万円 14.51万円 17.16万円
豊島区 9.96万円 11.11万円 14.05万円 23.67万円 13.08万円 23.54万円
板橋区 8.60万円 9.44万円 14.21万円 17.39万円 12.42万円 15.49万円
文京区 11.18万円 12.08万円 17.53万円 25.59万円 15.04万円 21.51万円
品川区 11.82万円 11.96万円 18.74万円 30.15万円 15.60万円 21.21万円
目黒区 12.83万円 13.62万円 16.66万円 25.26万円 14.80万円 20.29万円
北区 8.67万円 10.09万円 12.95万円 17.57万円 12.18万円 18.94万円
江東区 11.70万円 11.82万円 14.27万円 20.25万円 12.69万円 18.07万円
渋谷区 14.86万円 14.73万円 20.81万円 30.01万円 25.41万円 17.89万円
墨田区 11.29万円 11.36万円 16.07万円 20.34万円 12.41万円 16.77万円
台東区 11.96万円 12.07万円 16.23万円 23.29万円 14.08万円 21.17万円
港区 17.13万円 14.86万円 16.77万円 50.49万円 19.56万円 24.25万円
荒川区 9.46万円 11.05万円 15.69万円 19.85万円 11.39万円 15.59万円
中央区 14.81万円 13.67万円 25.72万円 28.53万円 14.70万円 23.56万円
千代田区 16.25万円 14.49万円 16.53万円 29.84万円 18.55万円 23.74万円
練馬区 8.27万円 8.84万円 11.77万円 16.55万円 16.62万円 10.34万円
足立区 8.26万円 8.21万円 12.26万円 15.18万円 8.40万円 13.14万円
江戸川区 8.26万円 8.87万円 9.98万円 19.44万円 7.15万円 10.97万円
葛飾区 6.78万円 9.45万円 9.90万円 15.30万円 10.01万円 14.07万円
武蔵野市 7.65万円 8.16万円 10.36万円 21.96万円 11.77万円 19.02万円
三鷹市 6.77万円 7.86万円 10.50万円 14.00万円 8.82万円 11.68万円
西東京市 6.23万円 6.37万円 8.54万円 13.82万円 6.81万円 8.17万円
八王子市 4.00万円 6.09万円 5.99万円 15.13万円 6.20万円 6.72万円
町田市 6.27万円 7.52万円 9.38万円 13.15万円 12.05万円 7.77万円
小金井市 5.39万円 6.62万円 6.92万円 10.65万円 7.20万円 10.15万円
国分寺市 5.20万円 8.22万円 7.16万円 9.31万円 7.00万円 8.12万円
調布市 6.14万円 7.26万円 8.13万円 15.32万円 8.87万円 10.84万円
小平市 4.89万円 6.55万円 5.43万円 8.16万円 6.00万円 8.49万円
立川市 5.36万円 7.30万円 8.87万円 16.65万円 9.11万円 7.66万円
日野市 4.44万円 5.75万円 5.47万円 8.44万円 6.00万円 8.57万円
府中市 5.68万円 6.80万円 8.52万円 11.14万円 10.36万円 9.49万円
国立市 7.01万円 6.74万円 9.44万円 12.34万円 7.53万円 8.63万円
狛江市 6.82万円 6.51万円 5.80万円 11.00万円 6.80万円 8.16万円
多摩市 4.30万円 6.17万円 5.83万円 9.10万円 7.09万円 7.34万円
昭島市 6.86万円 6.31万円 6.94万円 10.83万円 4.60万円 7.26万円
東村山市 6.86万円 6.47万円 13.90万円 5.40万円 6.30万円
東久留米市 5.22万円 6.59万円 7.20万円 5.68万円 8.69万円
青梅市 2.76万円 5.34万円 5.46万円 6.45万円 5.64万円 6.05万円
清瀬市 6.50万円 6.55万円 8.30万円 6.90万円
稲城市 4.93万円 6.96万円 7.00万円 11.72万円 8.64万円
福生市 5.28万円 6.95万円 7.13万円 7.55万円 4.88万円 6.49万円
羽村市 8.00万円 5.96万円 6.35万円 6.66万円 6.53万円 5.89万円
あきる野市 4.00万円 6.08万円 4.50万円 5.75万円 5.20万円
東大和市 6.68万円 5.20万円 5.58万円 6.06万円
武蔵村山市 5.28万円 6.42万円 7.11万円 6.17万円
西多摩郡瑞穂町 3.50万円 4.01万円 6.71万円 5.27万円
西多摩郡日の出町 5.60万円
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content