東京都 一人暮らし向け賃貸マンションの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
新宿区 13.50万円 12.80万円 15.58万円 25.66万円 17.28万円 18.13万円
世田谷区 10.28万円 10.90万円 14.73万円 21.92万円 12.76万円 19.93万円
大田区 9.76万円 10.05万円 13.87万円 19.34万円 11.33万円 19.15万円
杉並区 8.42万円 9.63万円 11.89万円 19.93万円 11.79万円 20.73万円
中野区 9.74万円 11.46万円 16.34万円 21.28万円 14.21万円 16.93万円
豊島区 9.84万円 10.93万円 13.96万円 23.46万円 13.16万円 23.16万円
板橋区 8.69万円 9.40万円 14.22万円 17.34万円 12.25万円 15.25万円
文京区 11.08万円 12.07万円 18.09万円 25.65万円 15.11万円 21.18万円
品川区 11.74万円 11.81万円 19.20万円 29.83万円 15.28万円 21.15万円
目黒区 12.78万円 13.50万円 16.66万円 25.24万円 14.63万円 20.85万円
北区 8.59万円 10.06万円 12.98万円 17.51万円 12.27万円 18.81万円
江東区 11.59万円 11.71万円 14.27万円 20.18万円 13.67万円 17.68万円
渋谷区 14.71万円 14.55万円 20.89万円 30.19万円 24.54万円 18.54万円
墨田区 11.14万円 11.35万円 16.07万円 20.39万円 12.45万円 20.13万円
台東区 11.93万円 12.02万円 16.09万円 23.18万円 13.98万円 21.43万円
港区 16.85万円 14.76万円 17.06万円 49.62万円 19.94万円 24.47万円
荒川区 9.44万円 11.01万円 16.09万円 19.99万円 10.99万円 15.67万円
中央区 14.68万円 13.52万円 24.59万円 28.12万円 14.70万円 23.58万円
千代田区 15.88万円 14.41万円 16.50万円 28.13万円 18.23万円 24.23万円
練馬区 8.23万円 8.83万円 11.18万円 16.04万円 16.84万円 10.21万円
足立区 8.25万円 8.18万円 12.24万円 15.13万円 8.38万円 12.83万円
江戸川区 7.89万円 8.84万円 9.98万円 19.51万円 6.74万円 10.91万円
葛飾区 7.20万円 9.41万円 10.03万円 15.21万円 9.80万円 14.54万円
武蔵野市 7.61万円 8.10万円 10.20万円 21.95万円 11.29万円 18.85万円
三鷹市 7.02万円 7.77万円 10.49万円 13.96万円 8.58万円 11.79万円
西東京市 6.31万円 6.40万円 8.42万円 13.85万円 6.80万円 8.21万円
八王子市 4.02万円 6.05万円 6.13万円 14.95万円 6.13万円 6.73万円
町田市 6.26万円 7.45万円 9.44万円 13.57万円 11.60万円 7.80万円
小金井市 5.45万円 6.53万円 6.82万円 10.13万円 7.10万円 9.88万円
国分寺市 5.22万円 8.19万円 6.68万円 9.37万円 7.00万円 7.87万円
調布市 6.01万円 7.27万円 8.35万円 14.67万円 9.22万円 10.84万円
小平市 4.81万円 6.67万円 5.41万円 8.25万円 6.00万円 8.52万円
立川市 5.51万円 7.28万円 8.67万円 16.43万円 8.24万円 7.58万円
日野市 4.55万円 5.79万円 5.63万円 8.46万円 6.02万円 8.67万円
府中市 5.65万円 6.83万円 8.72万円 10.88万円 11.82万円 9.52万円
国立市 7.03万円 6.87万円 9.48万円 12.58万円 7.55万円 8.90万円
狛江市 6.58万円 6.52万円 5.80万円 10.67万円 6.80万円 7.89万円
多摩市 4.31万円 6.24万円 5.64万円 9.34万円 6.98万円 7.40万円
昭島市 6.73万円 6.29万円 6.93万円 10.87万円 4.60万円 7.19万円
東村山市 6.66万円 6.46万円 12.61万円 5.40万円 5.99万円
東久留米市 5.42万円 6.53万円 7.20万円 5.91万円 8.76万円
青梅市 2.68万円 5.28万円 5.37万円 6.50万円 5.77万円 6.04万円
清瀬市 6.50万円 6.72万円 8.30万円 6.90万円
稲城市 5.03万円 7.03万円 7.00万円 11.68万円 8.78万円
福生市 5.25万円 7.17万円 7.24万円 7.61万円 5.22万円 6.46万円
羽村市 8.00万円 6.01万円 6.35万円 6.35万円 6.54万円 5.87万円
あきる野市 4.00万円 6.01万円 4.64万円 5.81万円 5.23万円
東大和市 6.57万円 5.47万円 5.67万円 6.20万円
武蔵村山市 5.22万円 6.36万円 7.38万円 6.30万円
西多摩郡瑞穂町 3.50万円 4.17万円 6.90万円 5.30万円
西多摩郡日の出町 5.60万円
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content