東京都 一人暮らし向け賃貸マンションの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
新宿区 13.53万円 12.80万円 15.26万円 25.63万円 17.27万円 18.16万円
世田谷区 10.28万円 10.86万円 14.76万円 21.91万円 12.72万円 19.87万円
大田区 9.71万円 10.02万円 13.86万円 19.29万円 11.21万円 19.08万円
杉並区 8.39万円 9.63万円 11.90万円 19.96万円 11.80万円 20.71万円
中野区 9.72万円 11.43万円 16.32万円 21.21万円 14.12万円 16.89万円
豊島区 9.78万円 10.89万円 13.93万円 23.32万円 13.20万円 23.07万円
板橋区 8.72万円 9.39万円 14.22万円 17.31万円 12.21万円 15.18万円
文京区 11.07万円 12.08万円 18.25万円 25.61万円 15.08万円 21.05万円
品川区 11.72万円 11.77万円 19.19万円 29.70万円 15.08万円 21.11万円
目黒区 12.75万円 13.45万円 16.66万円 25.21万円 14.59万円 21.03万円
北区 8.56万円 10.05万円 12.99万円 17.48万円 12.30万円 18.75万円
江東区 11.57万円 11.69万円 14.27万円 20.17万円 13.61万円 17.63万円
渋谷区 14.67万円 14.52万円 20.89万円 30.24万円 24.14万円 18.86万円
墨田区 11.10万円 11.33万円 16.07万円 20.42万円 12.41万円 20.17万円
台東区 11.89万円 12.00万円 16.07万円 23.11万円 13.96万円 21.50万円
港区 16.73万円 14.74万円 17.20万円 49.70万円 20.01万円 24.43万円
荒川区 9.46万円 11.00万円 16.10万円 20.04万円 10.89万円 15.78万円
中央区 14.70万円 13.48万円 24.10万円 28.03万円 14.70万円 23.55万円
千代田区 15.79万円 14.37万円 16.49万円 27.45万円 18.30万円 24.34万円
練馬区 8.23万円 8.83万円 10.99万円 15.94万円 16.92万円 10.14万円
足立区 8.24万円 8.18万円 12.24万円 15.12万円 8.38万円 12.66万円
江戸川区 7.88万円 8.82万円 9.98万円 19.51万円 6.67万円 10.91万円
葛飾区 7.31万円 9.41万円 10.09万円 15.17万円 9.79万円 14.60万円
武蔵野市 7.60万円 8.09万円 10.22万円 21.91万円 11.27万円 18.81万円
三鷹市 7.06万円 7.77万円 10.50万円 13.97万円 8.52万円 11.82万円
西東京市 6.34万円 6.41万円 8.37万円 13.84万円 6.80万円 8.20万円
八王子市 4.03万円 6.04万円 6.16万円 14.90万円 6.12万円 6.74万円
町田市 6.23万円 7.43万円 9.45万円 13.61万円 11.46万円 7.76万円
小金井市 5.47万円 6.48万円 6.83万円 10.02万円 7.06万円 9.84万円
国分寺市 5.24万円 8.16万円 6.51万円 9.39万円 7.00万円 7.81万円
調布市 5.97万円 7.29万円 8.45万円 14.38万円 9.28万円 10.80万円
小平市 4.79万円 6.71万円 5.47万円 8.51万円 6.00万円 8.52万円
立川市 5.51万円 7.27万円 8.57万円 16.38万円 8.02万円 7.55万円
日野市 4.58万円 5.81万円 5.62万円 8.47万円 6.03万円 8.69万円
府中市 5.64万円 6.85万円 8.66万円 10.86万円 12.23万円 9.51万円
国立市 7.03万円 6.90万円 9.49万円 12.67万円 7.56万円 8.95万円
狛江市 6.51万円 6.54万円 10.61万円 6.80万円 7.98万円
多摩市 4.30万円 6.25万円 5.58万円 9.40万円 7.00万円 7.40万円
昭島市 6.70万円 6.30万円 6.94万円 10.81万円 4.60万円 7.16万円
東村山市 6.64万円 6.45万円 12.47万円 5.40万円 5.92万円
東久留米市 5.49万円 6.50万円 7.20万円 5.93万円 8.74万円
青梅市 2.67万円 5.25万円 5.35万円 6.52万円 5.81万円 6.03万円
清瀬市 6.75万円 8.30万円 6.90万円
稲城市 5.04万円 7.05万円 7.00万円 11.65万円 8.80万円
福生市 5.26万円 7.23万円 7.20万円 7.62万円 5.34万円 6.47万円
羽村市 8.00万円 6.00万円 6.35万円 6.27万円 6.54万円 5.86万円
あきる野市 4.00万円 5.98万円 4.65万円 5.83万円 5.24万円
東大和市 5.70万円 6.53万円 5.51万円 5.64万円 6.23万円
武蔵村山市 5.22万円 6.35万円 7.45万円 6.32万円
西多摩郡瑞穂町 3.50万円 4.14万円 6.92万円 5.30万円
西多摩郡日の出町 5.60万円
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content