東京都 一人暮らし向け賃貸マンションの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
新宿区 13.16万円 12.32万円 17.36万円 26.34万円 16.30万円 18.97万円
世田谷区 9.47万円 10.26万円 13.19万円 23.05万円 11.97万円 18.72万円
大田区 9.72万円 9.69万円 14.05万円 18.92万円 11.11万円 17.28万円
杉並区 8.29万円 9.63万円 12.10万円 21.38万円 11.52万円 18.83万円
中野区 9.77万円 11.03万円 15.70万円 20.65万円 13.95万円 16.78万円
豊島区 10.26万円 10.78万円 13.73万円 21.11万円 12.46万円 24.20万円
板橋区 9.09万円 9.35万円 13.51万円 17.28万円 12.11万円 15.24万円
文京区 11.09万円 11.59万円 18.17万円 26.21万円 13.99万円 22.58万円
品川区 11.49万円 11.77万円 16.27万円 26.10万円 14.37万円 20.87万円
目黒区 11.38万円 13.25万円 15.51万円 26.54万円 14.01万円 25.59万円
北区 8.42万円 9.95万円 14.43万円 18.09万円 10.72万円 18.67万円
江東区 11.22万円 11.91万円 14.15万円 20.13万円 11.93万円 18.91万円
渋谷区 14.15万円 14.01万円 16.94万円 41.55万円 20.79万円 26.77万円
墨田区 11.56万円 10.98万円 16.25万円 20.23万円 12.00万円 16.90万円
台東区 11.39万円 11.82万円 19.28万円 20.72万円 13.70万円 20.75万円
港区 16.99万円 14.44万円 18.44万円 64.10万円 14.54万円 31.87万円
荒川区 9.66万円 10.11万円 17.80万円 19.82万円 10.30万円 14.68万円
中央区 12.90万円 12.94万円 18.03万円 26.59万円 15.97万円 23.77万円
千代田区 14.13万円 13.87万円 18.54万円 24.91万円 16.74万円 25.02万円
練馬区 7.84万円 8.61万円 12.60万円 16.71万円 16.40万円 11.88万円
足立区 7.89万円 7.96万円 12.57万円 14.94万円 9.61万円 9.39万円
江戸川区 8.41万円 8.76万円 11.34万円 18.95万円 8.26万円 10.60万円
葛飾区 7.03万円 8.57万円 11.17万円 14.72万円 9.67万円 14.06万円
武蔵野市 8.15万円 7.67万円 10.01万円 19.90万円 12.82万円 18.28万円
三鷹市 7.07万円 7.31万円 11.68万円 18.60万円 8.75万円 11.13万円
西東京市 6.13万円 6.37万円 7.40万円 11.74万円 6.80万円 8.44万円
八王子市 3.92万円 5.50万円 5.95万円 14.05万円 6.32万円 6.86万円
町田市 5.60万円 7.20万円 9.10万円 10.93万円 13.06万円 7.08万円
小金井市 5.14万円 6.74万円 7.49万円 8.85万円 6.90万円 9.59万円
国分寺市 5.36万円 8.18万円 6.70万円 10.58万円 8.64万円
調布市 6.30万円 7.62万円 9.10万円 12.00万円 8.55万円 10.05万円
小平市 4.65万円 6.55万円 6.48万円 10.77万円 6.28万円 7.67万円
立川市 5.56万円 7.34万円 8.79万円 14.40万円 9.03万円 7.20万円
日野市 4.38万円 5.81万円 7.28万円 9.45万円 6.60万円 9.60万円
府中市 5.17万円 7.17万円 7.26万円 11.45万円 9.42万円
国立市 6.47万円 6.64万円 9.73万円 12.85万円 7.82万円 10.01万円
狛江市 7.21万円 7.45万円 10.00万円 10.60万円 8.73万円
多摩市 4.43万円 5.82万円 5.59万円 8.30万円 5.58万円 7.52万円
昭島市 6.80万円 6.55万円 5.63万円 11.73万円 7.85万円 6.59万円
東村山市 9.00万円 6.34万円 9.18万円 9.44万円 5.37万円 5.88万円
東久留米市 5.37万円 5.74万円 11.63万円 7.28万円 10.09万円
青梅市 3.29万円 5.08万円 4.38万円 6.40万円 6.00万円 6.26万円
清瀬市 3.90万円 6.31万円 9.08万円 5.70万円 6.02万円
稲城市 5.16万円 6.90万円 10.47万円 6.54万円 7.69万円
福生市 5.43万円 7.75万円 6.06万円 8.44万円 6.72万円
羽村市 4.95万円 6.28万円 6.32万円 6.06万円 6.15万円
あきる野市 4.00万円 6.20万円 5.30万円 6.50万円 5.21万円
東大和市 7.28万円 5.82万円 6.48万円 6.38万円 5.80万円 6.19万円
武蔵村山市 5.25万円 6.18万円 7.38万円 5.70万円
西多摩郡瑞穂町 5.07万円 3.79万円 7.40万円 4.50万円
西多摩郡日の出町 5.60万円
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content