東京都 一人暮らし向け賃貸マンションの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
新宿区 13.53万円 12.80万円 15.11万円 25.60万円 17.28万円 18.17万円
世田谷区 10.27万円 10.84万円 14.78万円 21.90万円 12.66万円 19.85万円
大田区 9.69万円 10.02万円 13.87万円 19.28万円 11.14万円 19.06万円
杉並区 8.38万円 9.63万円 11.90万円 19.96万円 11.79万円 20.70万円
中野区 9.69万円 11.42万円 16.32万円 21.18万円 14.09万円 16.85万円
豊島区 9.75万円 10.88万円 13.16万円 23.22万円 13.22万円 23.04万円
板橋区 8.74万円 9.38万円 14.22万円 17.30万円 12.18万円 15.14万円
文京区 11.05万円 12.07万円 18.36万円 25.62万円 15.05万円 20.99万円
品川区 11.71万円 11.76万円 19.18万円 29.69万円 14.98万円 21.10万円
目黒区 12.73万円 13.43万円 16.65万円 25.19万円 14.56万円 21.12万円
北区 8.56万円 10.04万円 12.99万円 17.47万円 12.32万円 18.70万円
江東区 11.57万円 11.68万円 14.27万円 20.16万円 13.60万円 17.61万円
渋谷区 14.65万円 14.51万円 20.89万円 30.25万円 24.01万円 19.04万円
墨田区 11.08万円 11.32万円 16.07万円 20.42万円 12.39万円 20.20万円
台東区 11.88万円 11.99万円 16.08万円 23.06万円 13.96万円 21.53万円
港区 16.70万円 14.73万円 17.27万円 49.77万円 20.02万円 24.40万円
荒川区 9.48万円 11.00万円 16.10万円 20.07万円 10.83万円 15.84万円
中央区 14.70万円 13.46万円 23.85万円 28.01万円 14.70万円 23.49万円
千代田区 15.75万円 14.36万円 16.48万円 27.08万円 18.33万円 24.39万円
練馬区 8.23万円 8.83万円 10.91万円 15.90万円 16.96万円 10.12万円
足立区 8.23万円 8.18万円 12.24万円 15.12万円 8.37万円 12.58万円
江戸川区 7.87万円 8.81万円 9.98万円 19.52万円 6.62万円 10.90万円
葛飾区 7.35万円 9.40万円 10.11万円 15.13万円 9.78万円 14.61万円
武蔵野市 7.59万円 8.09万円 10.23万円 21.86万円 11.36万円 18.77万円
三鷹市 7.05万円 7.77万円 10.50万円 18.48万円 8.55万円 11.84万円
西東京市 6.36万円 6.41万円 8.35万円 13.83万円 6.80万円 8.20万円
八王子市 4.04万円 6.04万円 6.17万円 14.87万円 6.12万円 6.74万円
町田市 6.22万円 7.42万円 9.46万円 13.57万円 11.48万円 7.74万円
小金井市 5.47万円 6.46万円 6.83万円 9.98万円 7.05万円 9.82万円
国分寺市 5.25万円 8.14万円 6.43万円 9.40万円 7.00万円 7.78万円
調布市 5.96万円 7.30万円 8.50万円 14.10万円 9.29万円 10.76万円
小平市 4.78万円 6.73万円 5.49万円 8.55万円 6.00万円 8.51万円
立川市 5.51万円 7.26万円 8.60万円 16.35万円 7.90万円 7.53万円
日野市 4.59万円 5.81万円 5.62万円 8.48万円 6.03万円 8.69万円
府中市 5.64万円 6.86万円 8.65万円 10.84万円 11.62万円 9.54万円
国立市 7.03万円 6.91万円 9.49万円 12.72万円 7.57万円 8.96万円
狛江市 6.48万円 6.56万円 10.58万円 6.80万円 8.02万円
多摩市 4.30万円 6.25万円 5.55万円 9.42万円 7.04万円 7.39万円
昭島市 6.68万円 6.31万円 6.94万円 10.79万円 4.60万円 7.15万円
東村山市 6.63万円 6.45万円 12.41万円 5.40万円 5.89万円
東久留米市 5.52万円 6.48万円 7.20万円 5.95万円 8.72万円
青梅市 2.67万円 5.22万円 5.34万円 6.50万円 5.83万円 6.03万円
清瀬市 6.77万円 8.30万円 6.90万円
稲城市 5.03万円 7.03万円 7.00万円 11.62万円 8.80万円
福生市 5.26万円 7.26万円 7.16万円 7.63万円 5.40万円 6.48万円
羽村市 8.00万円 6.01万円 6.35万円 6.23万円 6.54万円 5.86万円
あきる野市 4.00万円 5.97万円 4.67万円 5.83万円 5.24万円
東大和市 5.70万円 6.51万円 5.53万円 5.65万円 6.24万円
武蔵村山市 5.22万円 6.34万円 7.49万円 6.32万円
西多摩郡瑞穂町 3.50万円 4.12万円 6.94万円 5.30万円
西多摩郡日の出町 5.60万円
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content