東京都 一人暮らし向け賃貸マンションの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
新宿区 13.48万円 12.91万円 17.10万円 25.77万円 17.36万円 18.24万円
世田谷区 10.34万円 11.05万円 14.40万円 21.93万円 12.70万円 20.03万円
大田区 9.94万円 10.18万円 13.89万円 19.59万円 11.93万円 19.17万円
杉並区 8.57万円 9.66万円 11.86万円 19.83万円 11.74万円 20.93万円
中野区 9.79万円 11.57万円 16.38万円 21.60万円 14.56万円 17.18万円
豊島区 9.98万円 11.14万円 14.06万円 23.68万円 13.08万円 23.59万円
板橋区 8.60万円 9.45万円 14.22万円 17.40万円 12.45万円 15.50万円
文京区 11.19万円 12.08万円 17.52万円 25.57万円 15.03万円 21.54万円
品川区 11.83万円 11.98万円 18.70万円 30.22万円 15.60万円 21.20万円
目黒区 12.83万円 13.64万円 16.67万円 25.28万円 14.84万円 20.11万円
北区 8.67万円 10.10万円 12.95万円 17.58万円 12.16万円 18.96万円
江東区 11.73万円 11.84万円 14.28万円 20.26万円 12.70万円 18.09万円
渋谷区 14.88万円 14.77万円 20.79万円 29.97万円 25.38万円 17.74万円
墨田区 11.30万円 11.36万円 16.07万円 20.33万円 12.40万円 16.77万円
台東区 11.95万円 12.08万円 16.28万円 23.30万円 14.11万円 21.15万円
港区 17.15万円 14.88万円 16.75万円 50.62万円 19.49万円 24.25万円
荒川区 9.47万円 11.06万円 15.49万円 19.80万円 11.44万円 15.56万円
中央区 14.79万円 13.70万円 25.73万円 28.57万円 15.09万円 23.56万円
千代田区 16.31万円 14.49万円 16.53万円 30.14万円 18.67万円 23.71万円
練馬区 8.28万円 8.84万円 11.81万円 16.61万円 16.61万円 10.34万円
足立区 8.25万円 8.22万円 12.28万円 15.18万円 8.44万円 13.16万円
江戸川区 8.32万円 8.87万円 9.98万円 19.44万円 7.21万円 10.99万円
葛飾区 6.73万円 9.46万円 9.89万円 15.35万円 10.04万円 13.97万円
武蔵野市 7.66万円 8.16万円 10.36万円 21.94万円 11.73万円 19.03万円
三鷹市 6.76万円 7.87万円 10.51万円 14.00万円 8.86万円 11.66万円
西東京市 6.22万円 6.37万円 8.51万円 13.81万円 6.82万円 8.16万円
八王子市 4.00万円 6.09万円 5.97万円 15.14万円 6.21万円 6.72万円
町田市 6.24万円 7.52万円 9.35万円 13.15万円 11.90万円 7.73万円
小金井市 5.38万円 6.63万円 6.94万円 10.72万円 7.22万円 10.15万円
国分寺市 5.21万円 8.22万円 7.24万円 9.31万円 7.00万円 8.15万円
調布市 6.15万円 7.26万円 8.11万円 15.34万円 8.84万円 10.83万円
小平市 4.90万円 6.53万円 5.49万円 8.05万円 6.00万円 8.50万円
立川市 5.33万円 7.31万円 8.95万円 16.69万円 9.22万円 7.66万円
日野市 4.42万円 5.73万円 5.47万円 8.44万円 5.99万円 8.55万円
府中市 5.69万円 6.79万円 8.46万円 11.19万円 10.72万円 9.45万円
国立市 7.02万円 6.73万円 9.48万円 12.36万円 7.52万円 8.58万円
狛江市 6.86万円 6.52万円 5.80万円 11.00万円 6.80万円 8.10万円
多摩市 4.29万円 6.16万円 5.84万円 9.06万円 7.08万円 7.32万円
昭島市 6.87万円 6.31万円 6.94万円 10.74万円 4.60万円 7.28万円
東村山市 6.89万円 6.47万円 13.90万円 5.40万円 6.35万円
東久留米市 5.22万円 6.61万円 7.20万円 5.68万円 8.69万円
青梅市 2.79万円 5.33万円 5.47万円 6.43万円 5.62万円 6.05万円
清瀬市 6.50万円 6.51万円 8.30万円 6.90万円
稲城市 4.92万円 6.94万円 7.00万円 11.74万円 8.63万円
福生市 5.30万円 6.91万円 7.11万円 7.52万円 4.84万円 6.49万円
羽村市 8.00万円 5.92万円 6.35万円 6.69万円 6.53万円 5.87万円
あきる野市 4.00万円 6.09万円 4.50万円 5.73万円 5.20万円
東大和市 6.69万円 5.17万円 5.58万円 6.03万円
武蔵村山市 5.29万円 6.41万円 7.07万円 6.15万円
西多摩郡瑞穂町 3.50万円 3.98万円 6.70万円 5.26万円
西多摩郡日の出町 5.60万円
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content