東京都 一人暮らし向け賃貸マンションの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
新宿区 13.50万円 12.79万円 14.96万円 25.59万円 17.34万円 18.25万円
世田谷区 10.14万円 10.76万円 15.15万円 21.85万円 12.38万円 19.70万円
大田区 9.59万円 9.95万円 13.87万円 19.12万円 10.83万円 18.92万円
杉並区 8.29万円 9.65万円 11.88万円 20.04万円 11.72万円 20.58万円
中野区 9.58万円 11.37万円 16.28万円 21.06万円 13.97万円 16.73万円
豊島区 9.62万円 10.86万円 13.14万円 22.86万円 13.22万円 22.97万円
板橋区 8.86万円 9.36万円 14.21万円 17.24万円 11.93万円 15.11万円
文京区 10.96万円 11.97万円 19.27万円 25.75万円 14.85万円 20.65万円
品川区 11.66万円 11.68万円 19.17万円 29.62万円 14.67万円 20.97万円
目黒区 12.66万円 13.37万円 16.64万円 25.13万円 14.48万円 21.56万円
北区 8.55万円 10.01万円 12.97万円 17.40万円 12.42万円 18.55万円
江東区 11.58万円 11.67万円 14.29万円 20.14万円 13.61万円 17.53万円
渋谷区 14.49万円 14.42万円 20.05万円 30.29万円 23.32万円 20.21万円
墨田区 10.95万円 11.26万円 16.03万円 20.47万円 12.29万円 20.25万円
台東区 11.80万円 11.95万円 16.55万円 22.86万円 13.95万円 21.73万円
港区 16.68万円 14.70万円 17.59万円 50.10万円 19.92万円 24.35万円
荒川区 9.60万円 10.97万円 16.13万円 20.15万円 10.49万円 16.33万円
中央区 14.78万円 13.46万円 22.37万円 27.87万円 15.16万円 23.21万円
千代田区 15.53万円 14.29万円 16.43万円 25.89万円 18.49万円 24.75万円
練馬区 8.19万円 8.84万円 10.43万円 15.64万円 17.18万円 10.00万円
足立区 8.18万円 8.15万円 12.28万円 15.12万円 8.37万円 11.89万円
江戸川区 7.83万円 8.80万円 9.99万円 19.59万円 6.86万円 10.90万円
葛飾区 7.51万円 9.38万円 10.28万円 14.97万円 9.77万円 14.83万円
武蔵野市 7.58万円 8.04万円 10.29万円 21.54万円 11.94万円 18.75万円
三鷹市 7.06万円 7.75万円 10.58万円 18.34万円 8.71万円 10.82万円
西東京市 6.50万円 6.46万円 8.26万円 13.79万円 6.80万円 8.23万円
八王子市 4.06万円 6.02万円 6.25万円 14.79万円 6.14万円 6.76万円
町田市 6.11万円 7.42万円 9.31万円 12.86万円 11.69万円 7.69万円
小金井市 5.45万円 6.36万円 6.79万円 9.99万円 6.99万円 9.79万円
国分寺市 5.30万円 8.05万円 6.05万円 9.43万円 7.00万円 7.78万円
調布市 5.89万円 7.41万円 8.73万円 11.92万円 9.34万円 10.54万円
小平市 4.72万円 6.75万円 5.74万円 9.05万円 6.00万円 8.51万円
立川市 5.50万円 7.22万円 8.91万円 16.25万円 7.35万円 7.41万円
日野市 4.63万円 5.84万円 5.64万円 8.53万円 6.02万円 8.77万円
府中市 5.62万円 6.90万円 8.42万円 10.85万円 11.22万円 9.66万円
国立市 6.89万円 6.97万円 9.34万円 12.98万円 7.61万円 9.17万円
狛江市 6.36万円 6.62万円 10.84万円 6.80万円 8.22万円
多摩市 4.30万円 6.21万円 5.46万円 9.44万円 7.28万円 7.37万円
昭島市 6.60万円 6.32万円 5.86万円 13.02万円 4.60万円 7.16万円
東村山市 6.63万円 6.41万円 11.32万円 5.40万円 5.80万円
東久留米市 5.66万円 6.31万円 7.20万円 7.60万円 6.07万円 8.63万円
青梅市 2.52万円 5.14万円 5.30万円 6.41万円 5.93万円 6.05万円
清瀬市 6.75万円 6.90万円
稲城市 5.26万円 6.93万円 15.03万円 7.70万円 8.78万円
福生市 5.29万円 7.42万円 6.96万円 7.71万円 5.76万円 6.54万円
羽村市 8.00万円 6.03万円 6.35万円 6.12万円 6.55万円 5.86万円
あきる野市 4.00万円 5.97万円 4.78万円 5.87万円 5.26万円
東大和市 5.70万円 6.46万円 5.64万円 5.62万円 6.26万円
武蔵村山市 5.22万円 6.28万円 7.58万円 6.30万円
西多摩郡瑞穂町 3.50万円 4.02万円 7.02万円 5.30万円
西多摩郡日の出町 5.60万円
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content