東京都 一人暮らし向け賃貸マンションの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
新宿区 13.53万円 12.80万円 14.97万円 25.59万円 17.29万円 18.18万円
世田谷区 10.26万円 10.82万円 14.81万円 21.88万円 12.60万円 19.83万円
大田区 9.66万円 10.01万円 13.88万円 19.26万円 11.08万円 19.08万円
杉並区 8.36万円 9.64万円 11.90万円 19.97万円 11.78万円 20.69万円
中野区 9.67万円 11.41万円 16.31万円 21.14万円 14.05万円 16.81万円
豊島区 9.73万円 10.87万円 13.15万円 23.11万円 13.23万円 23.02万円
板橋区 8.76万円 9.38万円 14.22万円 17.29万円 12.16万円 15.10万円
文京区 11.05万円 12.06万円 18.51万円 25.65万円 15.02万円 20.94万円
品川区 11.70万円 11.74万円 19.18万円 29.65万円 14.93万円 21.07万円
目黒区 12.73万円 13.42万円 16.65万円 25.17万円 14.53万円 21.20万円
北区 8.55万円 10.03万円 12.99万円 17.46万円 12.34万円 18.68万円
江東区 11.57万円 11.67万円 14.27万円 20.17万円 13.60万円 17.60万円
渋谷区 14.61万円 14.50万円 20.89万円 30.27万円 23.95万円 19.21万円
墨田区 11.06万円 11.30万円 16.07万円 20.43万円 12.37万円 20.22万円
台東区 11.87万円 11.97万円 16.12万円 23.02万円 13.96万円 21.55万円
港区 16.68万円 14.73万円 17.33万円 49.84万円 20.02万円 24.49万円
荒川区 9.49万円 10.99万円 16.11万円 20.10万円 10.78万円 15.88万円
中央区 14.72万円 13.46万円 23.60万円 28.00万円 14.73万円 23.44万円
千代田区 15.72万円 14.35万円 16.47万円 26.87万円 18.37万円 24.44万円
練馬区 8.22万円 8.83万円 10.82万円 15.86万円 16.99万円 10.10万円
足立区 8.23万円 8.18万円 12.24万円 15.13万円 8.37万円 12.52万円
江戸川区 7.87万円 8.81万円 9.97万円 19.53万円 6.65万円 10.89万円
葛飾区 7.38万円 9.41万円 10.11万円 15.10万円 9.77万円 14.62万円
武蔵野市 7.58万円 8.08万円 10.24万円 21.81万円 11.47万円 18.75万円
三鷹市 7.05万円 7.77万円 10.52万円 18.47万円 8.58万円 11.86万円
西東京市 6.39万円 6.42万円 8.32万円 13.83万円 6.80万円 8.21万円
八王子市 4.04万円 6.03万円 6.18万円 14.85万円 6.12万円 6.74万円
町田市 6.21万円 7.42万円 9.46万円 13.53万円 11.53万円 7.75万円
小金井市 5.47万円 6.43万円 6.83万円 9.93万円 7.03万円 9.80万円
国分寺市 5.26万円 8.13万円 6.35万円 9.40万円 7.00万円 7.75万円
調布市 5.94万円 7.30万円 8.53万円 13.54万円 9.31万円 10.72万円
小平市 4.76万円 6.74万円 5.52万円 8.63万円 6.00万円 8.49万円
立川市 5.51万円 7.25万円 8.63万円 16.34万円 7.79万円 7.51万円
日野市 4.60万円 5.82万円 5.62万円 8.49万円 6.03万円 8.69万円
府中市 5.63万円 6.86万円 8.64万円 10.82万円 11.07万円 9.58万円
国立市 7.01万円 6.92万円 9.50万円 12.76万円 7.57万円 8.97万円
狛江市 6.46万円 6.57万円 10.60万円 6.80万円 8.06万円
多摩市 4.31万円 6.25万円 5.53万円 9.43万円 7.09万円 7.39万円
昭島市 6.67万円 6.31万円 6.94万円 10.77万円 4.60万円 7.15万円
東村山市 6.62万円 6.45万円 12.36万円 5.40万円 5.85万円
東久留米市 5.55万円 6.45万円 7.20万円 5.96万円 8.71万円
青梅市 2.65万円 5.21万円 5.33万円 6.47万円 5.85万円 6.03万円
清瀬市 6.78万円 8.30万円 6.90万円
稲城市 5.03万円 7.01万円 15.01万円 8.80万円
福生市 5.26万円 7.29万円 7.13万円 7.64万円 5.46万円 6.49万円
羽村市 8.00万円 6.01万円 6.35万円 6.20万円 6.54万円 5.86万円
あきる野市 4.00万円 5.96万円 4.69万円 5.84万円 5.24万円
東大和市 5.70万円 6.50万円 5.55万円 5.62万円 6.24万円
武蔵村山市 5.22万円 6.34万円 7.53万円 6.32万円
西多摩郡瑞穂町 3.50万円 4.11万円 6.95万円 5.30万円
西多摩郡日の出町 5.60万円
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content