東京都 一人暮らし向け賃貸マンションの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
新宿区 13.45万円 12.78万円 14.94万円 25.77万円 17.40万円 18.48万円
世田谷区 9.87万円 10.66万円 16.23万円 21.67万円 11.83万円 19.62万円
大田区 9.46万円 9.85万円 13.81万円 18.96万円 10.60万円 19.12万円
杉並区 8.21万円 9.65万円 11.87万円 20.15万円 11.60万円 20.36万円
中野区 9.50万円 11.32万円 15.96万円 21.00万円 13.95万円 16.65万円
豊島区 9.44万円 10.81万円 13.07万円 22.25万円 13.36万円 23.13万円
板橋区 9.01万円 9.33万円 14.17万円 17.14万円 11.73万円 15.15万円
文京区 10.88万円 11.79万円 20.00万円 25.85万円 14.57万円 22.12万円
品川区 11.54万円 11.58万円 19.14万円 29.61万円 14.15万円 20.89万円
目黒区 12.37万円 13.31万円 16.66万円 25.12万円 14.30万円 22.04万円
北区 8.53万円 9.99万円 12.94万円 17.34万円 12.36万円 18.18万円
江東区 11.55万円 11.71万円 14.43万円 20.09万円 12.58万円 16.94万円
渋谷区 14.32万円 14.30万円 19.50万円 30.37万円 22.28万円 21.73万円
墨田区 10.89万円 11.21万円 15.95万円 20.55万円 12.20万円 20.35万円
台東区 11.62万円 11.90万円 16.95万円 22.61万円 13.98万円 21.86万円
港区 16.62万円 14.69万円 17.81万円 52.61万円 20.25万円 24.28万円
荒川区 9.82万円 10.91万円 15.92万円 20.09万円 9.98万円 17.31万円
中央区 14.82万円 13.43万円 20.07万円 27.50万円 16.03万円 23.34万円
千代田区 15.09万円 14.28万円 16.39万円 24.49万円 18.62万円 25.34万円
練馬区 8.11万円 8.85万円 9.89万円 15.43万円 17.50万円 9.74万円
足立区 8.05万円 8.07万円 12.34万円 15.13万円 8.37万円 10.36万円
江戸川区 7.78万円 8.78万円 10.01万円 19.54万円 7.08万円 10.97万円
葛飾区 7.61万円 9.31万円 10.48万円 14.45万円 9.83万円 15.27万円
武蔵野市 7.58万円 7.95万円 9.85万円 21.01万円 12.76万円 18.89万円
三鷹市 7.07万円 7.74万円 10.57万円 18.13万円 8.92万円 10.88万円
西東京市 6.66万円 6.50万円 8.25万円 11.95万円 6.80万円 8.24万円
八王子市 4.10万円 5.97万円 6.08万円 14.69万円 6.22万円 6.82万円
町田市 5.86万円 7.40万円 8.88万円 12.24万円 12.02万円 7.11万円
小金井市 5.35万円 6.33万円 6.82万円 9.97万円 6.97万円 10.15万円
国分寺市 5.33万円 7.90万円 5.54万円 9.50万円 7.00万円 7.83万円
調布市 5.89万円 7.46万円 9.10万円 12.08万円 9.38万円 10.32万円
小平市 4.65万円 6.69万円 6.29万円 9.35万円 6.00万円 8.37万円
立川市 5.48万円 7.14万円 9.39万円 16.07万円 6.74万円 7.12万円
日野市 4.70万円 5.87万円 5.73万円 8.57万円 6.04万円 9.21万円
府中市 5.60万円 6.98万円 7.78万円 11.19万円 11.28万円 9.62万円
国立市 6.76万円 7.02万円 8.70万円 13.48万円 7.68万円 9.59万円
狛江市 6.32万円 6.70万円 11.04万円 6.80万円 8.72万円
多摩市 4.29万円 6.13万円 5.30万円 9.48万円 7.16万円 7.30万円
昭島市 6.62万円 6.30万円 5.83万円 12.78万円 4.62万円 7.12万円
東村山市 6.99万円 6.35万円 11.81万円 5.40万円 5.91万円
東久留米市 5.80万円 6.08万円 7.20万円 7.60万円 6.20万円 8.45万円
青梅市 2.07万円 4.92万円 5.30万円 6.47万円 6.06万円 6.10万円
清瀬市 6.70万円 6.90万円
稲城市 5.55万円 6.80万円 15.08万円 7.70万円 8.70万円
福生市 5.40万円 7.64万円 6.69万円 7.88万円 6.21万円 6.65万円
羽村市 8.00万円 6.21万円 6.35万円 5.96万円 6.60万円 5.86万円
あきる野市 4.00万円 6.00万円 4.94万円 5.98万円 5.31万円
東大和市 5.70万円 6.41万円 5.81万円 5.64万円 6.21万円
武蔵村山市 5.22万円 6.14万円 7.60万円 6.11万円
西多摩郡瑞穂町 3.50万円 3.81万円 7.14万円 5.30万円
西多摩郡日の出町 5.60万円
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content