東京都 一人暮らし向け賃貸マンションの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
新宿区 13.48万円 12.88万円 16.72万円 25.75万円 17.35万円 18.20万円
世田谷区 10.31万円 11.01万円 14.53万円 21.95万円 12.76万円 20.06万円
大田区 9.89万円 10.15万円 13.88万円 19.54万円 11.74万円 19.17万円
杉並区 8.52万円 9.65万円 11.87万円 19.83万円 11.76万円 20.88万円
中野区 9.77万円 11.54万円 16.37万円 21.51万円 14.46万円 17.13万円
豊島区 9.95万円 11.09万円 14.03万円 23.66万円 13.09万円 23.49万円
板橋区 8.60万円 9.43万円 14.22万円 17.38万円 12.40万円 15.45万円
文京区 11.17万円 12.08万円 17.61万円 25.60万円 15.07万円 21.46万円
品川区 11.80万円 11.94万円 18.79万円 30.11万円 15.59万円 21.21万円
目黒区 12.83万円 13.59万円 16.66万円 25.25万円 14.75万円 20.46万円
北区 8.66万円 10.09万円 12.95万円 17.56万円 12.18万円 18.92万円
江東区 11.67万円 11.80万円 14.27万円 20.24万円 12.67万円 17.98万円
渋谷区 14.84万円 14.69万円 20.82万円 30.04万円 25.40万円 18.05万円
墨田区 11.27万円 11.37万円 16.07万円 20.34万円 12.42万円 16.77万円
台東区 11.97万円 12.07万円 16.19万円 23.28万円 14.06万円 21.20万円
港区 17.12万円 14.85万円 16.79万円 50.47万円 19.63万円 24.36万円
荒川区 9.45万円 11.05万円 15.88万円 19.87万円 11.33万円 15.60万円
中央区 14.83万円 13.64万円 25.71万円 28.48万円 14.70万円 23.55万円
千代田区 16.20万円 14.50万円 16.52万円 29.59万円 18.44万円 23.82万円
練馬区 8.26万円 8.84万円 11.70万円 16.48万円 16.64万円 10.25万円
足立区 8.27万円 8.20万円 12.23万円 15.18万円 8.38万円 13.13万円
江戸川区 8.20万円 8.87万円 9.98万円 19.45万円 7.10万円 10.94万円
葛飾区 6.84万円 9.44万円 9.91万円 15.28万円 9.98万円 14.18万円
武蔵野市 7.64万円 8.15万円 10.35万円 21.97万円 11.81万円 19.02万円
三鷹市 6.80万円 7.85万円 10.49万円 14.00万円 8.79万円 11.69万円
西東京市 6.24万円 6.37万円 8.57万円 13.82万円 6.80万円 8.19万円
八王子市 4.00万円 6.08万円 6.01万円 15.11万円 6.18万円 6.71万円
町田市 6.28万円 7.52万円 9.45万円 13.16万円 12.00万円 7.81万円
小金井市 5.40万円 6.60万円 6.90万円 10.57万円 7.19万円 10.14万円
国分寺市 5.20万円 8.23万円 7.09万円 9.31万円 7.00万円 8.07万円
調布市 6.12万円 7.26万円 8.16万円 15.31万円 8.91万円 10.84万円
小平市 4.88万円 6.57万円 5.37万円 8.19万円 6.00万円 8.49万円
立川市 5.39万円 7.30万円 8.80万円 16.61万円 8.99万円 7.65万円
日野市 4.45万円 5.76万円 5.56万円 8.45万円 6.01万円 8.58万円
府中市 5.67万円 6.81万円 8.55万円 11.10万円 9.93万円 9.53万円
国立市 7.01万円 6.76万円 9.45万円 12.34万円 7.53万円 8.67万円
狛江市 6.77万円 6.51万円 5.80万円 11.00万円 6.80万円 8.21万円
多摩市 4.30万円 6.18万円 5.82万円 9.13万円 7.05万円 7.35万円
昭島市 6.84万円 6.30万円 6.94万円 10.95万円 4.60万円 7.24万円
東村山市 6.82万円 6.46万円 13.90万円 5.40万円 6.26万円
東久留米市 5.22万円 6.58万円 7.20万円 5.68万円 8.70万円
青梅市 2.73万円 5.34万円 5.44万円 6.48万円 5.66万円 6.05万円
清瀬市 6.50万円 6.58万円 8.30万円 6.90万円
稲城市 4.95万円 6.96万円 7.00万円 11.71万円 8.64万円
福生市 5.27万円 6.97万円 7.14万円 7.57万円 4.92万円 6.49万円
羽村市 8.00万円 6.00万円 6.35万円 6.62万円 6.54万円 5.90万円
あきる野市 4.00万円 6.06万円 4.52万円 5.76万円 5.21万円
東大和市 6.67万円 5.25万円 5.59万円 6.09万円
武蔵村山市 5.27万円 6.44万円 7.15万円 6.19万円
西多摩郡瑞穂町 3.50万円 4.05万円 6.74万円 5.27万円
西多摩郡日の出町 5.60万円
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content