東京都 一人暮らし向け賃貸マンションの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
新宿区 11.64万円 11.72万円 20.18万円 23.49万円 16.68万円 17.71万円
世田谷区 8.31万円 9.93万円 11.06万円 22.55万円 14.86万円 14.40万円
大田区 8.89万円 9.37万円 13.02万円 17.52万円 10.04万円 15.19万円
杉並区 7.46万円 9.26万円 15.64万円 19.23万円 11.70万円 13.85万円
中野区 8.86万円 10.00万円 11.86万円 21.33万円 12.61万円 16.69万円
豊島区 9.21万円 10.86万円 13.83万円 21.29万円 10.62万円 22.96万円
板橋区 8.33万円 9.04万円 11.97万円 17.75万円 11.05万円 13.91万円
文京区 11.05万円 11.57万円 17.29万円 23.22万円 15.58万円 19.31万円
品川区 11.16万円 11.42万円 19.88万円 24.13万円 13.07万円 16.20万円
目黒区 12.34万円 12.44万円 13.34万円 32.50万円 16.39万円 26.18万円
北区 7.75万円 10.05万円 12.79万円 17.57万円 10.19万円 15.76万円
江東区 47.26万円 11.40万円 15.02万円 19.58万円 12.88万円 15.56万円
渋谷区 14.14万円 14.18万円 17.99万円 26.55万円 15.93万円 18.46万円
墨田区 10.23万円 10.70万円 16.43万円 19.93万円 12.12万円 15.51万円
台東区 10.63万円 11.84万円 16.72万円 18.87万円 11.21万円 19.04万円
港区 15.13万円 15.78万円 22.05万円 31.28万円 23.79万円 27.34万円
荒川区 9.05万円 9.46万円 13.75万円 19.44万円 9.60万円 17.64万円
中央区 14.93万円 12.78万円 15.80万円 27.77万円 18.53万円 22.92万円
千代田区 14.07万円 13.99万円 18.08万円 24.30万円 16.60万円 23.97万円
練馬区 6.79万円 8.07万円 10.83万円 15.32万円 14.36万円 16.51万円
足立区 6.86万円 8.27万円 12.36万円 15.04万円 6.10万円 12.24万円
江戸川区 8.11万円 8.81万円 10.21万円 17.37万円 8.02万円 9.28万円
葛飾区 5.73万円 7.87万円 8.44万円 13.77万円 8.59万円 9.52万円
武蔵野市 7.62万円 7.56万円 10.09万円 19.21万円 7.37万円 17.09万円
三鷹市 6.57万円 7.53万円 8.70万円 14.24万円 8.18万円 10.25万円
西東京市 5.79万円 6.83万円 8.35万円 9.95万円 7.64万円 8.02万円
八王子市 3.73万円 5.17万円 6.45万円 14.46万円 6.43万円 6.95万円
町田市 5.56万円 6.55万円 8.28万円 13.27万円 11.06万円 7.19万円
小金井市 4.82万円 5.95万円 11.14万円 12.30万円 8.31万円 10.08万円
国分寺市 5.16万円 6.44万円 6.74万円 12.56万円 8.39万円 7.66万円
調布市 6.20万円 6.65万円 7.96万円 10.87万円 9.15万円 10.39万円
小平市 4.87万円 6.01万円 6.88万円 13.34万円 5.45万円 7.40万円
立川市 5.61万円 7.11万円 8.45万円 15.40万円 7.36万円 8.12万円
日野市 4.29万円 6.02万円 7.85万円 9.95万円 5.97万円 6.96万円
府中市 4.77万円 6.84万円 5.82万円 12.43万円 10.12万円 8.86万円
国立市 5.88万円 6.55万円 6.47万円 10.78万円 7.70万円 9.82万円
狛江市 7.50万円 7.16万円 9.27万円 10.72万円 10.59万円 9.80万円
多摩市 3.97万円 5.08万円 6.17万円 8.68万円 5.97万円 7.80万円
昭島市 5.70万円 5.88万円 5.86万円 11.96万円 5.05万円 7.07万円
東村山市 6.34万円 5.70万円 6.36万円 8.98万円 7.10万円 7.50万円
東久留米市 5.11万円 5.36万円 6.87万円 9.22万円 9.09万円
青梅市 4.09万円 5.09万円 4.70万円 6.05万円 6.22万円 5.89万円
清瀬市 4.20万円 5.86万円 5.00万円 7.89万円 6.20万円
稲城市 5.04万円 6.48万円 6.90万円 8.70万円 8.30万円
福生市 6.47万円 6.67万円 6.40万円 9.09万円 6.70万円 7.13万円
羽村市 5.77万円 5.82万円 5.95万円 7.85万円 4.85万円 6.51万円
あきる野市 5.57万円 5.00万円 6.74万円 5.26万円
東大和市 6.32万円 6.04万円 7.67万円 7.73万円 5.06万円
武蔵村山市 5.73万円 6.69万円 6.55万円
西多摩郡瑞穂町 3.67万円 4.59万円 7.75万円 5.50万円
西多摩郡日の出町 7.00万円
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content