東京都 一人暮らし向け賃貸マンションの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
新宿区 12.11万円 11.71万円 20.43万円 25.64万円 15.46万円 17.67万円
世田谷区 8.88万円 10.07万円 12.55万円 23.89万円 16.37万円 15.79万円
大田区 9.10万円 9.37万円 13.59万円 18.91万円 9.95万円 13.78万円
杉並区 8.22万円 9.62万円 15.04万円 20.12万円 11.82万円 18.98万円
中野区 8.83万円 10.13万円 16.40万円 17.16万円 12.98万円 16.25万円
豊島区 9.67万円 11.02万円 11.95万円 20.89万円 12.66万円 22.70万円
板橋区 8.67万円 8.92万円 11.90万円 17.65万円 11.55万円 13.50万円
文京区 11.82万円 11.74万円 17.90万円 24.71万円 16.43万円 22.57万円
品川区 11.31万円 11.49万円 14.88万円 23.85万円 12.72万円 20.50万円
目黒区 11.80万円 12.34万円 15.15万円 26.00万円 14.55万円 23.56万円
北区 8.27万円 9.86万円 13.01万円 17.72万円 9.71万円 17.10万円
江東区 11.60万円 11.49万円 14.89万円 19.79万円 12.22万円 16.77万円
渋谷区 14.03万円 14.38万円 16.62万円 30.87万円 17.30万円 16.88万円
墨田区 10.57万円 10.80万円 16.47万円 20.85万円 12.00万円 16.04万円
台東区 11.98万円 11.77万円 17.50万円 19.47万円 12.87万円 17.48万円
港区 15.50万円 15.09万円 21.15万円 31.36万円 21.48万円 25.74万円
荒川区 9.22万円 9.39万円 12.90万円 18.36万円 12.93万円 16.58万円
中央区 15.59万円 13.04万円 16.40万円 26.40万円 22.66万円 23.36万円
千代田区 15.05万円 14.62万円 20.42万円 23.36万円 19.10万円 22.32万円
練馬区 6.95万円 8.45万円 9.76万円 15.84万円 14.55万円 12.53万円
足立区 6.93万円 8.09万円 11.74万円 15.31万円 8.34万円 9.98万円
江戸川区 7.66万円 8.96万円 11.13万円 19.41万円 7.55万円 8.96万円
葛飾区 6.72万円 8.38万円 9.40万円 15.89万円 8.21万円 8.88万円
武蔵野市 8.07万円 7.48万円 10.41万円 20.17万円 13.41万円 11.99万円
三鷹市 6.13万円 7.17万円 12.35万円 15.24万円 11.18万円 10.51万円
西東京市 5.49万円 6.96万円 8.40万円 8.41万円 6.52万円 7.96万円
八王子市 3.75万円 5.28万円 6.37万円 12.02万円 6.53万円 7.00万円
町田市 5.40万円 6.67万円 9.76万円 10.03万円 9.32万円 6.85万円
小金井市 4.77万円 6.39万円 8.79万円 13.29万円 8.04万円 9.84万円
国分寺市 5.43万円 6.93万円 6.44万円 10.82万円 8.61万円 8.24万円
調布市 6.06万円 6.93万円 9.81万円 13.75万円 8.46万円 10.88万円
小平市 4.71万円 6.33万円 6.70万円 8.18万円 5.78万円 8.01万円
立川市 5.48万円 7.23万円 8.99万円 14.77万円 10.03万円 7.69万円
日野市 4.14万円 5.78万円 6.19万円 11.67万円 5.86万円 6.92万円
府中市 5.27万円 6.97万円 7.50万円 11.71万円 7.50万円 9.23万円
国立市 6.07万円 6.63万円 5.90万円 10.86万円 7.62万円 9.19万円
狛江市 7.24万円 6.67万円 8.06万円 11.50万円 11.00万円 8.99万円
多摩市 4.15万円 4.69万円 5.62万円 10.89万円 5.92万円 7.41万円
昭島市 5.00万円 5.78万円 5.90万円 11.99万円 6.16万円 7.29万円
東村山市 3.50万円 5.75万円 11.50万円 11.48万円 6.80万円 8.00万円
東久留米市 5.56万円 5.51万円 7.00万円 10.24万円 9.34万円
青梅市 4.62万円 5.26万円 4.15万円 6.58万円 6.25万円 6.08万円
清瀬市 5.23万円 5.81万円 5.00万円 8.10万円 6.60万円 6.40万円
稲城市 5.06万円 6.71万円 7.02万円 8.79万円 8.38万円
福生市 6.28万円 7.45万円 6.40万円 9.07万円 7.52万円
羽村市 5.64万円 5.85万円 5.53万円 7.08万円 4.80万円 6.18万円
あきる野市 5.68万円 5.00万円 6.54万円 5.59万円
東大和市 6.91万円 6.08万円 8.38万円 6.11万円 6.75万円
武蔵村山市 5.62万円 6.69万円 5.20万円
西多摩郡瑞穂町 5.19万円 3.65万円 4.70万円 7.74万円 4.30万円
西多摩郡日の出町 5.60万円
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content