東京都 一人暮らし向け賃貸マンションの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
新宿区 13.65万円 13.19万円 19.61万円 24.14万円 16.97万円 16.94万円
世田谷区 10.06万円 11.67万円 15.56万円 22.64万円 14.71万円 16.70万円
大田区 11.16万円 10.82万円 13.64万円 18.93万円 13.73万円 16.47万円
杉並区 10.23万円 10.16万円 13.10万円 19.53万円 12.09万円 20.10万円
中野区 11.01万円 11.30万円 15.22万円 22.02万円 14.87万円 18.91万円
豊島区 10.78万円 11.68万円 14.33万円 21.05万円 12.51万円 22.45万円
板橋区 10.26万円 10.37万円 12.77万円 18.29万円 13.15万円 14.27万円
文京区 12.12万円 12.99万円 18.47万円 25.34万円 13.37万円 20.61万円
品川区 13.00万円 12.85万円 16.92万円 23.21万円 16.54万円 20.43万円
目黒区 14.52万円 14.13万円 18.17万円 26.27万円 15.45万円 23.36万円
北区 10.53万円 11.09万円 15.40万円 18.39万円 12.88万円 19.04万円
江東区 12.92万円 12.59万円 17.21万円 18.83万円 14.29万円 18.50万円
渋谷区 15.94万円 15.23万円 23.96万円 29.64万円 24.29万円 22.14万円
墨田区 11.70万円 11.58万円 17.50万円 21.50万円 13.40万円 19.96万円
台東区 12.03万円 12.79万円 18.23万円 21.37万円 13.41万円 20.57万円
港区 17.29万円 15.39万円 17.08万円 51.79万円 17.44万円 36.04万円
荒川区 10.45万円 10.39万円 17.11万円 19.49万円 9.78万円 16.19万円
中央区 15.13万円 14.19万円 25.93万円 27.80万円 24.40万円 20.66万円
千代田区 16.21万円 14.48万円 20.56万円 30.87万円 17.70万円 22.91万円
練馬区 8.12万円 9.68万円 11.14万円 18.42万円 12.35万円 15.80万円
足立区 8.49万円 9.38万円 14.00万円 15.69万円 10.27万円 13.43万円
江戸川区 7.27万円 9.19万円 11.43万円 19.89万円 9.29万円 11.09万円
葛飾区 7.40万円 9.82万円 10.98万円 14.75万円 7.60万円 9.87万円
武蔵野市 7.62万円 9.45万円 11.34万円 21.09万円 10.99万円 16.17万円
三鷹市 7.15万円 9.04万円 8.79万円 15.79万円 9.37万円 10.02万円
西東京市 5.75万円 6.62万円 6.78万円 11.35万円 7.20万円 10.01万円
八王子市 3.97万円 5.94万円 7.59万円 14.73万円 5.97万円 7.27万円
町田市 6.36万円 7.68万円 8.72万円 10.11万円 13.10万円 7.84万円
小金井市 5.98万円 7.80万円 8.18万円 16.12万円 11.68万円 9.61万円
国分寺市 5.77万円 7.38万円 6.22万円 14.87万円 13.93万円
調布市 6.77万円 8.39万円 10.23万円 16.72万円 8.92万円 10.95万円
小平市 4.67万円 7.62万円 7.42万円 10.36万円 5.60万円 9.33万円
立川市 5.55万円 8.24万円 9.92万円 16.74万円 9.22万円 8.61万円
日野市 4.43万円 6.40万円 6.44万円 11.41万円 7.01万円 7.55万円
府中市 6.74万円 7.00万円 8.90万円 15.81万円 6.43万円 10.12万円
国立市 6.64万円 7.29万円 9.10万円 14.58万円 13.08万円
狛江市 10.91万円 8.48万円 6.50万円 11.23万円 8.98万円
多摩市 4.01万円 5.54万円 4.46万円 8.02万円 5.71万円 8.67万円
昭島市 6.03万円 5.96万円 5.37万円 8.37万円 6.30万円 6.53万円
東村山市 4.34万円 7.11万円 7.90万円 9.90万円 5.80万円
東久留米市 4.61万円 6.70万円 11.70万円 8.88万円
青梅市 6.16万円 5.29万円 4.61万円 7.85万円 5.86万円 5.87万円
清瀬市 7.37万円 8.25万円
稲城市 4.49万円 6.53万円 16.81万円
福生市 3.95万円 5.45万円 4.40万円 9.05万円 4.80万円 7.53万円
羽村市 6.13万円 6.78万円 5.90万円 6.91万円 5.30万円 6.44万円
あきる野市 5.50万円 7.19万円 6.87万円 5.21万円
東大和市 6.90万円 7.90万円 8.31万円 6.35万円
武蔵村山市 5.50万円 6.55万円 6.45万円 6.36万円
西多摩郡瑞穂町 3.45万円 4.54万円 4.86万円 5.88万円 6.09万円
西多摩郡日の出町 6.93万円
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content