東京都 一人暮らし向け賃貸マンションの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
新宿区 14.52万円 13.53万円 21.17万円 25.43万円 17.82万円 18.41万円
世田谷区 10.49万円 11.87万円 14.55万円 22.33万円 14.09万円 20.32万円
大田区 10.75万円 11.14万円 15.73万円 19.66万円 14.58万円 19.66万円
杉並区 9.57万円 9.95万円 12.57万円 20.21万円 12.04万円 20.82万円
中野区 10.05万円 11.50万円 15.72万円 20.91万円 16.23万円 16.37万円
豊島区 10.28万円 11.32万円 13.62万円 20.70万円 14.56万円 22.85万円
板橋区 8.90万円 10.15万円 13.84万円 17.54万円 14.39万円 13.73万円
文京区 11.76万円 11.86万円 19.40万円 24.65万円 14.80万円 19.93万円
品川区 12.13万円 12.70万円 17.34万円 32.80万円 15.01万円 20.65万円
目黒区 13.83万円 14.66万円 16.97万円 25.12万円 15.94万円 19.71万円
北区 9.53万円 11.13万円 15.26万円 17.92万円 11.72万円 19.65万円
江東区 13.73万円 13.24万円 14.38万円 19.44万円 14.18万円 20.06万円
渋谷区 16.49万円 16.95万円 20.79万円 29.25万円 20.25万円 22.17万円
墨田区 11.52万円 11.21万円 17.38万円 20.82万円 13.80万円 16.61万円
台東区 12.56万円 12.57万円 18.30万円 21.43万円 15.30万円 21.14万円
港区 18.05万円 16.00万円 17.35万円 55.77万円 11.56万円 20.26万円
荒川区 10.68万円 10.42万円 12.65万円 20.40万円 10.95万円 12.74万円
中央区 15.08万円 14.47万円 25.94万円 28.96万円 17.40万円 24.60万円
千代田区 17.45万円 15.05万円 20.72万円 29.60万円 18.08万円 22.62万円
練馬区 7.50万円 8.80万円 12.50万円 18.90万円 10.16万円 16.63万円
足立区 7.36万円 8.96万円 12.93万円 15.08万円 7.92万円 12.17万円
江戸川区 8.49万円 9.40万円 11.45万円 19.96万円 8.48万円 11.89万円
葛飾区 6.52万円 8.83万円 9.24万円 15.19万円 9.92万円 9.94万円
武蔵野市 7.25万円 8.77万円 12.28万円 22.86万円 13.47万円 17.63万円
三鷹市 5.85万円 7.84万円 8.82万円 14.97万円 9.17万円 10.41万円
西東京市 6.58万円 6.39万円 6.19万円 10.50万円 7.20万円 9.36万円
八王子市 3.79万円 4.89万円 5.38万円 14.16万円 5.99万円 6.66万円
町田市 4.69万円 6.55万円 9.01万円 12.74万円 13.64万円 6.47万円
小金井市 4.68万円 6.45万円 7.25万円 13.91万円 7.07万円 10.30万円
国分寺市 4.81万円 6.69万円 5.85万円 12.23万円 7.00万円 10.28万円
調布市 5.61万円 6.74万円 9.16万円 16.33万円 7.90万円 9.88万円
小平市 4.48万円 6.57万円 4.72万円 7.99万円 6.07万円 8.08万円
立川市 4.84万円 6.78万円 11.10万円 13.48万円 6.70万円 7.68万円
日野市 4.21万円 5.56万円 4.56万円 14.89万円 5.99万円 7.75万円
府中市 5.42万円 6.65万円 5.90万円 12.03万円 13.74万円 8.33万円
国立市 5.91万円 6.09万円 6.93万円 13.17万円 6.86万円 10.50万円
狛江市 5.82万円 6.49万円 6.33万円 10.13万円 8.57万円 9.00万円
多摩市 4.21万円 5.21万円 4.26万円 9.25万円 5.63万円 7.42万円
昭島市 7.01万円 5.94万円 6.01万円 8.36万円 5.49万円 7.06万円
東村山市 6.58万円 5.86万円 9.77万円 9.65万円 5.40万円 6.05万円
東久留米市 5.10万円 7.04万円 7.14万円 8.05万円 5.46万円 8.89万円
青梅市 3.71万円 5.40万円 5.61万円 6.03万円 6.05万円 5.85万円
清瀬市 7.93万円 9.07万円 6.58万円
稲城市 4.60万円 5.74万円 16.72万円 7.70万円 8.00万円
福生市 3.90万円 4.82万円 12.29万円 6.85万円 4.92万円 9.02万円
羽村市 7.73万円 3.95万円 6.16万円 6.98万円 5.50万円 6.34万円
あきる野市 6.50万円 5.97万円 5.46万円 5.23万円
東大和市 6.60万円 6.39万円 4.50万円 8.80万円 6.10万円
武蔵村山市 5.50万円 5.30万円 6.35万円 5.42万円
西多摩郡瑞穂町 5.73万円 3.88万円 4.90万円 6.16万円 5.24万円
西多摩郡日の出町 6.88万円
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content