駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北千住 | 7.38万円 | 10.65万円 | 16.50万円 | 18.90万円 | — | — |
| 南千住 | 9.79万円 | 11.92万円 | 12.76万円 | 21.86万円 | 10.50万円 | 13.40万円 |
| 三ノ輪 | 9.46万円 | 11.02万円 | 13.11万円 | 19.32万円 | 11.59万円 | 18.30万円 |
| 入谷 | 14.04万円 | 13.32万円 | 14.29万円 | 18.72万円 | 13.86万円 | 19.42万円 |
| 上野 | — | — | — | 21.47万円 | — | — |
| 仲御徒町 | 13.48万円 | 12.69万円 | 16.90万円 | 23.78万円 | — | — |
| 秋葉原 | 12.85万円 | 13.58万円 | 15.90万円 | 21.09万円 | — | — |
| 小伝馬町 | 13.71万円 | 13.18万円 | 17.09万円 | 28.12万円 | — | 24.90万円 |
| 人形町 | 18.41万円 | 15.25万円 | 26.41万円 | 25.80万円 | 23.30万円 | — |
| 茅場町 | 19.12万円 | 13.07万円 | 21.48万円 | 27.25万円 | — | — |
| 八丁堀 | 14.67万円 | 13.60万円 | 17.17万円 | 25.38万円 | 16.90万円 | 21.00万円 |
| 築地 | 21.50万円 | 14.53万円 | 16.42万円 | 22.95万円 | 18.80万円 | 13.43万円 |
| 東銀座 | — | 14.39万円 | 17.50万円 | 28.48万円 | — | — |
| 銀座 | — | 15.00万円 | — | — | — | — |
| 虎ノ門ヒルズ | 16.13万円 | 15.62万円 | — | 85.46万円 | — | — |
| 神谷町 | 23.99万円 | 15.56万円 | — | 55.00万円 | — | — |
| 六本木 | 20.15万円 | 15.19万円 | — | 44.16万円 | — | — |
| 広尾 | 16.99万円 | 15.20万円 | 17.70万円 | 35.27万円 | — | 27.98万円 |
| 恵比寿 | 14.65万円 | 23.66万円 | 19.86万円 | 34.99万円 | — | 29.12万円 |
| 中目黒 | 15.51万円 | 16.87万円 | 18.16万円 | 25.47万円 | — | 24.21万円 |
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)