駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北千住 | 7.39万円 | 10.64万円 | 16.50万円 | 18.90万円 | — | — |
| 南千住 | 9.83万円 | 11.93万円 | 12.75万円 | 21.88万円 | 10.50万円 | 13.40万円 |
| 三ノ輪 | 9.47万円 | 11.03万円 | 13.09万円 | 19.31万円 | 11.62万円 | 18.35万円 |
| 入谷 | 14.04万円 | 13.33万円 | 14.30万円 | 18.74万円 | 13.84万円 | 19.37万円 |
| 上野 | — | — | — | 21.53万円 | — | — |
| 仲御徒町 | 13.50万円 | 12.67万円 | 16.94万円 | 23.77万円 | — | — |
| 秋葉原 | 12.83万円 | 13.61万円 | 15.90万円 | 21.08万円 | — | — |
| 小伝馬町 | 13.72万円 | 13.17万円 | 16.99万円 | 28.11万円 | — | 24.90万円 |
| 人形町 | 18.41万円 | 15.22万円 | 26.41万円 | 25.78万円 | 23.30万円 | — |
| 茅場町 | 19.16万円 | 13.07万円 | 21.41万円 | 27.26万円 | — | — |
| 八丁堀 | 14.60万円 | 13.57万円 | 17.17万円 | 25.44万円 | 16.91万円 | 21.00万円 |
| 築地 | 21.24万円 | 14.55万円 | 16.43万円 | 22.90万円 | 18.80万円 | 13.46万円 |
| 東銀座 | — | 14.38万円 | 17.50万円 | 28.54万円 | — | — |
| 銀座 | — | 15.00万円 | — | — | — | — |
| 虎ノ門ヒルズ | 16.13万円 | 15.62万円 | — | 85.46万円 | — | — |
| 神谷町 | 23.97万円 | 15.47万円 | — | 55.00万円 | — | — |
| 六本木 | 20.01万円 | 15.14万円 | — | 43.51万円 | — | — |
| 広尾 | 17.01万円 | 15.21万円 | 17.74万円 | 35.29万円 | — | 26.92万円 |
| 恵比寿 | 14.66万円 | 23.68万円 | 19.85万円 | 34.99万円 | — | 29.12万円 |
| 中目黒 | 15.56万円 | 16.91万円 | 18.09万円 | 25.48万円 | — | 24.21万円 |
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)