駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下鉄成増 | 9.19万円 | 10.57万円 | 13.26万円 | 16.35万円 | 11.85万円 | 12.18万円 |
| 地下鉄赤塚 | 11.50万円 | 10.04万円 | 11.28万円 | 16.71万円 | — | 11.50万円 |
| 平和台 | 11.82万円 | 11.12万円 | 11.06万円 | 18.82万円 | 15.96万円 | 18.36万円 |
| 氷川台 | 10.41万円 | 10.51万円 | 11.05万円 | 12.43万円 | 8.00万円 | 10.46万円 |
| 小竹向原 | 6.15万円 | 10.08万円 | 12.24万円 | 15.18万円 | 12.70万円 | 11.90万円 |
| 千川 | 14.78万円 | 10.69万円 | 12.57万円 | 15.16万円 | — | 14.00万円 |
| 要町 | 8.97万円 | 12.53万円 | 13.19万円 | 24.26万円 | — | 11.79万円 |
| 池袋 | 12.82万円 | 13.33万円 | 16.37万円 | 20.99万円 | 15.90万円 | 24.00万円 |
| 東池袋 | 13.75万円 | 14.30万円 | 16.77万円 | 21.68万円 | 15.76万円 | 14.30万円 |
| 護国寺 | 9.84万円 | 12.26万円 | 15.31万円 | 22.66万円 | 14.80万円 | 17.07万円 |
| 江戸川橋 | 13.85万円 | 14.52万円 | 16.42万円 | 22.14万円 | 13.40万円 | 20.57万円 |
| 飯田橋 | — | 13.43万円 | 17.80万円 | 22.30万円 | — | — |
| 市ケ谷 | 13.64万円 | 13.60万円 | 20.19万円 | 21.03万円 | — | — |
| 麹町 | 26.75万円 | 21.23万円 | 19.50万円 | 38.26万円 | 25.52万円 | — |
| 銀座一丁目 | 22.30万円 | 11.80万円 | — | — | — | — |
| 新富町 | 18.87万円 | 14.45万円 | 15.88万円 | 23.61万円 | 15.00万円 | 24.91万円 |
| 月島 | 13.72万円 | 13.18万円 | 18.25万円 | 26.09万円 | — | — |
| 豊洲 | 15.35万円 | 13.86万円 | 18.03万円 | 22.80万円 | — | — |
| 辰巳 | 27.90万円 | 13.24万円 | 15.90万円 | 21.72万円 | 16.00万円 | — |
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)