駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下鉄成増 | 9.29万円 | 10.59万円 | 13.25万円 | 16.35万円 | 11.85万円 | 12.15万円 |
| 地下鉄赤塚 | 11.49万円 | 10.05万円 | 11.19万円 | 16.74万円 | — | 11.50万円 |
| 平和台 | 11.81万円 | 11.12万円 | 11.05万円 | 18.84万円 | 15.99万円 | 18.18万円 |
| 氷川台 | 10.44万円 | 10.52万円 | 10.98万円 | 13.80万円 | 8.00万円 | 10.44万円 |
| 小竹向原 | 6.14万円 | 10.08万円 | 12.23万円 | 15.17万円 | 12.70万円 | 11.90万円 |
| 千川 | 14.80万円 | 10.69万円 | 12.50万円 | 15.19万円 | — | 14.00万円 |
| 要町 | 8.97万円 | 12.55万円 | 13.21万円 | 24.25万円 | — | 11.79万円 |
| 池袋 | 12.71万円 | 13.31万円 | 16.39万円 | 21.02万円 | 15.90万円 | 24.00万円 |
| 東池袋 | 13.74万円 | 14.38万円 | 16.77万円 | 21.69万円 | 15.78万円 | 14.30万円 |
| 護国寺 | 9.86万円 | 12.30万円 | 15.29万円 | 22.67万円 | 14.80万円 | 17.07万円 |
| 江戸川橋 | 13.82万円 | 14.50万円 | 16.41万円 | 22.13万円 | 13.40万円 | 20.32万円 |
| 飯田橋 | — | 13.45万円 | 17.80万円 | 22.27万円 | — | — |
| 市ケ谷 | 13.61万円 | 13.65万円 | 20.20万円 | 21.02万円 | — | — |
| 麹町 | 26.79万円 | 21.27万円 | 19.50万円 | 38.26万円 | 25.52万円 | — |
| 銀座一丁目 | 22.30万円 | 11.82万円 | — | — | — | — |
| 新富町 | 18.85万円 | 14.43万円 | 15.88万円 | 23.61万円 | 15.00万円 | 24.94万円 |
| 月島 | 13.72万円 | 13.17万円 | 18.24万円 | 26.08万円 | — | — |
| 豊洲 | 15.35万円 | 13.85万円 | 18.03万円 | 22.91万円 | — | — |
| 辰巳 | 27.90万円 | 13.24万円 | 15.90万円 | 21.64万円 | 16.00万円 | — |
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)