駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
---|---|---|---|---|---|---|
北千住 | 8.07万円 | 9.43万円 | — | 13.53万円 | — | — |
南千住 | 12.64万円 | 10.62万円 | 11.45万円 | 19.85万円 | — | — |
三ノ輪 | 9.71万円 | 10.64万円 | 11.35万円 | 19.57万円 | 10.90万円 | 18.39万円 |
入谷 | 9.34万円 | 10.95万円 | 12.30万円 | 18.37万円 | 11.40万円 | 18.29万円 |
上野 | — | — | — | 23.27万円 | — | — |
仲御徒町 | 12.57万円 | 12.38万円 | 14.24万円 | 19.81万円 | — | — |
秋葉原 | — | 12.23万円 | 15.86万円 | 19.97万円 | — | 24.36万円 |
小伝馬町 | 16.90万円 | 11.93万円 | 16.72万円 | 22.86万円 | — | 22.90万円 |
人形町 | 15.19万円 | 13.37万円 | 16.81万円 | 23.62万円 | — | — |
茅場町 | 15.07万円 | 10.88万円 | 16.34万円 | 20.31万円 | — | 21.90万円 |
八丁堀 | 10.72万円 | 13.38万円 | 17.00万円 | 23.01万円 | 16.91万円 | 33.00万円 |
築地 | 7.87万円 | 14.36万円 | 16.54万円 | 20.27万円 | — | — |
東銀座 | 15.80万円 | 13.03万円 | 17.34万円 | 36.15万円 | — | 26.00万円 |
銀座 | — | — | — | 26.00万円 | — | — |
虎ノ門ヒルズ | 16.10万円 | 15.35万円 | — | 39.00万円 | — | — |
神谷町 | — | 11.70万円 | — | 38.91万円 | — | 52.00万円 |
六本木 | 38.25万円 | 25.62万円 | — | 33.68万円 | — | — |
広尾 | 12.06万円 | 13.84万円 | 14.03万円 | 64.06万円 | — | 38.73万円 |
恵比寿 | 17.57万円 | 20.20万円 | 17.24万円 | 60.51万円 | — | 21.00万円 |
中目黒 | 12.26万円 | 13.91万円 | 16.92万円 | 26.57万円 | 10.80万円 | 24.34万円 |
駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)