駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小田渕 | — | — | — | — | — | 5.01万円 | — |
| 藤川 | 6.01万円 | — | — | 6.80万円 | — | — | — |
| 美合 | 6.76万円 | — | — | 6.70万円 | — | — | — |
| 男川 | — | 5.40万円 | — | — | — | — | — |
| 東岡崎 | 6.62万円 | — | — | 6.66万円 | — | 6.36万円 | 6.95万円 |
| 岡崎公園前 | 6.90万円 | — | — | — | — | — | — |
| 矢作橋 | — | — | — | 5.87万円 | — | 5.50万円 | 6.26万円 |
| 宇頭 | — | — | 4.50万円 | 6.81万円 | — | — | — |
| 新安城 | 6.90万円 | — | — | 5.40万円 | — | — | 6.16万円 |
| 牛田 | — | — | — | — | — | 5.60万円 | 6.00万円 |
| 知立 | 5.97万円 | — | — | 7.31万円 | — | — | — |
| 一ツ木 | 7.07万円 | — | 6.20万円 | 6.25万円 | — | 5.13万円 | 7.51万円 |
| 富士松 | 6.10万円 | — | 6.40万円 | 6.33万円 | — | — | — |
| 豊明 | 10.00万円 | 4.39万円 | — | 6.52万円 | — | 9.80万円 | — |
| 前後 | 10.16万円 | 3.83万円 | 5.00万円 | — | — | — | — |
| 中京競馬場前 | 4.90万円 | — | 6.16万円 | — | — | — | — |
| 有松 | — | — | — | 7.14万円 | — | 6.35万円 | 8.62万円 |
| 左京山 | 6.50万円 | — | — | — | — | — | — |
| 鳴海 | 5.90万円 | 4.20万円 | 4.20万円 | 7.40万円 | — | 7.50万円 | 7.87万円 |
| 本星崎 | 6.68万円 | 3.20万円 | — | 7.14万円 | — | 6.32万円 | 6.79万円 |
| 本笠寺 | 6.28万円 | 4.90万円 | — | 8.89万円 | — | 6.80万円 | 7.94万円 |
| 桜 | — | — | 5.30万円 | 9.26万円 | — | 6.20万円 | — |
| 呼続 | — | — | — | 6.07万円 | — | — | 8.70万円 |
| 堀田 | 7.18万円 | 3.60万円 | 5.20万円 | — | — | — | 13.50万円 |
| 神宮前 | 7.62万円 | — | 4.90万円 | — | — | — | — |
| 金山 | — | — | 8.10万円 | — | — | — | — |
| 山王 | 11.72万円 | 6.00万円 | — | 13.10万円 | — | — | 17.00万円 |
| 名鉄名古屋 | 10.59万円 | — | — | 19.13万円 | — | — | 23.10万円 |
| 栄生 | 10.67万円 | — | — | 16.91万円 | — | — | — |
| 東枇杷島 | 11.80万円 | — | — | 5.88万円 | — | 7.00万円 | 6.00万円 |
| 西枇杷島 | 6.13万円 | — | 4.50万円 | 7.00万円 | — | — | 6.50万円 |
| 二ツ杁 | — | — | — | 8.81万円 | — | — | 7.68万円 |
| 新川橋 | 5.22万円 | — | — | — | — | — | 6.70万円 |
| 須ケ口 | — | — | 4.47万円 | 7.40万円 | — | — | 6.90万円 |
| 丸ノ内 | 4.90万円 | — | 4.75万円 | 3.50万円 | — | — | 6.50万円 |
| 新清洲 | — | — | 4.75万円 | 5.37万円 | — | 4.70万円 | 5.95万円 |
| 大里 | — | — | — | — | — | 5.74万円 | — |
| 奥田 | — | — | — | 5.82万円 | — | 4.49万円 | 7.30万円 |
| 国府宮 | 5.70万円 | 4.00万円 | 4.42万円 | 5.40万円 | — | 5.25万円 | 6.89万円 |
| 島氏永 | — | — | — | 6.10万円 | — | 5.20万円 | — |
| 妙興寺 | 5.58万円 | 3.40万円 | 4.62万円 | 5.62万円 | 4.73万円 | 5.23万円 | 6.46万円 |
| 名鉄一宮 | 6.83万円 | 3.98万円 | 4.46万円 | 6.57万円 | 5.20万円 | 4.97万円 | 6.96万円 |
| 今伊勢 | 5.48万円 | — | 5.38万円 | 4.83万円 | 3.90万円 | 4.68万円 | 7.37万円 |
| 石刀 | 4.86万円 | — | 4.10万円 | 5.19万円 | 3.80万円 | 4.20万円 | 6.00万円 |
| 新木曽川 | — | — | 5.08万円 | 6.92万円 | — | 4.69万円 | — |
| 黒田 | — | — | — | 5.80万円 | — | — | — |
| 駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)