駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大曽根 | 9.50万円 | — | 15.00万円 | 15.59万円 | — | 7.20万円 | 11.09万円 |
| 平安通 | 8.20万円 | 5.76万円 | 6.84万円 | 10.84万円 | — | 6.70万円 | 9.77万円 |
| 志賀本通 | 8.50万円 | 5.60万円 | 5.88万円 | 9.21万円 | — | — | 11.80万円 |
| 黒川 | 7.09万円 | — | 6.32万円 | 7.42万円 | — | 6.63万円 | 9.01万円 |
| 名城公園 | 8.00万円 | — | — | 8.40万円 | — | — | — |
| 名古屋城 | 11.00万円 | — | 5.60万円 | 15.98万円 | — | — | — |
| 久屋大通 | 13.36万円 | — | — | 17.50万円 | — | — | 20.00万円 |
| 栄 | 11.69万円 | — | — | 15.42万円 | — | — | — |
| 矢場町 | 12.92万円 | 7.37万円 | 6.26万円 | 14.78万円 | — | 9.70万円 | 20.62万円 |
| 上前津 | 10.31万円 | 6.22万円 | — | 14.32万円 | — | 10.70万円 | 15.37万円 |
| 東別院 | 8.47万円 | 8.33万円 | 6.79万円 | 13.75万円 | — | 8.42万円 | 11.58万円 |
| 金山 | 10.04万円 | — | 9.71万円 | 17.07万円 | — | — | 18.30万円 |
| 西高蔵 | 8.27万円 | — | — | 30.00万円 | — | — | — |
| 熱田神宮西 | 7.32万円 | — | — | 8.50万円 | — | — | 7.40万円 |
| 熱田神宮伝馬町 | 9.52万円 | 5.00万円 | — | 13.75万円 | — | — | — |
| 堀田 | 7.73万円 | — | 7.30万円 | 9.25万円 | — | 7.00万円 | — |
| 妙音通 | 6.89万円 | — | — | 10.40万円 | — | — | — |
| 新瑞橋 | — | — | — | 9.10万円 | — | — | — |
| 瑞穂運動場東 | 9.02万円 | 4.40万円 | 4.96万円 | 10.99万円 | — | 5.72万円 | 11.33万円 |
| 総合リハビリセンター | 7.88万円 | — | 4.40万円 | 14.05万円 | — | 6.90万円 | 18.54万円 |
| 八事 | 8.79万円 | — | — | 9.60万円 | — | — | 15.38万円 |
| 八事日赤 | 8.98万円 | — | — | 21.93万円 | — | — | 15.02万円 |
| 名古屋大学 | 10.21万円 | — | 7.20万円 | 9.30万円 | — | — | — |
| 本山 | 10.53万円 | — | — | — | — | — | — |
| 自由ヶ丘 | 5.20万円 | — | — | 7.30万円 | — | 4.80万円 | 10.39万円 |
| 茶屋ヶ坂 | 7.49万円 | 4.15万円 | 5.76万円 | 9.21万円 | 6.40万円 | 5.42万円 | 9.50万円 |
| 砂田橋 | 9.61万円 | 4.70万円 | 7.40万円 | 8.43万円 | — | — | 18.60万円 |
| ナゴヤドーム前矢田 | 8.51万円 | — | — | 12.13万円 | — | — | 17.91万円 |
| 駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)