市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前橋市 | 6.24万円 | 4.08万円 | 4.87万円 | 7.54万円 | 4.63万円 | 5.53万円 | 9.65万円 |
| 太田市 | 8.07万円 | 3.14万円 | 4.90万円 | 5.52万円 | — | 5.10万円 | 7.48万円 |
| 高崎市 | 11.13万円 | 5.20万円 | 6.30万円 | 10.43万円 | 4.50万円 | 5.61万円 | 11.93万円 |
| 伊勢崎市 | 4.72万円 | — | 5.02万円 | 6.01万円 | 5.65万円 | 5.40万円 | 6.22万円 |
| 桐生市 | 3.23万円 | 2.85万円 | 3.82万円 | 4.99万円 | 3.50万円 | 4.05万円 | 6.95万円 |
| 館林市 | 6.19万円 | 3.27万円 | 4.66万円 | 5.84万円 | — | 5.02万円 | 6.60万円 |
| みどり市 | 4.80万円 | — | — | 4.79万円 | 4.00万円 | 4.65万円 | — |
| 藤岡市 | — | 2.80万円 | — | — | — | 5.35万円 | — |
| 渋川市 | — | — | 3.46万円 | 4.77万円 | — | — | — |
| 安中市 | — | — | 4.90万円 | — | — | — | — |
| 北群馬郡吉岡町 | — | — | — | 4.17万円 | — | 5.30万円 | — |
| 吾妻郡中之条町 | — | — | — | 6.00万円 | — | — | — |
| 佐波郡玉村町 | — | — | 4.50万円 | 6.40万円 | — | — | — |
| 邑楽郡大泉町 | 3.35万円 | 3.25万円 | 4.45万円 | 5.82万円 | — | 5.07万円 | 6.64万円 |
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)