市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前橋市 | 5.57万円 | 4.02万円 | 4.98万円 | 7.48万円 | 5.29万円 | 5.31万円 | 9.75万円 |
| 太田市 | 8.59万円 | 3.96万円 | 4.83万円 | 6.18万円 | — | 5.41万円 | 9.13万円 |
| 高崎市 | 9.72万円 | 6.17万円 | 6.40万円 | 11.09万円 | 4.59万円 | 5.96万円 | 11.75万円 |
| 伊勢崎市 | 5.46万円 | — | 4.61万円 | 5.41万円 | 4.00万円 | 5.43万円 | 7.62万円 |
| 桐生市 | 3.27万円 | 2.93万円 | 3.86万円 | 5.24万円 | 3.88万円 | 4.78万円 | 6.47万円 |
| 館林市 | 6.32万円 | 3.23万円 | 4.30万円 | 5.85万円 | — | 4.66万円 | — |
| みどり市 | 4.80万円 | — | — | 4.78万円 | 4.33万円 | 4.80万円 | — |
| 藤岡市 | — | 3.55万円 | 5.50万円 | — | — | 5.35万円 | — |
| 渋川市 | — | — | 3.60万円 | 4.72万円 | — | — | — |
| 安中市 | — | — | 4.90万円 | — | — | — | — |
| 北群馬郡吉岡町 | — | — | — | 5.02万円 | — | 5.30万円 | — |
| 吾妻郡中之条町 | — | — | — | 6.10万円 | — | — | — |
| 佐波郡玉村町 | — | — | 4.58万円 | 6.30万円 | — | — | — |
| 邑楽郡大泉町 | 3.20万円 | 3.75万円 | — | 6.06万円 | — | 5.00万円 | — |
| 邑楽郡明和町 | — | — | 4.20万円 | — | — | — | — |
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)