市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌市中央区 | 8.32万円 | 4.40万円 | 6.72万円 | 11.98万円 | — | 6.84万円 | 16.41万円 |
札幌市白石区 | 5.05万円 | 4.60万円 | 5.01万円 | 7.40万円 | 5.29万円 | 6.41万円 | 10.88万円 |
札幌市東区 | 8.57万円 | — | 4.62万円 | 8.12万円 | — | 4.51万円 | 9.49万円 |
札幌市豊平区 | 6.00万円 | — | 5.33万円 | 11.52万円 | 3.50万円 | 4.91万円 | 10.32万円 |
札幌市北区 | 5.91万円 | 4.96万円 | 7.35万円 | 12.00万円 | — | 5.54万円 | 16.36万円 |
札幌市西区 | 5.01万円 | 2.30万円 | 5.03万円 | 7.19万円 | — | 7.51万円 | 10.42万円 |
札幌市厚別区 | 5.56万円 | — | 4.97万円 | 7.10万円 | — | 5.55万円 | 8.65万円 |
札幌市南区 | 4.77万円 | 3.00万円 | 4.41万円 | 6.21万円 | — | 5.49万円 | 8.05万円 |
札幌市手稲区 | 5.12万円 | — | 4.68万円 | 6.08万円 | — | 4.31万円 | 9.44万円 |
札幌市清田区 | 4.66万円 | — | 3.88万円 | 5.70万円 | — | — | 7.14万円 |
函館市 | 6.21万円 | — | 4.22万円 | 5.79万円 | — | 4.44万円 | 8.10万円 |
旭川市 | 4.73万円 | 3.84万円 | 4.76万円 | 5.64万円 | 6.10万円 | 4.73万円 | 6.26万円 |
江別市 | 4.40万円 | — | 4.16万円 | 5.41万円 | — | 4.61万円 | 9.05万円 |
千歳市 | 7.41万円 | — | 4.47万円 | 9.12万円 | — | 5.50万円 | 15.31万円 |
北見市 | 5.42万円 | — | 4.19万円 | 6.67万円 | — | — | 7.06万円 |
帯広市 | 4.45万円 | 3.50万円 | 4.56万円 | 5.76万円 | — | 4.58万円 | 7.27万円 |
恵庭市 | 5.25万円 | — | — | 8.36万円 | — | — | 8.17万円 |
岩見沢市 | 4.20万円 | — | 6.40万円 | 5.57万円 | — | — | 7.36万円 |
釧路市 | 6.61万円 | — | 7.97万円 | 5.79万円 | — | 6.50万円 | 7.53万円 |
小樽市 | 5.20万円 | — | 4.47万円 | 5.62万円 | — | 3.84万円 | 6.40万円 |
北広島市 | 7.47万円 | — | 3.43万円 | 12.02万円 | — | — | 17.94万円 |
苫小牧市 | 5.16万円 | — | — | 5.39万円 | — | — | — |
室蘭市 | 4.72万円 | — | 3.98万円 | 6.33万円 | — | 3.90万円 | — |
北斗市 | 4.82万円 | — | 3.83万円 | 5.04万円 | — | — | 5.82万円 |
石狩市 | 3.80万円 | — | — | 5.22万円 | — | — | 6.20万円 |
登別市 | 5.32万円 | — | — | 5.63万円 | — | — | 5.15万円 |
滝川市 | 4.13万円 | — | 4.09万円 | 5.44万円 | — | 3.56万円 | 6.96万円 |
網走市 | 4.67万円 | — | 6.00万円 | 6.12万円 | — | 4.94万円 | — |
根室市 | — | — | — | 5.04万円 | — | — | — |
砂川市 | — | — | 5.50万円 | 6.03万円 | — | — | 4.85万円 |
美唄市 | — | — | 3.00万円 | 6.27万円 | — | — | 5.50万円 |
深川市 | 3.98万円 | — | — | 4.70万円 | — | — | — |
三笠市 | 3.28万円 | — | — | 3.77万円 | — | — | — |
赤平市 | 2.90万円 | — | — | 3.00万円 | — | — | — |
留萌市 | 2.35万円 | — | — | — | — | — | — |
富良野市 | — | — | — | — | — | — | 9.00万円 |
夕張市 | 1.73万円 | — | — | 2.90万円 | — | — | — |
石狩郡当別町 | 3.68万円 | — | — | — | — | — | — |
亀田郡七飯町 | 4.33万円 | — | — | 5.12万円 | — | — | 6.13万円 |
茅部郡森町 | 5.80万円 | — | 4.00万円 | 6.60万円 | — | — | 5.68万円 |
二海郡八雲町 | — | — | — | 6.21万円 | — | 5.50万円 | — |
檜山郡江差町 | 6.80万円 | — | — | 6.50万円 | — | — | — |
夕張郡長沼町 | — | — | — | 5.50万円 | — | — | — |
夕張郡栗山町 | 3.25万円 | — | — | 4.51万円 | — | — | 5.56万円 |
空知郡南幌町 | — | — | — | — | — | — | 4.40万円 |
勇払郡安平町 | — | — | — | 5.50万円 | — | — | — |
河東郡音更町 | 4.85万円 | — | 4.90万円 | 5.64万円 | — | — | 4.18万円 |
河西郡芽室町 | 3.21万円 | — | — | 3.50万円 | — | — | — |
中川郡幕別町 | 4.16万円 | — | — | 5.48万円 | — | — | — |
中川郡本別町 | — | — | — | 5.50万円 | — | — | — |
中川郡池田町 | — | — | — | 5.50万円 | — | — | — |
広尾郡大樹町 | 4.60万円 | — | — | 5.32万円 | — | — | — |
広尾郡広尾町 | 5.20万円 | — | — | 5.70万円 | — | — | 6.20万円 |
釧路郡釧路町 | 6.30万円 | — | — | 7.10万円 | — | — | — |
標津郡中標津町 | — | — | — | — | — | — | 8.30万円 |
地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)