市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市中央区 | 8.12万円 | 4.50万円 | 6.99万円 | 12.13万円 | — | 6.67万円 | 14.72万円 |
| 札幌市白石区 | 5.15万円 | — | 4.83万円 | 7.05万円 | — | 5.46万円 | 11.15万円 |
| 札幌市東区 | 6.88万円 | — | 4.70万円 | 8.01万円 | — | 5.55万円 | 10.65万円 |
| 札幌市豊平区 | 7.59万円 | 4.12万円 | 5.13万円 | 10.18万円 | — | 4.97万円 | 10.87万円 |
| 札幌市北区 | 6.58万円 | — | 5.46万円 | 9.60万円 | — | 6.16万円 | 11.51万円 |
| 札幌市西区 | 8.46万円 | 4.21万円 | 5.24万円 | 9.68万円 | — | 6.66万円 | 10.56万円 |
| 札幌市厚別区 | 6.04万円 | 4.80万円 | 6.65万円 | 8.94万円 | — | 5.80万円 | 10.79万円 |
| 札幌市南区 | 4.75万円 | 4.30万円 | 5.03万円 | 6.62万円 | — | 4.81万円 | 6.56万円 |
| 札幌市手稲区 | 5.18万円 | — | 4.11万円 | 6.39万円 | — | — | 9.12万円 |
| 札幌市清田区 | 4.77万円 | — | 3.72万円 | 5.97万円 | — | — | 8.81万円 |
| 函館市 | 6.47万円 | — | 4.07万円 | 7.21万円 | — | 4.43万円 | 7.47万円 |
| 旭川市 | 4.58万円 | 4.11万円 | 4.40万円 | 5.73万円 | 5.40万円 | 4.95万円 | 5.47万円 |
| 江別市 | 4.52万円 | 2.90万円 | 4.58万円 | 5.83万円 | — | 4.93万円 | 8.04万円 |
| 千歳市 | 7.47万円 | — | 4.40万円 | 10.96万円 | — | 5.75万円 | 14.30万円 |
| 北見市 | 5.62万円 | — | 4.68万円 | 6.57万円 | — | 3.50万円 | 6.95万円 |
| 帯広市 | 4.67万円 | 3.50万円 | 4.24万円 | 5.60万円 | — | 4.63万円 | 7.10万円 |
| 恵庭市 | 5.95万円 | — | 4.00万円 | 10.47万円 | — | — | 14.99万円 |
| 岩見沢市 | 4.49万円 | — | 6.00万円 | 5.30万円 | — | — | 6.50万円 |
| 釧路市 | 6.25万円 | — | 7.11万円 | 5.97万円 | — | 4.28万円 | 6.08万円 |
| 小樽市 | 4.52万円 | 3.59万円 | 4.66万円 | 5.92万円 | — | 4.29万円 | 6.69万円 |
| 北広島市 | 15.96万円 | — | — | 7.47万円 | — | — | 13.28万円 |
| 苫小牧市 | 4.61万円 | — | 3.69万円 | 5.59万円 | — | 4.58万円 | 5.61万円 |
| 室蘭市 | 5.18万円 | — | 4.58万円 | 6.47万円 | — | 5.40万円 | 9.10万円 |
| 北斗市 | 5.24万円 | — | 3.96万円 | 5.14万円 | — | — | 5.15万円 |
| 石狩市 | 5.00万円 | — | — | 5.48万円 | — | — | 6.40万円 |
| 登別市 | 5.15万円 | — | — | 5.40万円 | — | — | 5.17万円 |
| 滝川市 | 3.72万円 | — | 3.66万円 | 5.22万円 | — | 3.50万円 | 6.47万円 |
| 網走市 | 4.86万円 | — | 5.15万円 | 5.57万円 | — | — | — |
| 根室市 | — | — | 5.50万円 | 4.79万円 | — | — | 6.50万円 |
| 砂川市 | 3.70万円 | — | 5.50万円 | 5.98万円 | — | — | 4.88万円 |
| 美唄市 | 4.93万円 | — | 3.00万円 | 6.22万円 | — | 3.70万円 | 5.13万円 |
| 三笠市 | 3.15万円 | — | — | 3.83万円 | — | — | — |
| 赤平市 | 2.70万円 | — | — | 3.79万円 | — | — | — |
| 留萌市 | 3.23万円 | — | — | 4.11万円 | — | — | — |
| 富良野市 | 3.80万円 | — | — | — | — | — | — |
| 士別市 | — | — | — | 3.12万円 | — | — | — |
| 夕張市 | 2.13万円 | — | 3.20万円 | 2.75万円 | — | — | — |
| 石狩郡当別町 | 4.25万円 | — | — | — | — | — | — |
| 亀田郡七飯町 | 4.57万円 | — | — | 5.20万円 | — | — | 5.70万円 |
| 茅部郡森町 | — | — | — | — | — | — | 6.20万円 |
| 二海郡八雲町 | — | — | — | 6.18万円 | — | 6.18万円 | — |
| 檜山郡江差町 | — | — | — | 6.50万円 | — | — | — |
| 余市郡余市町 | 5.80万円 | — | 7.80万円 | 7.30万円 | — | — | — |
| 夕張郡栗山町 | 3.47万円 | — | — | 4.94万円 | — | — | 5.96万円 |
| 空知郡南幌町 | — | — | — | — | — | — | 4.40万円 |
| 網走郡大空町 | 4.40万円 | — | — | — | — | — | — |
| 日高郡新ひだか町 | — | — | — | 4.28万円 | — | — | — |
| 河東郡音更町 | 5.25万円 | — | — | 5.53万円 | — | — | 5.29万円 |
| 河西郡芽室町 | 4.50万円 | — | — | — | — | — | — |
| 上川郡清水町 | — | — | — | 5.60万円 | — | — | — |
| 中川郡幕別町 | 3.99万円 | — | 5.00万円 | 5.10万円 | — | — | — |
| 中川郡本別町 | 4.90万円 | — | — | — | — | — | — |
| 広尾郡大樹町 | 4.40万円 | — | — | 4.90万円 | — | — | — |
| 釧路郡釧路町 | — | — | — | 7.80万円 | — | — | — |
| 野付郡別海町 | — | — | — | 4.50万円 | — | — | — |
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)