市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸市中央区 | 14.19万円 | — | 8.75万円 | 15.11万円 | — | 8.01万円 | 23.23万円 |
| 神戸市灘区 | 11.40万円 | 5.30万円 | — | 13.25万円 | — | — | 12.36万円 |
| 神戸市東灘区 | 10.14万円 | 8.03万円 | 6.36万円 | 23.08万円 | — | — | 17.32万円 |
| 神戸市北区 | 7.00万円 | — | 5.58万円 | 5.70万円 | 3.45万円 | 5.82万円 | 7.49万円 |
| 神戸市兵庫区 | 9.72万円 | — | — | 16.60万円 | — | — | 17.97万円 |
| 神戸市長田区 | 9.84万円 | — | 6.25万円 | 11.89万円 | — | 6.30万円 | — |
| 西宮市 | 12.95万円 | 6.48万円 | 7.70万円 | 13.58万円 | — | 8.05万円 | 13.73万円 |
| 尼崎市 | 10.56万円 | 4.47万円 | 6.58万円 | 11.70万円 | 5.90万円 | 7.35万円 | 10.20万円 |
| 姫路市 | 9.11万円 | 4.84万円 | 4.12万円 | 8.91万円 | 4.50万円 | 4.81万円 | 9.60万円 |
| 伊丹市 | 8.37万円 | 5.42万円 | 6.57万円 | 8.83万円 | — | 6.93万円 | 10.05万円 |
| 宝塚市 | 9.12万円 | 4.50万円 | 5.30万円 | 8.39万円 | — | 7.84万円 | 8.89万円 |
| 明石市 | — | — | — | — | — | 5.40万円 | 6.67万円 |
| 芦屋市 | 7.79万円 | 6.07万円 | 8.04万円 | 14.47万円 | — | 6.83万円 | 20.70万円 |
| 加古川市 | 3.99万円 | 4.44万円 | — | 5.65万円 | — | 4.84万円 | — |
| 川西市 | 11.27万円 | — | 5.80万円 | 8.48万円 | — | 6.84万円 | 9.91万円 |
| 三田市 | — | 5.20万円 | — | 6.96万円 | — | 7.50万円 | — |
| 高砂市 | 6.67万円 | — | 4.80万円 | 5.55万円 | 3.80万円 | 4.34万円 | — |
| 三木市 | 7.96万円 | 3.89万円 | 5.90万円 | 5.59万円 | 5.14万円 | 5.82万円 | 6.13万円 |
| 加東市 | — | — | — | 4.49万円 | — | 4.54万円 | — |
| 小野市 | — | 4.28万円 | — | 5.50万円 | — | — | — |
| たつの市 | — | 4.30万円 | 4.70万円 | 6.23万円 | — | 4.80万円 | 8.38万円 |
| 赤穂市 | — | — | — | 11.90万円 | — | — | 6.70万円 |
| 西脇市 | — | 3.44万円 | — | — | — | 4.10万円 | — |
| 加西市 | — | 3.83万円 | 5.40万円 | 5.32万円 | — | — | 5.00万円 |
| 相生市 | — | — | 4.80万円 | 12.40万円 | — | 5.10万円 | 6.92万円 |
| 豊岡市 | — | — | 3.96万円 | — | — | — | — |
| 丹波市 | 4.23万円 | — | 4.19万円 | — | — | 4.77万円 | — |
| 洲本市 | — | — | — | 5.97万円 | — | 5.85万円 | — |
| 南あわじ市 | — | — | — | — | — | 6.63万円 | — |
| 養父市 | — | — | — | — | — | 3.83万円 | — |
| 多可郡多可町 | — | — | — | — | — | 5.38万円 | — |
| 神崎郡福崎町 | 5.99万円 | — | 4.77万円 | 6.92万円 | — | — | — |
| 揖保郡太子町 | 3.71万円 | 3.77万円 | — | 6.15万円 | — | — | 6.28万円 |
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)