駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新丸子 | 18.08万円 | — | — | 22.82万円 | — | — | 36.79万円 |
| 武蔵小杉 | 22.01万円 | 11.50万円 | 8.02万円 | 22.14万円 | — | 10.50万円 | 27.20万円 |
| 元住吉 | 17.20万円 | 11.20万円 | 10.72万円 | 19.18万円 | — | 10.00万円 | 17.99万円 |
| 日吉 | 22.83万円 | — | 8.94万円 | 21.31万円 | — | 13.50万円 | 22.37万円 |
| 綱島 | 15.50万円 | 11.90万円 | 11.46万円 | 13.96万円 | 12.10万円 | 13.32万円 | 17.56万円 |
| 大倉山 | 19.70万円 | 7.50万円 | 9.22万円 | 19.13万円 | — | — | 14.68万円 |
| 菊名 | 10.40万円 | — | 8.43万円 | 14.92万円 | — | — | 16.37万円 |
| 妙蓮寺 | — | 9.80万円 | 9.88万円 | 13.32万円 | — | — | — |
| 白楽 | 13.91万円 | — | 9.50万円 | 25.09万円 | — | 12.70万円 | — |
| 東白楽 | — | 8.15万円 | 9.30万円 | — | — | — | 23.00万円 |
| 反町 | 19.56万円 | — | 11.88万円 | 18.84万円 | — | 12.80万円 | 20.84万円 |
| 横浜 | — | — | — | 24.46万円 | — | — | 37.00万円 |
| 駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)