市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野市 | 7.39万円 | 5.86万円 | 5.58万円 | 6.47万円 | 4.85万円 | 6.03万円 | 7.96万円 |
| 松本市 | 7.38万円 | 5.40万円 | 5.96万円 | 7.05万円 | 5.37万円 | 6.28万円 | 8.95万円 |
| 塩尻市 | 5.15万円 | 5.00万円 | 4.99万円 | 5.71万円 | — | 6.25万円 | 8.20万円 |
| 上田市 | — | 3.62万円 | — | 5.80万円 | — | 4.77万円 | — |
| 飯田市 | 6.19万円 | — | 6.02万円 | 6.44万円 | — | 6.04万円 | 6.89万円 |
| 安曇野市 | 6.30万円 | 4.80万円 | 6.00万円 | 7.73万円 | — | 6.80万円 | 6.65万円 |
| 諏訪市 | — | 6.20万円 | 5.89万円 | 4.55万円 | — | 5.71万円 | — |
| 伊那市 | 4.79万円 | 3.50万円 | 5.48万円 | 5.33万円 | — | 5.55万円 | — |
| 茅野市 | 6.18万円 | — | 5.57万円 | 6.64万円 | — | — | 6.80万円 |
| 千曲市 | — | — | — | — | 4.90万円 | 5.17万円 | — |
| 須坂市 | 5.00万円 | 4.34万円 | 2.94万円 | — | — | 4.43万円 | — |
| 佐久市 | 4.21万円 | 2.60万円 | 3.51万円 | 5.46万円 | — | 5.39万円 | — |
| 岡谷市 | 6.27万円 | 5.15万円 | 6.90万円 | 7.23万円 | — | 5.28万円 | — |
| 中野市 | — | — | 4.50万円 | — | — | — | — |
| 駒ヶ根市 | 5.86万円 | — | 5.54万円 | 6.25万円 | — | 6.35万円 | — |
| 東御市 | — | — | — | — | — | 4.68万円 | — |
| 小諸市 | 4.50万円 | 3.81万円 | — | 4.86万円 | — | 4.35万円 | — |
| 大町市 | 11.33万円 | — | — | — | — | — | — |
| 北佐久郡御代田町 | — | — | — | 5.27万円 | — | 5.68万円 | — |
| 諏訪郡下諏訪町 | — | 4.50万円 | 5.11万円 | — | — | 5.37万円 | — |
| 諏訪郡富士見町 | — | — | 5.00万円 | — | — | — | — |
| 上伊那郡箕輪町 | 5.77万円 | 3.70万円 | 5.20万円 | 6.85万円 | 5.80万円 | 6.00万円 | — |
| 上伊那郡南箕輪村 | 5.20万円 | 3.20万円 | 4.62万円 | 6.90万円 | — | 6.56万円 | 8.02万円 |
| 上伊那郡辰野町 | 5.50万円 | — | 5.70万円 | — | — | — | — |
| 上伊那郡飯島町 | 5.30万円 | — | 5.30万円 | — | — | — | — |
| 下伊那郡高森町 | — | — | 5.83万円 | 6.63万円 | — | — | — |
| 下伊那郡松川町 | 5.90万円 | — | — | 6.26万円 | — | — | — |
| 下伊那郡喬木村 | 5.10万円 | — | — | 5.10万円 | — | 5.80万円 | — |
| 下伊那郡豊丘村 | 5.50万円 | — | — | — | — | — | — |
| 東筑摩郡山形村 | — | — | 5.40万円 | — | — | — | — |
| 北安曇郡白馬村 | — | — | — | — | — | 9.10万円 | — |
| 埴科郡坂城町 | — | 2.82万円 | — | — | — | — | — |
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)