市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野市 | 7.54万円 | 6.00万円 | 5.36万円 | 6.65万円 | 4.82万円 | 5.94万円 | 7.64万円 |
| 松本市 | 7.74万円 | 5.72万円 | 5.89万円 | 7.40万円 | 5.42万円 | 6.23万円 | 9.92万円 |
| 塩尻市 | 5.08万円 | 5.00万円 | 5.15万円 | 6.66万円 | — | — | 8.20万円 |
| 上田市 | — | 3.61万円 | — | 6.79万円 | — | 4.81万円 | — |
| 飯田市 | 6.42万円 | 4.00万円 | 6.12万円 | 6.53万円 | — | 5.91万円 | 6.88万円 |
| 安曇野市 | 6.49万円 | — | 6.14万円 | — | — | — | 6.68万円 |
| 諏訪市 | — | — | 5.87万円 | 4.97万円 | — | — | — |
| 伊那市 | 5.25万円 | 3.50万円 | 5.19万円 | 5.50万円 | — | 5.36万円 | — |
| 茅野市 | 6.42万円 | — | 5.75万円 | 6.50万円 | 6.60万円 | — | 6.43万円 |
| 千曲市 | — | — | — | — | 4.90万円 | 4.89万円 | 5.70万円 |
| 須坂市 | 5.00万円 | — | — | — | — | — | — |
| 佐久市 | 4.55万円 | 2.37万円 | 3.56万円 | 5.61万円 | — | 5.35万円 | — |
| 岡谷市 | 6.31万円 | 5.14万円 | 6.67万円 | 7.40万円 | — | 5.28万円 | — |
| 中野市 | — | — | 4.50万円 | — | — | — | — |
| 駒ヶ根市 | 5.54万円 | — | 4.83万円 | 6.19万円 | — | 6.54万円 | — |
| 東御市 | — | — | — | — | — | 4.75万円 | — |
| 小諸市 | 4.50万円 | 3.66万円 | 5.50万円 | 4.37万円 | — | 4.41万円 | — |
| 大町市 | 11.33万円 | — | 6.50万円 | 7.60万円 | — | 7.60万円 | — |
| 北佐久郡御代田町 | — | — | 5.00万円 | — | — | 5.69万円 | — |
| 諏訪郡下諏訪町 | 6.70万円 | — | 5.11万円 | — | — | 5.00万円 | — |
| 諏訪郡富士見町 | — | — | 5.00万円 | — | — | — | — |
| 上伊那郡箕輪町 | 5.83万円 | — | 5.20万円 | 6.54万円 | 5.80万円 | 6.00万円 | — |
| 上伊那郡南箕輪村 | 5.20万円 | — | 4.58万円 | 6.90万円 | — | 6.57万円 | 7.93万円 |
| 上伊那郡辰野町 | 5.50万円 | — | 5.70万円 | 6.40万円 | — | — | — |
| 上伊那郡飯島町 | 5.30万円 | — | 5.30万円 | — | — | — | — |
| 下伊那郡高森町 | — | — | 5.87万円 | 6.80万円 | — | — | — |
| 下伊那郡松川町 | — | — | 6.40万円 | — | — | — | — |
| 下伊那郡喬木村 | 5.10万円 | — | — | — | — | — | — |
| 東筑摩郡山形村 | — | — | 5.30万円 | — | — | — | — |
| 北安曇郡池田町 | 7.00万円 | — | — | — | — | — | — |
| 埴科郡坂城町 | — | 2.78万円 | — | 6.00万円 | — | — | — |
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)