市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取市 | 6.01万円 | 3.70万円 | 5.32万円 | 6.51万円 | 5.20万円 | 5.35万円 | 7.74万円 |
| 米子市 | 5.99万円 | 2.74万円 | 3.76万円 | 6.87万円 | — | 4.85万円 | 8.15万円 |
| 倉吉市 | 3.37万円 | 3.42万円 | 3.24万円 | — | — | 3.98万円 | — |
| 境港市 | 3.47万円 | 3.27万円 | 2.92万円 | — | — | 4.53万円 | — |
| 八頭郡八頭町 | — | — | 4.95万円 | — | — | — | — |
| 東伯郡三朝町 | — | — | — | — | — | 4.17万円 | — |
| 西伯郡日吉津村 | 5.25万円 | — | — | — | — | — | — |
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)