駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美合 | 4.70万円 | — | 5.80万円 | — | — | — | — | — |
| 男川 | — | — | 5.60万円 | — | — | — | — | — |
| 東岡崎 | 6.67万円 | — | 6.20万円 | 7.42万円 | — | 5.70万円 | — | — |
| 矢作橋 | 5.47万円 | — | 5.50万円 | 5.96万円 | — | — | — | — |
| 宇頭 | 6.76万円 | — | 5.08万円 | — | — | 5.80万円 | — | — |
| 新安城 | 5.71万円 | — | 13.00万円 | 6.52万円 | — | — | 11.00万円 | — |
| 牛田 | — | — | 5.60万円 | 6.90万円 | — | — | — | — |
| 知立 | 6.30万円 | — | — | 6.70万円 | — | — | — | — |
| 一ツ木 | 6.24万円 | — | 5.32万円 | 5.64万円 | — | 5.50万円 | — | — |
| 富士松 | 6.44万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 豊明 | 6.30万円 | — | 9.80万円 | — | — | — | — | — |
| 前後 | 6.69万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 有松 | 6.30万円 | — | 6.16万円 | 7.80万円 | — | — | 11.50万円 | — |
| 鳴海 | 7.09万円 | — | 7.40万円 | 6.56万円 | — | — | — | — |
| 本星崎 | 7.14万円 | — | 6.33万円 | 6.32万円 | — | — | — | — |
| 本笠寺 | 9.15万円 | — | 4.90万円 | 7.93万円 | — | — | — | — |
| 桜 | 8.72万円 | — | 6.20万円 | 9.50万円 | — | — | — | — |
| 呼続 | 7.23万円 | — | — | 8.70万円 | — | — | — | — |
| 堀田 | — | — | — | 15.00万円 | — | — | — | — |
| 金山 | 13.50万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 山王 | 13.08万円 | — | — | 17.00万円 | — | — | — | — |
| 名鉄名古屋 | 19.79万円 | — | — | 23.10万円 | — | — | — | — |
| 栄生 | 12.03万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 東枇杷島 | 7.23万円 | — | — | 6.00万円 | — | — | — | — |
| 西枇杷島 | 6.89万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 二ツ杁 | 12.15万円 | — | — | 6.70万円 | — | — | — | — |
| 須ケ口 | 7.33万円 | — | 5.01万円 | — | — | — | — | — |
| 丸ノ内 | 3.50万円 | — | — | 6.50万円 | — | — | — | — |
| 新清洲 | 4.78万円 | — | 4.70万円 | 5.90万円 | — | — | — | — |
| 大里 | — | — | 4.71万円 | — | — | — | — | — |
| 奥田 | 5.73万円 | — | 4.18万円 | 7.30万円 | — | — | — | — |
| 国府宮 | 5.29万円 | — | 5.48万円 | 8.48万円 | — | 7.30万円 | — | — |
| 島氏永 | 5.12万円 | — | 5.20万円 | 5.20万円 | — | — | — | — |
| 妙興寺 | 5.72万円 | 4.80万円 | 4.95万円 | 6.21万円 | — | — | 8.40万円 | — |
| 名鉄一宮 | 6.54万円 | 5.20万円 | 4.84万円 | 6.51万円 | — | — | 12.00万円 | — |
| 今伊勢 | 5.03万円 | 3.90万円 | 5.60万円 | 8.27万円 | — | — | — | — |
| 石刀 | 5.24万円 | 3.80万円 | 4.07万円 | 6.20万円 | — | — | — | — |
| 新木曽川 | 6.26万円 | — | 5.03万円 | 5.50万円 | — | — | 13.00万円 | — |
| 黒田 | 6.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)