駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小田渕 | — | — | 5.01万円 | — | — | — | — | — |
| 藤川 | 6.80万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 美合 | 6.70万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 東岡崎 | 6.66万円 | — | 6.35万円 | 6.99万円 | — | 5.70万円 | 6.50万円 | — |
| 矢作橋 | 5.80万円 | — | 5.50万円 | 6.23万円 | — | — | 14.00万円 | — |
| 宇頭 | 6.80万円 | — | — | — | — | 5.80万円 | — | — |
| 新安城 | 5.40万円 | — | — | 6.12万円 | — | — | — | — |
| 牛田 | — | — | 5.60万円 | 6.03万円 | — | — | — | — |
| 知立 | 7.27万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 一ツ木 | 6.26万円 | — | 5.13万円 | 7.52万円 | — | — | — | — |
| 富士松 | 6.35万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 豊明 | 6.51万円 | — | 9.80万円 | — | — | — | — | — |
| 有松 | 7.14万円 | — | 6.31万円 | 8.41万円 | — | — | 11.50万円 | — |
| 鳴海 | 7.39万円 | — | 7.50万円 | 6.57万円 | — | — | — | — |
| 本星崎 | 7.20万円 | — | 6.30万円 | 6.75万円 | — | — | — | — |
| 本笠寺 | 8.80万円 | — | 6.80万円 | 7.97万円 | — | — | — | — |
| 桜 | 9.32万円 | — | 6.20万円 | — | — | — | 9.60万円 | — |
| 呼続 | 6.14万円 | — | — | 8.70万円 | — | — | — | — |
| 堀田 | — | — | — | 13.50万円 | — | — | — | — |
| 山王 | 13.11万円 | — | — | 17.00万円 | — | — | — | — |
| 名鉄名古屋 | 19.08万円 | — | — | 23.10万円 | — | — | — | — |
| 栄生 | 16.68万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 東枇杷島 | 5.88万円 | — | 7.00万円 | 6.00万円 | — | — | — | — |
| 西枇杷島 | 7.00万円 | — | — | 6.50万円 | — | — | — | — |
| 二ツ杁 | 8.69万円 | — | — | 7.58万円 | — | — | — | — |
| 新川橋 | — | — | — | 6.70万円 | — | — | — | — |
| 須ケ口 | 7.40万円 | — | — | 6.90万円 | — | — | — | — |
| 丸ノ内 | 3.50万円 | — | — | 6.50万円 | — | — | — | — |
| 新清洲 | 5.42万円 | — | 4.70万円 | 5.93万円 | — | — | — | — |
| 大里 | — | — | 5.60万円 | — | — | — | — | — |
| 奥田 | 5.81万円 | — | 4.52万円 | 7.30万円 | — | — | — | — |
| 国府宮 | 5.40万円 | — | 5.25万円 | 7.22万円 | — | 7.30万円 | 10.50万円 | — |
| 島氏永 | 6.08万円 | — | 5.20万円 | 5.20万円 | — | — | — | — |
| 妙興寺 | 5.62万円 | 4.73万円 | 5.23万円 | 6.42万円 | — | — | — | — |
| 名鉄一宮 | 6.59万円 | 5.20万円 | 4.97万円 | 6.95万円 | — | — | 12.00万円 | — |
| 今伊勢 | 4.85万円 | 3.90万円 | 4.64万円 | 7.42万円 | — | — | — | — |
| 石刀 | 5.18万円 | 3.80万円 | 4.21万円 | 6.00万円 | — | — | — | — |
| 新木曽川 | 6.96万円 | — | 4.73万円 | — | — | — | 13.00万円 | — |
| 黒田 | 5.80万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)