駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高畑 | 6.34万円 | — | 6.47万円 | 7.24万円 | — | — | — | — |
| 八田 | 8.91万円 | — | 6.20万円 | 9.24万円 | — | — | — | — |
| 岩塚 | 8.58万円 | — | 5.49万円 | — | — | — | — | — |
| 中村公園 | 7.57万円 | 5.11万円 | 5.02万円 | 6.59万円 | — | — | 15.22万円 | — |
| 中村日赤 | 16.34万円 | — | 5.61万円 | 11.43万円 | — | — | — | — |
| 本陣 | 13.07万円 | — | 5.63万円 | 6.00万円 | — | — | — | — |
| 亀島 | 18.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 名古屋 | 18.06万円 | — | — | 18.19万円 | — | — | — | — |
| 伏見 | 18.13万円 | — | — | — | — | — | 33.00万円 | — |
| 栄 | 21.33万円 | — | — | 28.73万円 | — | — | — | — |
| 新栄町 | 18.20万円 | 5.40万円 | — | 10.22万円 | — | — | — | — |
| 千種 | 12.66万円 | — | — | 11.41万円 | — | — | — | — |
| 今池 | 22.55万円 | — | 8.33万円 | 13.11万円 | — | — | — | — |
| 池下 | 15.26万円 | 9.50万円 | 7.00万円 | 98.76万円 | — | — | — | — |
| 覚王山 | 18.80万円 | — | — | 16.76万円 | — | — | 29.21万円 | — |
| 本山 | 10.82万円 | — | 7.10万円 | 12.33万円 | — | — | — | — |
| 東山公園 | 15.53万円 | — | 7.43万円 | 17.92万円 | — | — | 20.11万円 | — |
| 星ヶ丘 | 8.74万円 | 5.47万円 | 5.38万円 | 10.62万円 | 4.90万円 | 6.00万円 | 8.80万円 | 18.00万円 |
| 一社 | 11.00万円 | — | 5.50万円 | 10.40万円 | — | — | 11.99万円 | — |
| 上社 | 12.11万円 | 4.00万円 | 5.65万円 | 9.07万円 | — | 4.90万円 | 8.84万円 | 12.00万円 |
| 本郷 | 10.06万円 | — | 6.04万円 | 9.60万円 | — | — | 7.66万円 | — |
| 藤が丘 | 9.62万円 | — | 5.82万円 | 12.51万円 | — | 8.02万円 | 12.31万円 | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)