駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高畑 | 6.96万円 | — | 6.47万円 | 7.19万円 | — | 7.00万円 | — | — |
| 八田 | 13.63万円 | — | — | 5.60万円 | — | — | — | — |
| 岩塚 | 4.25万円 | — | 5.59万円 | 9.80万円 | — | — | — | — |
| 中村公園 | 10.14万円 | 4.36万円 | 5.40万円 | 6.47万円 | — | — | 12.01万円 | — |
| 中村日赤 | 9.18万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 本陣 | 13.61万円 | — | — | 7.50万円 | — | — | — | — |
| 亀島 | 16.86万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 名古屋 | 18.56万円 | — | — | 16.27万円 | — | — | — | — |
| 伏見 | 34.73万円 | — | — | 13.70万円 | — | — | — | — |
| 栄 | 20.97万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 新栄町 | 18.67万円 | 5.60万円 | 8.10万円 | 13.63万円 | — | — | — | — |
| 千種 | 14.66万円 | — | — | 11.09万円 | — | — | — | — |
| 今池 | 24.06万円 | — | 8.53万円 | 40.22万円 | — | — | — | — |
| 池下 | 15.60万円 | 9.50万円 | 7.00万円 | 84.32万円 | — | 8.80万円 | — | — |
| 覚王山 | 19.55万円 | — | — | 21.21万円 | — | — | 19.00万円 | — |
| 本山 | 11.50万円 | — | 7.10万円 | 16.73万円 | — | — | — | — |
| 東山公園 | 14.07万円 | — | 8.11万円 | 14.58万円 | — | — | 20.24万円 | — |
| 星ヶ丘 | 8.39万円 | 5.47万円 | 5.62万円 | 10.63万円 | — | 6.00万円 | 15.67万円 | 18.00万円 |
| 一社 | 10.97万円 | — | 5.51万円 | 11.68万円 | — | — | 12.75万円 | — |
| 上社 | 12.08万円 | 4.00万円 | 5.49万円 | 11.65万円 | — | 4.90万円 | 10.88万円 | 12.00万円 |
| 本郷 | 13.45万円 | — | 5.99万円 | 45.24万円 | — | — | 8.83万円 | — |
| 藤が丘 | 8.84万円 | — | 6.62万円 | 9.47万円 | — | 6.55万円 | 11.53万円 | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)