駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤川 | 6.80万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 美合 | — | — | 5.00万円 | — | — | — | — | — |
| 男川 | 7.38万円 | — | — | — | — | — | 7.10万円 | — |
| 東岡崎 | 6.17万円 | — | — | 7.80万円 | — | 5.70万円 | — | — |
| 矢作橋 | 5.96万円 | — | 5.50万円 | 7.08万円 | — | — | — | — |
| 宇頭 | 6.05万円 | — | — | — | — | 5.80万円 | 6.20万円 | — |
| 新安城 | 5.58万円 | — | 6.40万円 | 10.03万円 | — | — | 10.50万円 | — |
| 牛田 | — | — | 5.60万円 | 6.79万円 | — | — | — | — |
| 知立 | 6.71万円 | — | — | 6.80万円 | — | — | — | — |
| 一ツ木 | 6.30万円 | 5.40万円 | 5.09万円 | 7.76万円 | — | — | — | — |
| 富士松 | 6.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 豊明 | 7.31万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 前後 | 6.60万円 | — | — | 6.30万円 | — | — | — | — |
| 中京競馬場前 | 7.10万円 | — | — | 6.20万円 | — | — | — | — |
| 有松 | 7.85万円 | — | 6.84万円 | 7.05万円 | — | — | 11.50万円 | — |
| 左京山 | 6.50万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 鳴海 | 6.30万円 | — | — | 7.75万円 | — | — | 9.80万円 | — |
| 本星崎 | 6.85万円 | — | 5.96万円 | 6.90万円 | — | — | — | — |
| 本笠寺 | 6.07万円 | — | 6.01万円 | 6.66万円 | — | — | — | — |
| 桜 | 10.50万円 | — | — | — | — | — | 9.50万円 | — |
| 呼続 | 7.65万円 | — | 7.93万円 | 8.70万円 | — | — | — | — |
| 山王 | 12.10万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 名鉄名古屋 | 18.44万円 | — | — | 27.45万円 | — | — | — | — |
| 栄生 | 13.97万円 | — | — | 19.82万円 | — | — | — | — |
| 東枇杷島 | 5.50万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 西枇杷島 | 6.70万円 | — | 7.20万円 | — | — | — | — | — |
| 二ツ杁 | 12.13万円 | — | 5.80万円 | 13.16万円 | — | — | — | — |
| 新川橋 | 5.70万円 | — | — | 8.00万円 | — | — | — | — |
| 須ケ口 | 5.98万円 | — | 5.00万円 | 6.63万円 | — | — | 7.90万円 | — |
| 丸ノ内 | 4.93万円 | — | — | 5.50万円 | — | — | — | — |
| 新清洲 | 5.97万円 | — | 5.06万円 | 5.98万円 | — | — | — | — |
| 大里 | 4.20万円 | — | 5.55万円 | — | — | — | — | — |
| 奥田 | 5.76万円 | — | 4.74万円 | 7.30万円 | — | — | — | — |
| 国府宮 | 5.88万円 | 4.00万円 | 5.34万円 | 6.73万円 | — | — | — | — |
| 島氏永 | 5.48万円 | — | 5.20万円 | 5.20万円 | — | — | — | — |
| 妙興寺 | 5.50万円 | 5.20万円 | 5.20万円 | 5.95万円 | — | — | 6.30万円 | — |
| 名鉄一宮 | 6.75万円 | 5.20万円 | 4.89万円 | 6.62万円 | — | — | 12.00万円 | — |
| 今伊勢 | 5.23万円 | 4.00万円 | 4.60万円 | 8.13万円 | — | — | — | — |
| 石刀 | 4.57万円 | 3.90万円 | 4.39万円 | 5.69万円 | — | — | — | 5.80万円 |
| 新木曽川 | 5.96万円 | 3.90万円 | 4.50万円 | — | — | — | 13.00万円 | — |
| 黒田 | 6.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)