駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高横須賀 | 6.69万円 | — | — | 6.40万円 | — | — | — | — |
| 加木屋中ノ池 | 6.17万円 | — | 5.93万円 | — | — | — | — | — |
| 南加木屋 | 6.42万円 | — | 6.42万円 | 7.33万円 | — | — | — | — |
| 八幡新田 | 6.63万円 | — | 5.45万円 | 6.17万円 | — | — | — | — |
| 巽ケ丘 | 4.80万円 | — | — | 7.88万円 | — | — | — | — |
| 阿久比 | — | — | — | 6.70万円 | — | — | — | — |
| 植大 | 5.70万円 | — | — | — | — | — | 7.00万円 | — |
| 半田口 | 6.55万円 | — | 5.10万円 | 6.53万円 | — | — | — | — |
| 住吉町 | 5.42万円 | 4.70万円 | 5.65万円 | 5.79万円 | — | — | — | — |
| 知多半田 | 6.71万円 | — | 7.73万円 | 10.77万円 | — | 9.00万円 | — | — |
| 成岩 | 7.34万円 | — | 5.50万円 | 8.00万円 | — | — | — | — |
| 青山 | 5.86万円 | — | 5.26万円 | 6.47万円 | — | — | — | — |
| 上ゲ | 6.75万円 | — | 4.80万円 | 7.70万円 | — | — | — | — |
| 知多武豊 | 6.15万円 | — | — | 9.50万円 | — | — | — | — |
| 富貴 | 4.85万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)