市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市中央区 | 16.60万円 | — | 9.33万円 | 18.24万円 | — | — | 17.24万円 | — |
| 千葉市花見川区 | 10.51万円 | — | 8.73万円 | 11.07万円 | — | — | 16.00万円 | 23.80万円 |
| 千葉市稲毛区 | 12.14万円 | — | 8.52万円 | 19.15万円 | — | — | 17.61万円 | — |
| 千葉市若葉区 | 6.58万円 | 5.90万円 | 6.17万円 | 7.63万円 | — | — | 10.93万円 | — |
| 千葉市緑区 | 11.52万円 | — | — | 11.68万円 | — | — | — | — |
| 千葉市美浜区 | 15.02万円 | — | — | 17.43万円 | — | — | — | — |
| 船橋市 | 15.95万円 | — | 9.04万円 | 18.49万円 | — | 5.90万円 | 17.93万円 | — |
| 市川市 | 16.79万円 | — | 11.88万円 | 20.10万円 | — | 23.50万円 | 20.03万円 | — |
| 松戸市 | 12.89万円 | — | 8.41万円 | 16.23万円 | — | — | 11.24万円 | — |
| 習志野市 | 18.08万円 | — | 13.29万円 | 18.06万円 | — | — | 13.50万円 | — |
| 柏市 | 14.55万円 | 6.60万円 | 7.16万円 | 13.98万円 | — | — | 14.56万円 | — |
| 八千代市 | 9.96万円 | — | 6.73万円 | 11.48万円 | — | — | — | — |
| 浦安市 | 15.51万円 | — | 11.80万円 | 19.85万円 | — | — | — | — |
| 流山市 | 13.08万円 | — | 10.07万円 | 15.29万円 | — | 10.00万円 | 22.33万円 | — |
| 市原市 | 7.94万円 | 4.27万円 | 4.96万円 | 6.13万円 | — | — | 10.19万円 | — |
| 我孫子市 | 7.78万円 | — | 10.50万円 | 11.72万円 | — | — | 14.74万円 | — |
| 鎌ケ谷市 | 10.44万円 | — | 8.40万円 | 11.88万円 | — | — | — | — |
| 佐倉市 | 11.52万円 | — | — | 10.90万円 | — | — | — | — |
| 野田市 | 7.00万円 | — | 7.60万円 | — | — | — | — | — |
| 木更津市 | 8.12万円 | — | — | 6.90万円 | — | — | — | — |
| 四街道市 | 6.41万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 袖ケ浦市 | 9.20万円 | — | 6.05万円 | 18.00万円 | — | — | — | — |
| 君津市 | 6.10万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 茂原市 | 4.82万円 | 4.20万円 | 5.28万円 | 6.90万円 | — | — | — | — |
| 成田市 | 17.29万円 | — | 7.85万円 | 11.94万円 | — | — | — | — |
| 東金市 | 4.77万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 大網白里市 | — | — | 5.14万円 | — | — | — | — | — |
| 富里市 | 9.50万円 | — | 6.12万円 | — | — | — | — | — |
| 香取市 | 5.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 印西市 | — | — | — | 17.00万円 | — | — | 16.00万円 | — |
| 山武市 | 5.40万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 匝瑳市 | 5.68万円 | — | 4.84万円 | — | — | — | — | — |
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)