市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市中央区 | 16.83万円 | — | 9.56万円 | 17.98万円 | — | — | 19.01万円 | — |
| 千葉市花見川区 | 7.56万円 | — | 7.93万円 | 10.99万円 | — | — | — | — |
| 千葉市稲毛区 | 11.19万円 | — | 8.45万円 | 11.81万円 | — | — | 19.79万円 | — |
| 千葉市若葉区 | 7.24万円 | — | 7.03万円 | 7.52万円 | — | — | 10.80万円 | — |
| 千葉市緑区 | 9.44万円 | — | — | 9.65万円 | — | — | 10.86万円 | — |
| 千葉市美浜区 | 13.20万円 | — | — | 19.81万円 | — | — | — | — |
| 船橋市 | 16.05万円 | — | 9.64万円 | 19.98万円 | — | — | 16.29万円 | — |
| 市川市 | 16.87万円 | — | 11.69万円 | 16.25万円 | — | 24.50万円 | 21.06万円 | — |
| 松戸市 | 13.17万円 | — | 9.02万円 | 14.35万円 | — | 8.70万円 | 9.30万円 | 22.00万円 |
| 習志野市 | 18.84万円 | — | 10.44万円 | 19.53万円 | — | — | 19.09万円 | — |
| 柏市 | 15.62万円 | — | 8.10万円 | 14.17万円 | — | — | 15.42万円 | — |
| 八千代市 | 7.84万円 | — | 6.75万円 | 11.58万円 | — | — | 14.51万円 | — |
| 浦安市 | 17.48万円 | — | 11.92万円 | 17.04万円 | — | — | — | — |
| 流山市 | 13.63万円 | — | 10.56万円 | 17.05万円 | — | 9.93万円 | 11.00万円 | — |
| 市原市 | 7.26万円 | 5.00万円 | 5.13万円 | 7.19万円 | — | — | 12.50万円 | — |
| 我孫子市 | 9.40万円 | — | 9.62万円 | 11.40万円 | — | — | 13.75万円 | — |
| 鎌ケ谷市 | 11.09万円 | — | — | 6.29万円 | — | — | — | — |
| 佐倉市 | 10.07万円 | — | — | 9.70万円 | — | — | 8.60万円 | — |
| 野田市 | — | — | — | 8.52万円 | — | — | — | — |
| 木更津市 | 14.13万円 | — | 4.90万円 | 6.85万円 | — | — | — | — |
| 四街道市 | 8.80万円 | — | 7.29万円 | 8.00万円 | — | — | — | — |
| 袖ケ浦市 | 9.85万円 | — | 5.71万円 | 12.85万円 | — | — | — | — |
| 君津市 | 5.62万円 | — | 5.99万円 | — | — | — | — | — |
| 茂原市 | 5.80万円 | — | 5.08万円 | — | — | — | — | — |
| 成田市 | 11.09万円 | — | 7.70万円 | 8.30万円 | — | — | — | — |
| 白井市 | 6.55万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 東金市 | 5.09万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 大網白里市 | 7.04万円 | — | 5.05万円 | — | — | — | — | — |
| 富里市 | 9.80万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 印西市 | — | — | — | 15.92万円 | — | — | 17.00万円 | — |
| 山武市 | 5.40万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 匝瑳市 | 5.66万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)