駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉 | 15.96万円 | — | 12.50万円 | 17.77万円 | — | — | — | — |
| 西千葉 | 12.70万円 | — | 8.20万円 | 14.23万円 | — | — | 19.91万円 | — |
| 稲毛 | 9.64万円 | — | 8.16万円 | 11.98万円 | — | — | 18.84万円 | — |
| 新検見川 | — | — | — | 10.82万円 | — | — | — | — |
| 幕張 | 6.80万円 | — | 7.70万円 | — | — | — | — | — |
| 幕張本郷 | 12.50万円 | — | 8.23万円 | 14.64万円 | — | — | — | — |
| 津田沼 | 18.72万円 | — | 13.20万円 | 18.18万円 | — | — | 13.50万円 | — |
| 東船橋 | 13.39万円 | — | — | 10.99万円 | — | — | — | — |
| 船橋 | 14.37万円 | — | 8.65万円 | 14.00万円 | — | — | — | — |
| 西船橋 | 17.46万円 | — | 10.08万円 | 25.66万円 | — | — | — | — |
| 下総中山 | 11.10万円 | — | 9.24万円 | 14.11万円 | — | — | — | — |
| 本八幡 | 14.37万円 | — | — | 16.94万円 | — | — | — | — |
| 市川 | 20.02万円 | — | 7.00万円 | 22.86万円 | — | — | — | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)