駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉 | 15.73万円 | — | 12.50万円 | 16.53万円 | — | — | — | — |
| 西千葉 | 12.70万円 | — | 8.20万円 | 14.54万円 | — | — | 20.55万円 | — |
| 稲毛 | 9.70万円 | — | 8.06万円 | 7.96万円 | — | — | 19.87万円 | — |
| 新検見川 | 11.85万円 | — | — | 9.64万円 | — | — | — | — |
| 幕張 | 6.80万円 | — | 7.57万円 | — | — | — | 19.00万円 | — |
| 幕張本郷 | 12.50万円 | — | 8.70万円 | — | — | — | — | — |
| 津田沼 | 16.42万円 | — | 8.50万円 | 16.70万円 | — | — | 13.50万円 | — |
| 東船橋 | 13.77万円 | — | — | 11.25万円 | — | — | — | — |
| 船橋 | 14.40万円 | — | — | 14.14万円 | — | — | — | — |
| 西船橋 | 17.38万円 | — | 9.00万円 | 26.14万円 | — | — | — | — |
| 下総中山 | 11.03万円 | — | 9.03万円 | 13.45万円 | — | — | — | — |
| 本八幡 | 11.50万円 | — | 10.14万円 | 17.32万円 | — | — | — | — |
| 市川 | 21.15万円 | — | 7.00万円 | 18.80万円 | — | — | — | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)