駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉 | 12.81万円 | — | 9.85万円 | 14.76万円 | — | — | — | — |
西千葉 | 8.90万円 | — | 9.30万円 | 15.00万円 | — | — | 24.00万円 | — |
稲毛 | 7.95万円 | — | 7.98万円 | 10.74万円 | — | — | — | — |
新検見川 | 5.62万円 | — | — | 13.48万円 | — | — | — | — |
幕張 | 18.68万円 | — | — | 13.42万円 | — | — | — | — |
幕張本郷 | 13.48万円 | — | 9.51万円 | 9.72万円 | — | — | — | — |
津田沼 | 17.63万円 | — | 10.52万円 | 18.14万円 | — | — | — | — |
東船橋 | 13.53万円 | — | 9.04万円 | — | — | — | — | — |
船橋 | 15.09万円 | — | — | 11.99万円 | — | — | — | — |
西船橋 | 17.11万円 | — | 11.51万円 | 13.67万円 | — | — | — | — |
下総中山 | 13.04万円 | — | 11.00万円 | 11.87万円 | — | — | — | — |
本八幡 | 15.56万円 | — | 10.03万円 | 16.89万円 | — | — | — | — |
市川 | 8.84万円 | — | — | 17.40万円 | — | — | — | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)