市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡市中央区 | 21.47万円 | 11.50万円 | 7.67万円 | 25.87万円 | — | — | 25.37万円 | — |
| 福岡市東区 | 13.59万円 | — | 6.93万円 | 14.82万円 | — | 10.50万円 | 14.71万円 | — |
| 福岡市博多区 | 14.21万円 | 16.80万円 | 9.76万円 | 20.45万円 | — | 9.70万円 | 24.53万円 | — |
| 福岡市南区 | 14.77万円 | — | 7.49万円 | 13.73万円 | — | — | 17.35万円 | 40.00万円 |
| 福岡市早良区 | 30.45万円 | — | 6.09万円 | 21.45万円 | — | 6.37万円 | 15.30万円 | 13.00万円 |
| 福岡市城南区 | 17.55万円 | 6.30万円 | 6.68万円 | 13.50万円 | — | — | 15.39万円 | 15.50万円 |
| 福岡市西区 | 12.50万円 | — | 8.38万円 | 17.42万円 | — | 6.50万円 | 25.27万円 | 12.80万円 |
| 北九州市小倉北区 | 8.25万円 | 4.26万円 | 5.24万円 | 9.87万円 | — | 6.16万円 | 11.38万円 | 7.00万円 |
| 北九州市小倉南区 | 12.15万円 | 3.75万円 | 4.73万円 | 7.37万円 | — | 6.27万円 | 8.71万円 | — |
| 北九州市八幡西区 | 7.08万円 | 4.78万円 | 5.15万円 | 7.96万円 | — | 4.50万円 | 13.82万円 | — |
| 北九州市門司区 | 6.71万円 | — | 4.13万円 | 6.80万円 | — | 5.01万円 | 11.64万円 | 3.80万円 |
| 北九州市戸畑区 | 6.52万円 | 4.30万円 | 4.71万円 | 9.47万円 | — | — | 10.07万円 | — |
| 北九州市若松区 | 5.48万円 | — | 4.51万円 | 8.17万円 | — | — | — | — |
| 北九州市八幡東区 | 7.42万円 | 4.67万円 | 5.70万円 | 7.60万円 | — | 5.80万円 | 12.00万円 | — |
| 春日市 | 9.56万円 | — | 5.52万円 | 10.68万円 | — | 9.50万円 | 9.34万円 | — |
| 久留米市 | 6.84万円 | — | 4.07万円 | 8.86万円 | — | — | 10.16万円 | 7.80万円 |
| 大野城市 | 9.91万円 | — | 7.82万円 | 13.78万円 | — | 8.50万円 | 15.27万円 | — |
| 筑紫野市 | 7.99万円 | — | 6.07万円 | 8.29万円 | — | 7.50万円 | 10.08万円 | — |
| 太宰府市 | 7.44万円 | — | 7.66万円 | 6.93万円 | — | — | 12.04万円 | — |
| 古賀市 | 6.45万円 | — | 4.91万円 | 6.70万円 | — | — | — | — |
| 宗像市 | 7.34万円 | — | 5.46万円 | 6.64万円 | — | — | 6.90万円 | — |
| 福津市 | 5.90万円 | — | — | 7.30万円 | — | — | 8.65万円 | — |
| 糸島市 | 7.78万円 | — | 5.76万円 | 9.09万円 | — | — | 9.50万円 | — |
| 飯塚市 | 5.79万円 | — | 4.48万円 | 5.76万円 | — | — | 6.10万円 | — |
| 小郡市 | 6.15万円 | — | 5.69万円 | 7.10万円 | — | — | — | 8.70万円 |
| 筑後市 | 4.90万円 | — | 4.69万円 | 5.74万円 | — | — | — | — |
| 大牟田市 | 4.68万円 | — | 4.16万円 | 6.17万円 | — | — | 13.00万円 | — |
| 八女市 | 6.79万円 | — | 5.83万円 | 6.80万円 | — | — | — | — |
| 朝倉市 | 5.45万円 | 3.00万円 | 4.49万円 | 5.89万円 | — | — | 7.30万円 | — |
| 直方市 | 4.74万円 | — | 4.35万円 | — | — | — | — | — |
| 柳川市 | 4.05万円 | — | 4.09万円 | — | — | — | — | — |
| 行橋市 | 6.33万円 | — | 4.31万円 | 7.57万円 | — | — | 12.50万円 | — |
| 大川市 | 5.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 中間市 | 4.70万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| みやま市 | 4.44万円 | — | 3.08万円 | 6.40万円 | — | — | — | — |
| うきは市 | 4.37万円 | — | 4.43万円 | — | — | — | — | — |
| 宮若市 | 5.40万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 田川市 | 4.79万円 | — | 4.40万円 | 4.85万円 | — | — | — | — |
| 那珂川市 | 7.43万円 | — | 6.72万円 | 6.62万円 | — | — | 11.50万円 | — |
| 糟屋郡粕屋町 | 10.18万円 | — | 5.42万円 | 12.07万円 | — | — | — | — |
| 糟屋郡志免町 | 11.75万円 | — | 5.00万円 | 7.74万円 | — | — | — | — |
| 糟屋郡新宮町 | 7.78万円 | — | — | 14.32万円 | — | — | — | — |
| 糟屋郡篠栗町 | 5.70万円 | — | 6.10万円 | 6.63万円 | — | — | — | — |
| 糟屋郡宇美町 | — | — | 4.90万円 | 8.50万円 | — | — | — | — |
| 糟屋郡須惠町 | 9.70万円 | — | — | 7.29万円 | — | — | — | — |
| 遠賀郡岡垣町 | 6.30万円 | — | 4.54万円 | 6.70万円 | — | — | — | — |
| 遠賀郡水巻町 | 5.34万円 | — | 4.16万円 | 6.13万円 | — | — | — | — |
| 遠賀郡遠賀町 | 6.41万円 | 4.20万円 | 4.20万円 | 7.72万円 | — | — | — | — |
| 遠賀郡芦屋町 | — | — | 4.96万円 | — | — | — | — | — |
| 鞍手郡鞍手町 | 3.95万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 朝倉郡筑前町 | 5.56万円 | — | — | 5.50万円 | — | — | — | — |
| 三潴郡大木町 | 5.49万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 八女郡広川町 | 4.60万円 | — | 3.78万円 | 5.52万円 | — | — | — | — |
| 田川郡糸田町 | — | — | — | — | — | 3.50万円 | — | — |
| 田川郡福智町 | 5.50万円 | — | — | 6.30万円 | — | — | — | — |
| 京都郡苅田町 | 6.61万円 | — | 4.68万円 | 7.19万円 | — | — | 7.00万円 | — |
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)