市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡市中央区 | 20.43万円 | 13.80万円 | 5.49万円 | 21.59万円 | — | — | 37.75万円 | 25.50万円 |
| 福岡市東区 | 12.78万円 | 15.20万円 | 6.23万円 | 15.68万円 | — | — | 15.19万円 | — |
| 福岡市博多区 | 15.58万円 | 16.75万円 | 6.62万円 | 16.08万円 | — | — | 15.08万円 | — |
| 福岡市南区 | 15.58万円 | — | 7.02万円 | 15.99万円 | — | — | 12.66万円 | 30.00万円 |
| 福岡市早良区 | 22.61万円 | — | 7.46万円 | 13.92万円 | — | 8.22万円 | 17.62万円 | 12.13万円 |
| 福岡市城南区 | 17.91万円 | — | 7.14万円 | 12.21万円 | — | 8.37万円 | 13.08万円 | — |
| 福岡市西区 | 10.73万円 | — | 6.34万円 | 13.35万円 | — | — | 14.86万円 | — |
| 北九州市小倉北区 | 9.10万円 | 4.22万円 | 5.20万円 | 12.26万円 | — | 6.04万円 | 11.21万円 | — |
| 北九州市小倉南区 | 5.59万円 | 4.18万円 | 5.20万円 | 11.69万円 | — | 5.50万円 | 8.40万円 | 12.50万円 |
| 北九州市八幡西区 | 6.98万円 | 4.61万円 | 5.23万円 | 8.93万円 | — | 5.63万円 | 13.36万円 | 14.00万円 |
| 北九州市門司区 | 6.70万円 | 4.10万円 | 4.73万円 | 8.90万円 | — | 5.00万円 | 9.95万円 | — |
| 北九州市戸畑区 | 6.50万円 | 4.30万円 | 4.93万円 | 9.40万円 | — | — | 11.05万円 | — |
| 北九州市若松区 | 7.89万円 | — | 4.51万円 | 7.40万円 | — | — | 9.00万円 | — |
| 北九州市八幡東区 | 8.34万円 | 4.66万円 | 5.85万円 | 6.62万円 | — | 5.80万円 | 9.67万円 | — |
| 春日市 | 7.37万円 | — | 6.20万円 | 9.11万円 | — | — | 13.67万円 | — |
| 久留米市 | 8.14万円 | — | 4.21万円 | 6.70万円 | — | — | 10.09万円 | — |
| 大野城市 | 10.30万円 | — | 6.05万円 | 14.52万円 | — | — | 17.55万円 | — |
| 筑紫野市 | 8.88万円 | 4.50万円 | 6.01万円 | 9.29万円 | — | — | 10.10万円 | — |
| 太宰府市 | 6.71万円 | — | 6.83万円 | 6.73万円 | — | — | 7.70万円 | — |
| 古賀市 | 7.43万円 | — | 5.60万円 | 8.50万円 | — | 7.50万円 | — | 9.60万円 |
| 宗像市 | 7.39万円 | — | 4.76万円 | 6.09万円 | — | — | 8.23万円 | — |
| 福津市 | 9.37万円 | — | — | 11.20万円 | — | — | 17.00万円 | — |
| 糸島市 | 7.33万円 | — | — | 8.08万円 | — | — | — | — |
| 飯塚市 | 6.74万円 | — | 4.61万円 | 6.40万円 | — | — | — | — |
| 小郡市 | 4.96万円 | — | 5.62万円 | 6.46万円 | — | 5.20万円 | 8.40万円 | — |
| 筑後市 | 4.32万円 | — | 4.31万円 | 5.70万円 | — | — | — | — |
| 大牟田市 | 5.01万円 | — | 3.86万円 | 8.80万円 | — | — | — | — |
| 八女市 | 5.25万円 | — | 4.90万円 | — | — | — | — | — |
| 朝倉市 | — | 3.00万円 | 3.92万円 | 6.40万円 | — | — | — | — |
| 直方市 | 4.93万円 | — | 4.32万円 | — | — | — | — | — |
| 柳川市 | 4.44万円 | — | 3.97万円 | — | — | — | — | — |
| 行橋市 | 4.59万円 | — | 4.00万円 | 7.36万円 | — | — | — | — |
| 中間市 | 3.50万円 | — | — | 6.84万円 | — | — | — | — |
| みやま市 | 5.48万円 | — | 3.81万円 | — | — | — | — | — |
| うきは市 | 4.21万円 | — | 4.45万円 | 6.30万円 | — | — | — | — |
| 宮若市 | 5.35万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 田川市 | 4.68万円 | — | 4.63万円 | 5.06万円 | — | — | — | — |
| 那珂川市 | 10.11万円 | — | 5.90万円 | 7.80万円 | — | — | 12.04万円 | — |
| 糟屋郡粕屋町 | 10.63万円 | — | 4.50万円 | 12.08万円 | — | — | — | — |
| 糟屋郡志免町 | 11.54万円 | — | 6.35万円 | 7.12万円 | — | — | 11.50万円 | — |
| 糟屋郡新宮町 | 9.80万円 | — | — | 8.60万円 | — | — | — | — |
| 糟屋郡篠栗町 | 8.02万円 | — | — | 7.76万円 | — | — | 8.50万円 | — |
| 糟屋郡宇美町 | 7.50万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 糟屋郡須惠町 | 4.93万円 | — | — | 7.50万円 | — | — | — | — |
| 遠賀郡岡垣町 | 6.70万円 | — | 4.60万円 | 7.44万円 | — | — | — | — |
| 遠賀郡水巻町 | 5.62万円 | — | 4.26万円 | 6.25万円 | — | — | — | — |
| 遠賀郡遠賀町 | — | — | — | 7.55万円 | — | — | — | — |
| 遠賀郡芦屋町 | — | — | 4.87万円 | — | — | — | — | — |
| 鞍手郡鞍手町 | 3.21万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 朝倉郡筑前町 | 5.60万円 | — | — | 5.50万円 | — | — | — | — |
| 八女郡広川町 | 5.55万円 | — | 3.53万円 | 5.50万円 | — | — | — | — |
| 田川郡糸田町 | — | — | — | — | — | 3.50万円 | — | — |
| 京都郡苅田町 | 7.11万円 | — | 4.80万円 | 7.46万円 | — | — | 7.00万円 | — |
| 築上郡吉富町 | 4.40万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)