駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大門 | 5.36万円 | — | 3.22万円 | — | — | — | — | — |
| 東福山 | 8.23万円 | — | 5.23万円 | 8.34万円 | — | — | 8.06万円 | — |
| 福山 | 8.77万円 | 5.60万円 | 5.08万円 | 11.96万円 | — | — | 10.50万円 | — |
| 備後赤坂 | 5.70万円 | — | 4.30万円 | 6.90万円 | — | — | — | — |
| 松永 | 6.28万円 | — | 5.70万円 | 9.66万円 | — | — | — | — |
| 東尾道 | 9.41万円 | — | 5.73万円 | 11.40万円 | — | — | 11.00万円 | — |
| 尾道 | 6.42万円 | — | 6.04万円 | 5.00万円 | — | — | — | — |
| 糸崎 | — | — | 5.50万円 | — | — | — | — | — |
| 三原 | 6.71万円 | 5.25万円 | 5.62万円 | 8.50万円 | — | 4.50万円 | — | — |
| 本郷 | — | — | 4.43万円 | — | — | — | — | — |
| 河内 | — | — | 3.37万円 | — | — | — | — | — |
| 西高屋 | 5.46万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 西条 | 7.38万円 | — | 6.24万円 | 8.06万円 | — | — | — | — |
| 寺家 | 8.65万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 八本松 | — | — | 5.60万円 | — | — | — | — | — |
| 中野東 | 6.20万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 安芸中野 | 6.65万円 | — | 6.02万円 | — | — | — | — | — |
| 海田市 | 6.52万円 | — | 6.30万円 | 7.31万円 | — | — | — | — |
| 向洋 | 9.70万円 | — | 6.13万円 | 8.55万円 | — | — | — | 9.60万円 |
| 天神川 | 17.25万円 | — | 6.49万円 | 8.96万円 | — | — | — | — |
| 広島 | 11.80万円 | 3.90万円 | 7.92万円 | 21.93万円 | — | — | 10.20万円 | — |
| 新白島 | 14.92万円 | — | 7.00万円 | 10.18万円 | — | — | — | — |
| 横川 | 7.56万円 | 5.50万円 | 6.18万円 | 14.47万円 | — | — | — | 15.00万円 |
| 西広島 | 10.57万円 | — | 5.40万円 | 6.05万円 | — | — | — | — |
| 新井口 | 6.25万円 | — | 6.14万円 | 6.92万円 | — | — | — | — |
| 五日市 | 5.87万円 | — | 5.79万円 | 7.50万円 | 8.80万円 | — | 6.40万円 | — |
| 廿日市 | — | — | — | — | — | — | 19.00万円 | — |
| 宮内串戸 | 6.40万円 | — | 7.20万円 | — | — | — | — | — |
| 阿品 | — | — | — | 10.50万円 | — | — | — | — |
| 宮島口 | — | 3.19万円 | 6.70万円 | — | — | — | 15.00万円 | — |
| 前空 | — | 3.18万円 | — | — | — | — | — | — |
| 大野浦 | 5.00万円 | — | 5.00万円 | — | — | — | — | — |
| 玖波 | — | — | 3.64万円 | 3.44万円 | — | — | — | — |
| 大竹 | 5.00万円 | — | 5.36万円 | — | — | — | — | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)