市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市中央区 | 12.20万円 | — | 6.66万円 | 14.38万円 | — | — | 15.45万円 | 10.00万円 |
| 札幌市白石区 | 7.69万円 | 6.60万円 | 5.42万円 | 10.71万円 | — | — | 13.98万円 | 33.00万円 |
| 札幌市東区 | 8.51万円 | — | 5.86万円 | 11.75万円 | — | — | 8.91万円 | 13.19万円 |
| 札幌市豊平区 | 10.13万円 | — | 5.04万円 | 10.14万円 | — | — | 11.71万円 | — |
| 札幌市北区 | 9.46万円 | — | 5.50万円 | 11.03万円 | — | — | 46.04万円 | — |
| 札幌市西区 | 14.39万円 | — | 5.29万円 | 11.58万円 | — | — | 10.90万円 | 13.30万円 |
| 札幌市厚別区 | 8.47万円 | — | 4.74万円 | 10.14万円 | — | — | 10.71万円 | — |
| 札幌市南区 | 6.55万円 | — | 5.57万円 | 6.23万円 | — | — | — | — |
| 札幌市手稲区 | 6.78万円 | — | — | 8.82万円 | — | — | 11.00万円 | — |
| 札幌市清田区 | 5.64万円 | — | 5.00万円 | 8.85万円 | — | — | 9.79万円 | — |
| 函館市 | 6.28万円 | — | 4.47万円 | 7.09万円 | — | — | 9.57万円 | — |
| 旭川市 | 5.40万円 | 5.33万円 | 4.90万円 | 5.11万円 | — | — | 8.66万円 | — |
| 江別市 | 6.03万円 | — | 5.01万円 | 8.46万円 | — | — | — | — |
| 千歳市 | 9.81万円 | — | 5.50万円 | 13.06万円 | — | — | — | — |
| 北見市 | 6.76万円 | — | 3.50万円 | 6.94万円 | — | — | 10.00万円 | — |
| 帯広市 | 6.19万円 | — | 4.65万円 | 7.11万円 | — | — | 8.31万円 | — |
| 恵庭市 | 10.06万円 | — | — | 12.89万円 | — | — | 7.00万円 | — |
| 岩見沢市 | 5.51万円 | — | — | 6.50万円 | — | — | 5.90万円 | 6.50万円 |
| 釧路市 | 6.41万円 | — | 4.05万円 | 6.41万円 | — | — | — | — |
| 小樽市 | 6.27万円 | — | 4.07万円 | 6.10万円 | — | — | 8.03万円 | 9.90万円 |
| 北広島市 | 8.59万円 | — | — | 15.08万円 | — | — | — | — |
| 苫小牧市 | 5.79万円 | — | 4.56万円 | 5.61万円 | — | — | 10.80万円 | — |
| 室蘭市 | 6.32万円 | — | 5.40万円 | 8.90万円 | — | — | 11.10万円 | — |
| 北斗市 | 5.16万円 | — | — | 5.05万円 | — | — | — | — |
| 石狩市 | 6.50万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 登別市 | 5.34万円 | — | — | 5.15万円 | — | — | — | — |
| 滝川市 | 5.51万円 | — | 3.50万円 | 6.50万円 | — | — | 3.50万円 | — |
| 網走市 | 5.29万円 | — | — | 5.00万円 | — | — | — | — |
| 砂川市 | 5.44万円 | — | 2.65万円 | 4.80万円 | — | — | — | — |
| 美唄市 | 6.34万円 | — | 3.70万円 | 5.00万円 | — | — | — | — |
| 深川市 | 5.90万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 三笠市 | 3.78万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 赤平市 | 3.37万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 留萌市 | 3.86万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 富良野市 | 5.50万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 夕張市 | 2.76万円 | — | 2.55万円 | — | — | — | — | — |
| 亀田郡七飯町 | 5.40万円 | — | — | 5.99万円 | — | — | — | — |
| 茅部郡森町 | 7.00万円 | — | — | 6.20万円 | — | — | — | — |
| 二海郡八雲町 | 6.30万円 | — | 6.14万円 | 7.00万円 | — | — | — | — |
| 夕張郡長沼町 | 5.50万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 夕張郡栗山町 | 5.07万円 | — | — | 6.00万円 | — | — | — | — |
| 空知郡南幌町 | 3.97万円 | — | — | 4.16万円 | — | — | — | — |
| 上川郡東川町 | 5.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 河東郡音更町 | 5.37万円 | — | — | 5.18万円 | — | — | — | — |
| 河西郡芽室町 | 4.80万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 上川郡清水町 | 5.60万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 中川郡幕別町 | 5.37万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 中川郡本別町 | 5.50万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 広尾郡大樹町 | 5.20万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 釧路郡釧路町 | 7.50万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)