市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸市中央区 | 18.16万円 | — | 8.03万円 | 20.27万円 | — | — | — | — |
| 神戸市灘区 | — | — | 10.08万円 | 12.90万円 | — | — | — | — |
| 神戸市東灘区 | 12.90万円 | — | 8.80万円 | 18.45万円 | — | — | 19.56万円 | — |
| 神戸市北区 | 6.45万円 | 3.90万円 | 6.55万円 | 8.03万円 | — | — | 10.87万円 | — |
| 神戸市兵庫区 | 15.23万円 | — | — | 14.08万円 | — | — | — | — |
| 神戸市須磨区 | 8.67万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 神戸市長田区 | — | — | 6.30万円 | — | — | — | — | — |
| 西宮市 | 14.83万円 | 13.00万円 | 7.91万円 | 13.35万円 | — | 10.50万円 | 18.04万円 | 19.21万円 |
| 尼崎市 | 12.50万円 | 6.97万円 | 7.41万円 | 9.25万円 | 7.70万円 | — | 9.99万円 | 24.00万円 |
| 姫路市 | 8.42万円 | 6.50万円 | 4.71万円 | 10.11万円 | — | 5.28万円 | 8.53万円 | 14.60万円 |
| 伊丹市 | 8.12万円 | — | 6.78万円 | 9.78万円 | — | — | — | — |
| 宝塚市 | 12.90万円 | — | 7.14万円 | 11.97万円 | — | — | 14.81万円 | — |
| 明石市 | — | — | 5.68万円 | — | — | — | — | — |
| 芦屋市 | 14.07万円 | — | 8.65万円 | 15.78万円 | — | — | 41.63万円 | — |
| 加古川市 | — | — | 4.34万円 | — | — | — | — | — |
| 川西市 | 8.12万円 | — | 6.63万円 | 10.22万円 | — | — | — | — |
| 三田市 | — | — | 6.62万円 | — | — | — | — | — |
| 高砂市 | 5.62万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 三木市 | 6.09万円 | 5.18万円 | 5.83万円 | 6.38万円 | — | — | — | — |
| 加東市 | 4.14万円 | — | 4.23万円 | — | — | — | — | — |
| 小野市 | 5.50万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| たつの市 | 5.25万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 赤穂市 | 5.60万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 西脇市 | — | — | 3.94万円 | — | — | — | — | — |
| 加西市 | 5.50万円 | — | 5.39万円 | 5.90万円 | — | — | — | — |
| 丹波市 | — | — | 4.67万円 | — | — | — | — | — |
| 南あわじ市 | — | — | 6.81万円 | — | — | — | — | — |
| 養父市 | — | — | 3.54万円 | — | — | — | — | — |
| 多可郡多可町 | — | — | 5.61万円 | — | — | — | — | — |
| 神崎郡福崎町 | 6.89万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)