鹿児島市唐湊線(鹿児島県) ファミリー向け賃貸マンションの家賃相場

駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK 5K以上
鹿児島駅前 11.86万円 5.71万円 7.26万円 7.00万円
桜島桟橋通 7.67万円 7.08万円 12.50万円
水族館口 7.46万円 5.78万円 10.26万円 13.00万円
市役所前 6.06万円 5.98万円 6.60万円
朝日通 12.51万円 13.46万円
いづろ通 13.00万円 16.00万円 20.00万円
天文館通 7.69万円 6.50万円 15.19万円
高見馬場 6.88万円 4.90万円 6.22万円 14.07万円
加治屋町 7.74万円 6.43万円 8.19万円
高見橋 9.39万円 7.50万円 9.62万円
鹿児島中央駅前 6.25万円 5.69万円 19.60万円 6.70万円 16.30万円
都通 8.70万円 5.80万円 10.54万円
中洲通 9.13万円 6.20万円 5.70万円 12.80万円
市立病院前 12.53万円 7.50万円 18.58万円
神田(交通局前) 5.00万円 4.95万円 12.07万円
唐湊 11.62万円 4.96万円 6.70万円
純心学園前 14.90万円 4.50万円 14.52万円
中郡 11.37万円 5.50万円 9.44万円
郡元 13.59万円 8.00万円 12.50万円
2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK 5K以上

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content