駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島駅前 | 11.96万円 | — | 5.69万円 | 6.67万円 | — | 7.00万円 | — | — |
| 桜島桟橋通 | 8.01万円 | — | 7.16万円 | 12.50万円 | — | — | — | — |
| 水族館口 | 8.26万円 | — | 5.78万円 | 10.26万円 | — | — | 13.00万円 | — |
| 市役所前 | 6.03万円 | — | 5.94万円 | 7.01万円 | — | — | — | — |
| 朝日通 | 12.22万円 | — | — | 14.36万円 | — | — | — | — |
| いづろ通 | 12.10万円 | — | — | 16.00万円 | — | — | 19.67万円 | — |
| 天文館通 | 7.52万円 | — | 6.50万円 | 15.88万円 | — | — | — | — |
| 高見馬場 | 6.70万円 | 4.90万円 | 6.08万円 | 14.00万円 | — | — | — | — |
| 加治屋町 | 7.56万円 | — | 6.43万円 | 8.15万円 | — | — | — | — |
| 高見橋 | 9.63万円 | — | 7.50万円 | 9.35万円 | — | — | — | — |
| 鹿児島中央駅前 | 6.13万円 | — | 5.72万円 | 22.75万円 | — | 6.70万円 | 16.30万円 | — |
| 都通 | 6.20万円 | 5.80万円 | — | 10.61万円 | — | — | — | — |
| 中洲通 | 9.14万円 | 6.15万円 | 5.66万円 | 12.87万円 | — | — | — | — |
| 市立病院前 | 12.54万円 | — | 7.50万円 | 18.49万円 | — | — | — | — |
| 神田(交通局前) | 5.00万円 | — | 4.93万円 | 12.82万円 | — | — | — | — |
| 唐湊 | 11.60万円 | — | 4.92万円 | 6.70万円 | — | — | — | — |
| 純心学園前 | 14.90万円 | — | 4.74万円 | 14.74万円 | — | — | — | — |
| 中郡 | 10.78万円 | — | — | 9.80万円 | — | — | — | — |
| 郡元 | 13.40万円 | — | 8.00万円 | — | — | — | 12.50万円 | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)