鹿児島市唐湊線(鹿児島県) ファミリー向け賃貸マンションの家賃相場

駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK 5K以上
鹿児島駅前 13.42万円 5.48万円 7.51万円 7.00万円
桜島桟橋通 7.29万円 6.88万円 12.50万円
水族館口 9.72万円 5.77万円 9.73万円 13.00万円
市役所前 5.20万円 6.24万円 5.70万円
朝日通 14.02万円 12.00万円
いづろ通 8.37万円 14.58万円 20.00万円
天文館通 8.17万円 6.50万円 13.72万円
高見馬場 7.05万円 4.90万円 6.20万円 13.07万円
加治屋町 7.78万円 6.43万円 8.08万円
高見橋 9.07万円 7.07万円 11.71万円
鹿児島中央駅前 7.27万円 5.77万円 7.00万円 6.70万円 15.00万円
都通 8.95万円 9.97万円
中洲通 5.60万円 6.20万円 5.80万円 12.90万円
市立病院前 12.53万円 7.50万円 18.72万円
神田(交通局前) 4.84万円 5.50万円 8.44万円 14.50万円
唐湊 11.43万円 5.03万円 6.64万円
純心学園前 14.90万円 4.50万円 13.85万円
中郡 11.37万円 9.87万円
郡元 13.66万円 8.00万円 12.50万円
2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK 5K以上

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content