駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南橋本 | 6.19万円 | — | 7.63万円 | 11.48万円 | — | — | — | — |
上溝 | 7.93万円 | — | 8.25万円 | 9.51万円 | — | — | — | — |
番田 | 8.73万円 | 5.81万円 | — | 7.38万円 | — | — | — | — |
原当麻 | 6.99万円 | 5.90万円 | 7.00万円 | 6.98万円 | — | — | — | — |
海老名 | 9.57万円 | — | — | — | — | — | — | — |
社家 | 10.20万円 | — | — | — | — | — | — | — |
門沢橋 | 8.10万円 | — | — | — | — | — | — | — |
倉見 | 7.20万円 | — | 6.57万円 | — | — | — | — | — |
宮山 | — | — | 6.30万円 | 8.30万円 | — | — | — | — |
寒川 | 8.80万円 | — | 6.34万円 | 10.00万円 | — | — | — | — |
香川 | 8.29万円 | — | 7.97万円 | 8.31万円 | — | — | — | — |
北茅ケ崎 | 7.93万円 | — | 7.19万円 | 12.55万円 | — | — | — | — |
茅ケ崎 | 14.12万円 | — | 7.28万円 | 22.72万円 | — | — | — | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)