駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 | — | — | — | 22.86万円 | — | — | — | — |
| 南橋本 | 7.81万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 上溝 | 7.43万円 | — | 7.43万円 | 9.00万円 | — | — | — | — |
| 番田 | 7.61万円 | — | 6.05万円 | 8.05万円 | — | — | — | — |
| 原当麻 | 6.96万円 | — | 7.00万円 | 8.32万円 | — | — | — | — |
| 相武台下 | — | 5.20万円 | — | — | — | — | — | — |
| 海老名 | 10.04万円 | — | — | 7.88万円 | — | — | — | — |
| 厚木 | — | — | 7.50万円 | 7.90万円 | — | — | — | — |
| 社家 | — | — | — | 8.60万円 | — | — | — | — |
| 倉見 | — | — | 6.81万円 | — | — | — | — | — |
| 宮山 | — | — | 6.74万円 | 8.30万円 | — | — | — | — |
| 寒川 | 9.03万円 | — | 6.66万円 | — | — | — | — | — |
| 香川 | 8.20万円 | — | 8.20万円 | 8.50万円 | — | — | — | — |
| 北茅ケ崎 | 8.38万円 | — | — | 12.27万円 | — | — | — | — |
| 茅ケ崎 | 16.10万円 | — | 7.43万円 | 14.79万円 | — | — | — | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)