駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あざみ野 | 12.67万円 | — | 10.99万円 | 20.50万円 | — | — | — | — |
| 中川 | 9.47万円 | — | — | 16.00万円 | — | — | — | — |
| センター北 | 21.07万円 | — | — | 24.75万円 | — | — | — | — |
| センター南 | 13.29万円 | — | 11.90万円 | 15.00万円 | — | — | — | — |
| 仲町台 | 12.39万円 | — | 12.50万円 | 18.39万円 | — | — | — | — |
| 新羽 | 16.05万円 | — | 15.50万円 | 15.96万円 | — | — | — | — |
| 北新横浜 | 11.59万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 岸根公園 | — | — | — | 18.41万円 | — | — | — | — |
| 片倉町 | 18.14万円 | — | 9.94万円 | 23.43万円 | — | — | — | — |
| 三ツ沢上町 | 10.22万円 | — | — | 22.51万円 | — | — | 35.00万円 | 29.50万円 |
| 三ツ沢下町 | 16.91万円 | — | — | 17.38万円 | — | — | — | — |
| 横浜 | 22.36万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 高島町 | 25.53万円 | — | — | 29.06万円 | — | — | 43.26万円 | — |
| 桜木町 | 31.25万円 | — | — | 33.50万円 | — | — | — | — |
| 伊勢佐木長者町 | 19.04万円 | — | — | 24.90万円 | — | — | — | — |
| 阪東橋 | 16.69万円 | — | 11.00万円 | — | — | — | 16.00万円 | — |
| 吉野町 | 18.98万円 | — | — | 15.00万円 | — | — | — | — |
| 蒔田 | 15.25万円 | — | — | 13.80万円 | — | — | — | — |
| 弘明寺 | — | — | 8.34万円 | — | — | — | — | — |
| 上大岡 | 14.33万円 | — | 9.26万円 | 12.20万円 | — | — | — | — |
| 港南中央 | 17.29万円 | — | 8.55万円 | 11.80万円 | — | — | — | — |
| 上永谷 | 8.50万円 | — | — | 12.63万円 | — | — | — | — |
| 下永谷 | 13.05万円 | — | — | 10.81万円 | — | — | — | — |
| 戸塚 | — | — | — | 22.00万円 | — | — | — | — |
| 踊場 | 8.40万円 | — | 8.70万円 | — | — | — | — | — |
| 中田 | 8.39万円 | — | 7.61万円 | 10.09万円 | — | — | — | — |
| 立場 | — | — | — | 10.81万円 | — | — | — | — |
| 湘南台 | 12.91万円 | — | — | 11.45万円 | — | — | — | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)