市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都市中京区 | 18.90万円 | — | 14.35万円 | 22.73万円 | — | — | 42.00万円 | — |
| 京都市伏見区 | 20.86万円 | 6.32万円 | 7.05万円 | 8.80万円 | 4.55万円 | 8.00万円 | — | — |
| 京都市左京区 | 14.00万円 | 7.80万円 | 8.09万円 | 15.71万円 | 4.10万円 | — | 12.00万円 | — |
| 京都市北区 | 10.62万円 | — | 7.52万円 | 12.67万円 | — | — | 24.05万円 | 15.00万円 |
| 京都市上京区 | 15.15万円 | 14.00万円 | 9.36万円 | 31.56万円 | 9.60万円 | — | 33.60万円 | 65.00万円 |
| 京都市右京区 | 14.62万円 | 6.17万円 | 7.64万円 | 13.93万円 | — | — | 23.86万円 | — |
| 京都市山科区 | 11.87万円 | 5.73万円 | 6.98万円 | 9.50万円 | — | 7.00万円 | 13.83万円 | 8.20万円 |
| 京都市西京区 | 8.11万円 | 8.50万円 | 6.87万円 | 8.86万円 | — | — | 12.17万円 | — |
| 京都市下京区 | 14.62万円 | — | 14.72万円 | 18.16万円 | — | — | 19.18万円 | — |
| 京都市南区 | 11.38万円 | — | 9.41万円 | 10.86万円 | — | — | 12.50万円 | — |
| 京都市東山区 | 37.26万円 | — | — | 21.66万円 | — | — | 37.89万円 | — |
| 宇治市 | 9.73万円 | — | 6.62万円 | 8.82万円 | — | — | 8.10万円 | — |
| 木津川市 | 8.08万円 | — | 5.80万円 | 8.61万円 | — | — | — | — |
| 長岡京市 | 8.98万円 | 7.60万円 | 7.49万円 | 9.17万円 | — | — | — | — |
| 京田辺市 | 13.06万円 | — | 7.11万円 | 15.85万円 | — | 5.10万円 | 50.40万円 | — |
| 城陽市 | 7.95万円 | — | 6.57万円 | 8.73万円 | — | — | — | — |
| 向日市 | 7.73万円 | — | 7.61万円 | 12.35万円 | — | — | 8.50万円 | — |
| 八幡市 | 7.37万円 | — | 5.00万円 | 6.15万円 | — | — | — | — |
| 亀岡市 | 7.11万円 | — | 6.30万円 | 7.05万円 | — | — | 7.89万円 | — |
| 乙訓郡大山崎町 | 8.38万円 | — | 6.70万円 | 7.78万円 | — | — | — | — |
| 久世郡久御山町 | 7.59万円 | — | 6.80万円 | 6.90万円 | — | — | — | — |
| 綴喜郡井手町 | 5.50万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 相楽郡精華町 | 7.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)